m. 60 hs (mt. 0,60)
9.6 MANCIATI Lorenzo 92 Fucecchio 19/5
9.6 MANCIATI Lorenzo 92 Livorno 2/10
9.7 FINOCCHI Michelangelo 92 Sesto Fiorentino 23/4
9.8 MANCIATI Lorenzo 92 Campi Bisenzio 11/5
9.8 MANCIATI Lorenzo 92 Sesto Fiorentino 29/5
10.2 MANCIATI Lorenzo 92 Sesto Fiorentino 23/4
10.5 TOCCHIONI Claudio 93 Sesto Fiorentino 29/5
10.7 CRETELLA Simone 92 Campi Bisenzio 11/5
11.0 WANG Matteo 92 Fucecchio 19/5
11.0 RINAUDO Christian 93 Fucecchio 19/5
11.1 TOCCHIONI Claudio 93 Sesto Fiorentino 23/4
11.2 TOCCHIONI Claudio 93 Livorno 2/10
11.3 POGGIOLI Andrea 92 Sesto Fiorentino 23/4
11.5 RINAUDO Christian 93 Sesto Fiorentino 29/5
11.7 PUCCI Paride 93 Campi Bisenzio 11/5
11.8 RINAUDO Christian 93 Campi A Bisenzio 11/5
11.9 GALASSO Francesco 93 Sesto Fiorentino 23/4
12.1 RINAUDO Christian 93 Sesto Fiorentino 23/4
13.7 TOCCHIONI Claudio 93 Campi Bisenzio 11/5
13.8 BIGOZZI Marco 93 Sesto Fiorentino 23/4

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Ragazzi

riga (1K)