1500
3.58.27 ABASSI Touhami 81 Livorno 28/5
3.58.37 ABASSI Touhami 81 Pergine Valsugana 11/6
3.58.48 ABASSI Touhami 81 Lucca 14/5
4.02.80 ABASSI Touhami 81 Siena 1/10
4.24.56 MICHELONI Marco 80 Firenze 22/5
4.26.82 DIACK Ibrahima 71 Siena 25/4
4.27.55 MICHELONI Marco 80 Livorno 9/7
4.31.9 MICHELONI Marco 80 Volterra 22/6
4.49.56 GALEOTTI Francesco 80 Siena 25/4
4.55.72 GALEOTTI Francesco 80 Comacchio 11/6

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Seniores

riga (1K)