Getto del peso (kg 5)
12.11 FANTONI Lapo 90 Siena 1/10
12.01 FANTONI Lapo 90 Firenze 27/4
11.94 FANTONI Lapo 90 Lucca 14/5
11.82 CASELLI Andrea 90 Sesto Fiorentino 28/5
11.79 TRAVERSI Lorenzo 89 Sesto Fiorentino 28/5
11.76 BETTALLI Jonathan 89 Lucca 14/5
11.66 FANTONI Lapo 90 Sesto Fiorentino 28/5
7.43 BARBAGLI Francesco 90 Comacchio 29/4
 
Getto del peso (kg 6)
14.00 POLI Simone 90 Lucca 17/9
13.73 POLI Simone 90 Campi Bisenzio 6/7
13.61 POLI Simone 90 Sesto Fiorentino 21/9
13.57 POLI Simone 90 Lucca 18/6
13.10 POLI Simone 90 Arzignano 15/10
10.92 FANTONI Lapo 90 Sesto Fiorentino 21/9
10.31 TRAVERSI Lorenzo 89 Sesto Fiorentino 21/9
10.18 CASELLI Andrea 90 Sesto Fiorentino 21/9
10.13 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 6/7
10.05 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 6/7
 
Getto del peso (kg 7,257)
12.66 POLI Simone 90 Livorno 25/6
 
Lancio del martello (kg 5)
51.90 BETTALLI Gionata 89 Siena 25/4
50.82 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 11/6
47.59 TRAVERSI Lorenzo 89 Siena 1/10
47.28 TRAVERSI Lorenzo 89 Lucca 14/5
46.92 BETTALLI Gionata 89 Sesto Fiorentino 28/5
46.01 TRAVERSI Lorenzo 89 Fano 7/10
44.87 BETTALLI Gionata 89 Lucca 14/5
41.03 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 29/6
40.83 TRAVERSI Lorenzo 89 Sesto Fiorentino 28/5
38.14 POLI Simone 90 Siena 3/9
35.59 ROMOLI Claudio 89 Lucca 14/5
30.01 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 29/6
 
Lancio del martello (kg 6)
41.54 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 6/7
39.25 TRAVERSI Lorenzo 89 Lucca 17/9
36.90 TRAVERSI Lorenzo 89 Livorno 29/1
 
Lancio del disco (kg 1,5)
49.58 POLI Simone 90 Fano 8/10
48.96 POLI Simone 90 Siena 30/9
47.36 POLI Simone 90 Campi Bisenzio 29/6
44.57 POLI Simone 90 Campi Bisenzio 10/6
44.52 POLI Simone 90 Sesto Fiorentino 27/5
44.21 POLI Simone 90 Bressanone 4/6
43.86 POLI Simone 90 Firenze 27/4
39.46 FANTONI Lapo 90 Fano 8/10
39.33 TRAVERSI Lorenzo 89 Fano 8/10
38.81 FANTONI Lapo 90 Siena 30/9
38.55 TRAVERSI Lorenzo 89 Marina di Carrara 6/8
38.23 TRAVERSI Lorenzo 89 Siena 30/9
37.91 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 29/6
36.82 FANTONI Lapo 90 Campi Bisenzio 29/6
35.45 FANTONI Lapo 90 Sesto Fiorentino 27/5
34.07 FANTONI Lapo 90 Marina di Carrara 6/8
30.80 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 29/6
19.98 BARBAGLI Francesco 90 Comacchio 30/4
17.64 PARIGI Lorenzo 90 Firenze 27/4
 
Lancio del disco(kg 1,75)
43.80 POLI Simone 90 Campi Bisenzio 6/7
42.45 POLI Simone 90 Arzignano 14/10
41.82 POLI Simone 90 Lucca 18/6
40.45 POLI Simone 90 Modena 19/2
39.35 POLI Simone 90 Lucca 16/9
37.99 POLI Simone 90 Livorno 29/1
33.57 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 6/7
32.55 FANTONI Lapo 90 Lucca 16/9
32.52 TRAVERSI Lorenzo 89 Lucca 16/9
32.04 TRAVERSI Lorenzo 89 Livorno 29/1
30.54 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 6/7
25.96 CASELLI Andrea 90 Livorno 29/1
 
Lancio del disco(kg 2)
36.24 POLI Simone 90 Livorno 25/6
 
Lancio del giavellotto(g 700)
47.53 CASELLI Andrea 90 Sesto Fiorentino 15/6
46.22 CASELLI Andrea 90 Siena 30/9
46.06 CASELLI Andrea 90 Siena 25/4
45.99 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 10/6
45.69 CASELLI Andrea 90 Fano 8/10
44.34 CASELLI Andrea 90 Lucca 13/5
42.38 CASELLI Andrea 90 Sesto Fiorentino 27/5
39.63 CASELLI Andrea 90 Livorno 29/1
39.08 CASELLI Andrea 90 Massa 23/7
35.19 GIACALONE Fabio 89 Sesto Fiorentino 27/5
32.23 FANTONI Lapo 90 Massa 23/7
29.80 GIACALONE Fabio 89 Lucca 13/5
27.60 TRAVERSI Lorenzo 89 Massa 23/7
 
Lancio del giavellotto (g 800)
44.66 CASELLI Andrea 90 Quarrata 6/9
42.70 CASELLI Andrea 90 Lucca 16/9
39.35 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 6/7

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2006 - Allievi

riga (1K)