55 Mt.
6.59 CIULLI Mario 85 Firenze 14/2
6.62 CIULLI Mario 85 Firenze 31/1
6.64 CIULLI Mario 85 Firenze 14/2
6.70 CIULLI Mario 85 Firenze 31/1
6.83 UCCELLO Marco 84 Firenze 18/1
6.83 UCCELLO Marco 84 Firenze 31/1
6.86 MANUELLI Massimo 84 Firenze 31/1
6.86 UCCELLO Marco 84 Firenze 14/2
6.87 UCCELLO Marco 84 Firenze 18/1
6.89 MANUELLI Massimo 84 Firenze 14/2
6.97 MANUELLI Massimo 84 Firenze 18
6.59 CIULLI Mario 85 Firenze 14/2
6.62 CIULLI Mario 85 Firenze 31/1
6.64 CIULLI Mario 85 Firenze 14/2
6.70 CIULLI Mario 85 Firenze 31/1
6.83 UCCELLO Marco 84 Firenze 18/1
6.83 UCCELLO Marco 84 Firenze 31/1
6.86 MANUELLI Massimo 84 Firenze 31/1
6.86 UCCELLO Marco 84 Firenze 14/2
6.87 UCCELLO Marco 84 Firenze 18/1
6.89 MANUELLI /1
7.11 RUSSO Fabio 84 Firenze 18/1
7.17 RUSSO Fabio 84 Firenze 31/1
 
60 Mt.
7.09 CIULLI Mario 85 Ancona 12/2
7.11 CIULLI Mario 85 Firenze 6/2
7.13 CIULLI Mario 85 Firenze 6/2
7.14 CIULLI Mario 85 Ancona 12/2
7.16 CIULLI Mario 85 Firenze 11/1
7.71 RUSSO Fabio 84 Firenze 11/1
7.79 PIANIGIANI Lorenzo 86 NaPOLI 28/1
 
400 Mt.
50.92 UCCELLO Marco 84 Genova 22/1
 
800 Mt.
2.10.63 GENTILUOMO Riccardo 86 Firenze 2/2
 
1000 Mt.
2.55.46 ZINGARELLI Antonio 86 Firenze 31/1
3.05.95 PIANIGIANI Lorenzo 86 NaPOLI 28/1
 
marcia km 5
23.00.63 ROMANELLI Andrea 86 Firenze 17/1
23.24.78 ROMANELLI Andrea 86 Ancona 12/2
 
m 60 hs
9.92 PIANIGIANI Lorenzo 86 NaPOLI 28/1
 
Salto in alto
1.80 PIANIGIANI Lorenzo 86 NaPOLI 28/1
 
Salto con l'asta
4.80 BURZIO Jacopo 85 Firenze 2/2
4.80 BURZIO Jacopo 85 Ancona 11/2
4.70 PIANIGIANI Lorenzo 86 Ancona 11/2
4.60 BURZIO Jacopo 85 Firenze 7/2
4.60 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 7/2
4.50 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 18/1
4.50 BURZIO Jacopo 85 Firenze 18/1
4.50 BURZIO Jacopo 85 Firenze 27/1
4.50 PIANIGIANI Lorenzo 86 NaPOLI 29/1
4.40 PIANIGIANI Lorenzo 86 Modena 15/1
4.40 BURZIO Jacopo 85 Firenze 14/2
4.40 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 14/2
 
Salto in lungo
6.71 MAESTRELLI Simone 86 Modena 5/2
6.47 VAN DER WARDT Jorgen 84 Firenze 24/1
6.45 MAESTRELLI Simone 86 Ancona 11/2
6.08 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 24/1
5.72 PIANIGIANI Lorenzo 86 NaPOLI 28/1
 
Salto triplo
14.02 VAN DER WARDT Jorgen 84 Firenze 7/2
13.99 VAN DER WARDT Jorgen 84 Modena 5/2
13.95 VAN DER WARDT Jorgen 84 Ancona 12/2
13.76 VAN DER WARDT Jorgen 84 Firenze 31/1
13.64 VAN DER WARDT Jorgen 84 Firenze 14/2
13.63 VAN DER WARDT Jorgen 84 Firenze 27/1
 
Getto del peso
12.35 CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 2/2
10.05 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 24/1
10.04 PIANIGIANI Lorenzo 86 Napoli 28/1
 
Eptathlon
4187 Pt. PIANIGIANI Lorenzo 86 NaPOLI 29/1

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2006 - Indoor

riga (1K)