m. 1500
4:11.61     RAGOSTA Matteo 92 GROSSETO 12/07
4:13.05     RAGOSTA Matteo 92 QUARRATA 04/06
4:14.27     RAGOSTA Matteo 92 FIRENZE 05/07
4:16.99     RAGOSTA Matteo 92 LUCCA 24/05
4:18.82     RAGOSTA Matteo 92 FIRENZE 17/05
4:19.15     RAGOSTA Matteo 92 CESENATICO 27/09
4:21.62     RAGOSTA Matteo 92 RIETI 03/10
4:21.96     RAGOSTA Matteo 92 LUCCA 20/09
4:27.91     CASINI Lorenzo 91 QUARRATA 04/06
4:31.21     CASINI Lorenzo 91 FIRENZE 04/10
4:33.48     SIMONELLI Jacopo 91 FIRENZE 05/07
4:33.52     CASINI Lorenzo 91 LIVORNO 03/05

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2008 - Allievi

riga (1K)