????f? ????Þ?
m. 60
8.29     BRESCHI Andrea 95 COLLE VAL D ELSA 05/10
8.1     BRESCHI Andrea 95 LIVORNO 25/05
8.2     BINI Riccardo 95 FIRENZE 28/03
8.2     BINI Riccardo 95 CALENZANO 17/04
8.2     BRESCHI Andrea 95 PRATO 23/09
8.3     BRESCHI Andrea 95 FIRENZE 28/03
8.3     BINI Riccardo 95 FUCECCHIO 04/06
8.3     LORINI Marco 95 PRATO 23/09
8.4     BINI Riccardo 95 FIRENZE 03/05
8.4     BALESTRA Andrea yuji 95 LIVORNO 25/05
8.4     BINI Riccardo 95 PRATO 23/09
8.4     LORINI Marco 95 LIVORNO 12/10
8.4     BINI Riccardo 95 LIVORNO 12/10
8.65     LORINI Marco 95 SASSO MARCONI 12/06
8.73     BINI Riccardo 95 SASSO MARCONI 12/06
8.5     LORINI Marco 95 CALENZANO 17/04
8.5     DEL VALLE Raizien 95 LIVORNO 25/05
8.5     LORINI Marco 95 FUCECCHIO 04/06
8.6     PINI Cosimo 95 FUCECCHIO 04/06
8.6     PINI Cosimo 95 PRATO 23/09
8.7     ZIPOLI Matteo 95 FUCECCHIO 04/06
8.8     PACCIANI Tiziano 95 FIRENZE 03/05
8.8     ZIPOLI Matteo 95 FIRENZE 03/05
8.8     POLVERE Sacha 95 FUCECCHIO 04/06
8.8     MORABITO Dimitri 96 FUCECCHIO 04/06
8.8     PESCIOLINI Roberto 96 PRATO 23/09
9.10     BONGINI Francesco 96 COLLE VAL D ELSA 05/10
8.9     POLVERE Sacha 95 CALENZANO 17/04
8.9     PESCIOLINI Roberto 96 FIRENZE 03/05
8.9     MANCIATI Andrea 96 FIRENZE 03/05
8.9     BONGINI Francesco 96 PRATO 23/09
9.0     ZIPOLI Matteo 95 CALENZANO 17/04
9.0     MORABITO Dimitri 96 CALENZANO 17/04
9.0     POLVERE Sacha 95 FIRENZE 03/05
9.0     PACCIANI Tiziano 95 FUCECCHIO 04/06
9.1     PESCIOLINI Roberto 96 CALENZANO 17/04
9.1     MORABITO Dimitri 96 FIRENZE 03/05
9.1     PESCIOLINI Roberto 96 FUCECCHIO 04/06
9.1     BONGINI Francesco 96 FUCECCHIO 04/06
9.2     BONGINI Francesco 96 CALENZANO 17/04
9.4     PESCIOLINI Roberto 96 FIRENZE 28/03
9.4     BONGINI Francesco 96 FIRENZE 28/03
9.5     CHEN Alessandro 96 PRATO 23/09
9.7     BIAGIOTTI Niccolo' 95 CALENZANO 17/04
9.8     CHEN Alessandro 96 FIRENZE 03/05
10.13     CHEN Alessandro 96 SASSO MARCONI 12/06
10.7     SAVERI Matteo 96 FIRENZE 28/03

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2008 - Ragazzi

riga (1K)