| Gara | Risultato | Cognome | Nome | Anno di Nascita | Anno del Record |
|---|---|---|---|---|---|
|
Under 12 - Under 13 Ragazzi - Under 14
- Under 15 Cadetti Toscana Atletica |
|||||
| Mt.60 | 7"6 | De Bernardis | Niccolo | 83 | 1996 |
| Mt.300 | 42"0 | Dellisanti | Marco | 82 | 1995 |
| Mt.600 | 138"5 | Bartolomei | Corrado | 77 | 1990 |
| Mt.1000 | 256"6 | Aloisi | Mattia | 89 | 2002 |
| Mt.1200 | 352"6 | DAlessandro | Francesco | 81 | 1994 |
| Marcia Km.2 | 1135"7 | Schreiner | Gregor | 89 | 2002 |
| Mt.60hs (0,60) | 8"8 | Bassi | Alessio | 89 | 2002 |
| Mt.60hs (0,76) | 9"4 | Lisi | Marco | 83 | 1996 |
| Mt.200hs | 32"1 | Spitilli | Pierangelo | 82 | 1995 |
| Salto in alto | 1,64 | Capecchi | Tommaso | 75 | 1988 |
| Salto in lungo | 5,8 | Lisi | Marco | 83 | 1996 |
| Salto con lasta | 2,1 | Di Giorgio | Diego | 78 | 1991 |
| Lancio della palla gr.150 | 62,36 | Brescacin | Gianni | 81 | 1994 |
| Giavellottino di gomma (vortex) | 64,10 | Lorini | Marco | 95 | 2008 |
| Getto del peso kg.2 | 15.43 | Lorini | Marco | 95 | 2008 |
| Getto del peso kg.3 | 13,57 | Lisi | Marco | 83 | 1996 |
| Getto del peso frontale kg.3 | 15,4 | Brescacin | Gianni | 81 | 1994 |
| Biathlon (peso-1000) | Pt. 941 | Diovane | Radovane | 84 | 1997 |
| Biathlon (60-alto) | Pt.1303 | Ramelli | Davide | 84 | 1997 |
| Biathlon (60-peso) | Pt.1192 | Palmieri | Luigi | 85 | 1998 |
| Biathlon (600-lungo) | Pt. 860 | Uccello | Marco | 84 | 1997 |
| Biathlon (600-palla) | Pt. 900 | Pinna | Simone | 85 | 1998 |
| Biathlon (alto-1200) | Pt.1015 | Bonaventura | Lorenzo | 85 | 1998 |
| Biathlon (60hs-palla) | Pt. 965 | Bausi | Francesco | 84 | 1997 |
| Triathlon (60-lungo-palla) | Pt.1665 | Varallo | Sandro | 85 | 1998 |
| Triathlon (60-alto-palla) | Pt.1864 | Misuri | Alessandro | 84 | 1997 |
| Triathlon (60hs-peso-lungo) | Pt.2041 | Burgio | Simone | 84 | 1997 |
| Triathlon (60hs-peso-alto) | Pt.1700 | Burzio | Jacopo | 85 | 1998 |
| Triathlon (60-peso-alto) | Pt.1856 | Bassi | Alessio | 89 | 2002 |
| Triathlon (60-peso-lungo) | Pt.2205 | Cerbai | Tommaso | 87 | 2000 |
| Triathlon (60-lungo-600) | Pt.1962 | Burgio | Simone | 84 | 1997 |
| Triathlon (60-alto-600) | Pt.1695 | Boreaniz | Claudio | 87 | 2000 |
| Triathlon (60hs-vortex-lungo) | Pt.2286 | Casalini | Davide | 87 | 2000 |
| Tetrathlon (60-vortex-lungo-600) | Pt.2501 | Bini | Riccardo | 95 | 2008 |
| Staffetta 4x 100 | 51"2 | Angeli-Padovani-Marceddu-Tossani | 75 | 1988 | |
| Staffetta 3x 800 | 7'32''8 | Pucci-Gambardella-Del Sere | 93 | 2006 | |
INDOOR |
|||||
| Mt.55 | 7"8 | Zipoli | Edoardo | 91 | 2004 |
| 60 yards | 7"56 | Varallo | Sandro | 85 | 1998 |
| Mt.55 hs (0.60) | 9"0 | Mecca | Giovanni | 91 | 2004 |
| Mt.800 | 230"79 | Burgio | Simone | 84 | 1997 |
| Getto del peso kg.2 | 12,29 | Manzo | Jacopo | 93 | 2006 |
| Getto del peso kg.3 | 7,88 | Mugnaini | Andrea | 84 | 1997 |
| Salto in alto | 1,43 | Ravazzi | Matteo | 88 | 2001 |
| Salto in lungo | 4.30 | Mecca | Giovanni | 91 | 2004 |
| Staffetta 4x 1 giro (mt.160) | 131"2 | Andronico-Guagni-Berti-Lisi | 1996 | ||
| Staffetta 1x2-3-4 giri (mt.160) | 424"3 | Schreiner-Gargani-Aloisi | 89 | 2002 | |