| Gara | Risultato | Cognome | Nome | Anno di Nascita | Anno del Record |
|---|---|---|---|---|---|
|
Under 12 - Under 13 Ragazzi - Under 14
- Under 15 Cadetti Toscana Atletica |
|||||
| Mt.80 | 9"5 | De Filicaia | Luca | 70 | 1984 |
| Mt.150 | 17"9 | Dellisanti | Marco | 82 | 1996 |
| Mt.300 | 38"4 | Bassi | Alessio | 89 | 2003 |
| Mt.600 | 126"8 | Cavicchi | Edoardo | 74 | 1988 |
| Mt.1000 | 246"33 | Ragosta | Matteo | 92 | 2006 |
| Mt.1200 | 330"3 | Falchi | Lorenzo | 80 | 1994 |
| Mt.2000 | 606"8 | Curcio | Vincenzo | 84 | 1998 |
| Marcia km.1 | 437"6 | Schreiner | Gregor | 89 | 2003 |
| Marcia km.2 | 957"6 | Schreiner | Gregor | 89 | 2003 |
| Marcia km.3 | 1725"4 | Giorgetti | Tommaso | 87 | 2001 |
| Marcia km.4 | 2309"9 | Schreiner | Gregor | 89 | 2003 |
| Mt.100hs | 14"68 | Bassi | Alessio | 89 | 2003 |
| 14"1 | Bassi | Alessio | 89 | 2003 | |
| Mt.200hs | 28"0 | Bassi | Alessio | 89 | 2003 |
| Mt.300hs | 42"0 | Bassi | Alessio | 89 | 2003 |
| Salto in alto | 1,72 | Frullani | William | 79 | 1993 |
| 1,72 | Misuri | Alessandro | 84 | 1998 | |
| Salto con lasta | 2,7 | Ancillotti | Massimiliano | 72 | 1986 |
| Salto in lungo | 6,35 | Padovani | Lorenzo | 75 | 1989 |
| Salto triplo | 11,88 | Roccuzzo | Silvio | 87 | 2001 |
| Getto del peso kg.4 | 12,9 | Campatelli | Francesco | 80 | 1994 |
| Lancio del disco kg.1,5 | 34,85 | Poli | Simone | 90 | 2004 |
| Lancio del giavellotto gr.600 | 40,4 | Lisi | Marco | 83 | 1997 |
| Lancio del martello kg.4 | 31,7 | Poli | Simone | 90 | 2004 |
| Lancio del martello kg.5 | 41,8 | Zorn | Guido | 78 | 1992 |
| Tetrathlon | Pt.2130 | Lisi | Marco | 83 | 1997 |
| Pentathlon (100hs-alto-giav.-lungo-1000) | Pt.2164 | Mecca | Giovanni | 91 | 2005 |
| Staffetta 4x100 | 49"8 | Berti-Angelozzi-Masellis-Campinoti | 77 | 1991 | |
| Staffetta 800+600+400+200 | 518"1 | Ruggeri-Bartolomei-Pieralli-Panzani | 76 | 1990 | |
| Staffetta 100+200+300+400 | 234"5 | Casalini-Lachina-Roccuzzo-Giani | 87 | 2001 | |
| Staffetta 3 x 800 | 740"7 | Moccia-Laterza-Cuccaro | 83 | 1996 | |
| Staffetta 3 x 1000 | 917"94 | Gargani S.-Schreiner-Aloisi | 89 | 2003 | |
INDOOR |
|||||
| Mt.55 | 7"1 | Zipoli | Edoardo | 91 | 2005 |
| 60 yards | 6"9 | Dellisanti | Marco | 82 | 1996 |
| Mt.55 hs | 8"71 | Moscatelli | Andrea | 87 | 2001 |
| 60 yards hs | 9"03 | Varallo | Sandro | 85 | 1999 |
| Mt.600 | 143"39 | Lisi | Marco | 83 | 1997 |
| Mt.800 | 227"62 | Mori | Simone | 87 | 2001 |
| Salto in alto | 1,60 | Tavella | Giovanni | 91 | 2005 |
| Salto in lungo | 5,75 | Lisi | Marco | 83 | 1997 |
| Salto triplo | 10,83 | Mecca | Giovanni | 91 | 2005 |
| Getto del peso kg.4 | 12,09 | Lisi | Marco | 83 | 1997 |
| Tetrathlon (60 y.hs-peso-alto-600) | Pt.2032 | Lisi | Marco | 83 | 1997 |
| Tetrathlon (Mt.55 hs-peso-alto-600) | Pt.2125 | Moscatelli | Andrea | 87 | 2001 |