| Gara | Risultato | Cognome | Nome | Anno di Nascita | Anno del Record |
|---|---|---|---|---|---|
|
Under 12 - Under 13 Ragazzi
- Under 14 - Under 15 Cadetti Toscana Atletica |
|||||
| Mt.80 | 9"0 | CARUSI | GIACOMO | 92 | 2007 |
| Mt.150 | 17"2 | Uccello | Marco | 84 | 1999 |
| Mt.300 | 37"53 | Uccello | Marco | 84 | 1999 |
| Mt.600 | 126"7 | Cavicchi | Edoardo | 74 | 1989 |
| Mt.1000 | 241"5 | RAGOSTA | MATTEO | 92 | 2007 |
| Mt.1200 | 315"2 | Curcio | Vincenzo | 84 | 1999 |
| Mt.2000 | 550"19 | RAGOSTA | MATTEO | 92 | 2007 |
| Marcia km.1 | 437"6 | Schreiner | Gregor | 89 | 2003 |
| Marcia km.2 | 957"6 | Schreiner | Gregor | 89 | 2003 |
| Marcia km.3 | 1725"4 | Giorgetti | Tommaso | 87 | 2001 |
| Marcia km.4 | 2007"06 | Shreiner | Gregor | 89 | 2004 |
| Mt.100hs | 13"7 | Baglioni | Fabio | 85 | 2000 |
| Mt.200hs | 26"9 | Bassi | Alessio | 89 | 2004 |
| Mt.300hs | 40"6 | Bassi | Alessio | 89 | 2004 |
| Salto in alto | 1,86 | Ravazzi | Matteo | 88 | 2003 |
| Salto con lasta | 3,6 | Burzio | Jacopo | 85 | 2000 |
| Salto in lungo | 6,44 | Padovani | Lorenzo | 75 | 1990 |
| Salto triplo | 13,35 | Cinelli | Alessandro | 75 | 1990 |
| Getto del peso kg.4 | 16,26 | Poli | Simone | 90 | 2005 |
| Lancio del disco kg.1,5 | 44,50 | Poli | Simone | 90 | 2005 |
| Lancio del giavellotto gr.600 | 43,82 | DALLA TORRE | LUIGI | 92 | 2007 |
| Lancio del martello kg.4 | 39,96 | Poli | Simone | 90 | 2005 |
| Lancio del martello kg.5 | 43,54 | Zorn | Guido | 78 | 1993 |
| Tetrathlon | Pt.2291 | Pieri | Filippo | 70 | 1985 |
| Pentathlon (100hs-alto-giav.-lungo-1000) | Pt.2854 | Bassi | Alessio | 89 | 2004 |
| Staffetta 4x100 | 46"5 | Mecca-Zipoli-Fantechi-Parigi | 91-90 | 2005 | |
| Staffetta 100+200+300+400 | 210"5 | Maggio-Maggio-Bassi-Aloisi | 89 | 2004 | |
| Staffetta 800+600+400+200 | 455"75 | Martini-Cavicchi-Giari-Nesti | 1989 | ||
| Staffetta 3x800 | 641"5 | Aloisi-Svicher-Curcio | 1999 | ||
| Staffetta 3x1000 | 842"1 | DEL SERE-FUSCO-RAGOSTA | 92-93 | 2007 | |
INDOOR |
|||||
| Mt.55 | 6"9 | Bassi | Alessio | 89 | 2004 |
| 6"9 | Fantechi | Giacomo | 90 | 2005 | |
| 60 yards | 6"97 | Dellisanti | Marco | 82 | 1997 |
| Mt.55 hs | 8"2 | Bassi | Alessio | 89 | 2004 |
| 60 yards hs | 8"31 | Baglioni | Fabio | 85 | 2000 |
| 60 hs | 9"07 | Bassi | Alessio | 89 | 2004 |
| Mt.200 | 25"91 | Garufi | Giuseppe | 85 | 2000 |
| Mt.600 | 137"93 | Garufi | Giuseppe | 85 | 2000 |
| Mt.800 | 210"97 | Curcio | Vincenzo | 84 | 1999 |
| Salto in alto | 1,74 | Bianciardi | Andrea | 82 | 1997 |
| 1,74 | Tavella | Giovanni | 91 | 2006 | |
| Salto in lungo | 5,75 | Lisi | Marco | 83 | 1997 |
| Salto triplo | 12,51 | Roccuzzo | Silvio | 87 | 2002 |
| Getto del peso kg.4 | 14,22 | Lisi | Marco | 83 | 1998 |
| Tetrathlon (55hs-peso-alto-600) | Pt.2361 | Garufi | Giuseppe | 85 | 2000 |
| Staffetta 3x 2 giri (mt.160) | 2’14"6 | Zipoli-Marchi-Mecca | 2006 | ||
| Staffetta 3x 2 giri (mt.320) | 2’16"45 | Gualdani-Brazzini-Cuccaro | 1997 | ||
| Staffetta 4x 1 giro (mt.160) | 120"82 | Uccello-Varallo-Misuri-Burgio | 1999 | ||
| Staffetta 3x2-3-4 giri (mt.160) | 341"2 | Turchi-Bassi-Aloisi | 2003 | ||
| Staffetta 4x 1 giro (mt.160) promozionale | 145"16 | Varallo-Ragno-Giorgetti-Uccello | 1999 | ||