Aggiornati al 31 dicembre 2008
Gara Risultato Cognome Nome Anno di Nascita Anno del Record
Under 16 - Under 17 Allievi - Under 18 - Under 19 Juniores - Under 22 Promesse - Assoluti
Atletica Sestese
Mt.100 10"91 Micheletti Fabio 85 2001
Mt.200 22"83 Favilli Marco 87 2003
Mt.400 51"29 Dotolo Matteo 89 2005
Mt.800 1’58"8 Moroni Marco 81 1997
Mt.1000 2'37''5 Aloisi Mattia 89 2005
Mt.1500 4’04"5 Moroni Marco 81 1997
Mt.3000 9’07"32 Curcio Vincenzo 84 2000
Mt.110Hs (0.91) aut. 15"11 Dotolo Matteo 89 2005
Mt.110Hs (0.91) man. 14"8 Dotolo Matteo 89 2005
Mt.110Hs (1,00) man. 15"5 Venturi Davide 84 2000
Mt.110Hs (1,00) aut. 15"75 Venturi Davide 84 2000
Mt.400Hs 55"9 Ciambellotti Luca 80 1996
Mt.2000st 6’26"0 D’Alessandro Francesco 81 1997
Mt.3000st 10’47"28 Moccia Damiano 83 1999
Marcia Km.5 25’37"4 Donati Stefano 83 1999
Marcia Km.10 53’02"27 Romanelli Andrea 86 2002
Alto 1,88 Casiean Franco 86 2002
  1,88 Ravazzi Matteo 88 2004
Asta 4,2 Burzio Jacopo 85 2001
Lungo 6,81 Mellino Giuseppe 80 1996
Triplo 14,03 Maestrelli Simone 86 2002
Peso Kg.5 15,55 Poli Simone 90 2006
Peso Kg.6 14,00 Poli Simone 90 2006
Peso Kg.7,257 12.66 Poli Simone 90 2006
Disco Kg.1,500 49.58 Poli Simone 90 2006
Disco Kg 1,750 43,80 Poli Simone 90 2006
Disco Kg 2 36.24 Poli Simone 90 2006
Giavellotto gr.700 49,80 Crocetti Luca 88 2004
Giavellotto gr.800 47,28 Casiean Franco 86 2002
Martello Kg.5 41,24 Traversi Lorenzo 89 2005
Martello Kg.6 41,72 Campatelli Francesco 80 1996
30’ corsa mt.8706 D’Alessandro Francesco 81 1997
Octathlon (dal 2002) pt.4682 Casiean Franco 86 2002
Octathlon pt.4228 Bucarelli Matteo 81 1997
4X100 45"8 Venturi-Cavoto-Uccello-Manuelli   2000
4X400 3’36"49 Gualdani-Brazzini-Bencreati-Viganò   1998

INDOOR

Mt.55 6"59 Micheletti Fabio 85 2001
Ys.60 6"89 Mori Fabio 81 1997
Mt.60 7"06 Micheletti Fabio 85 2001
Mt.200 23"47 Uccello Marco 84 2000
Mt.400 53"76 Carusi Giacomo 92 2008
Mt.800 2’04"01 Moroni Marco 81 1997
Mt.1000 3’06"72 Nuti Gianmarco 89 2005
Mt.1500 4’15"70 Moroni Marco 81 1997
Mt.3000 10’12"80 Lasli Otman 89 2005
Mt.55 hs (0,91) 8"02 Dotolo Matteo 89 2005
Mt.55 hs (1,00) 8"91 Begliomini Riccardo 85 2001
Ys 60Hs (1,00) 8"28 Venturi Davide 84 2000
Mt.60 hs (0,91) 9"20 Massoni Lorenzo 87 2003
Mt.60 hs (1,00) 9"51 Begliomini Riccardo 85 2001
Marcia km.5 24’12"22 Romanelli Andrea 86 2002
Alto 1,91 Ravazzi Matteo 88 2004
Asta 3,7 Pianigiani Lorenzo 86 2002
Lungo 6,46 Mellino Giuseppe 80 1996
Triplo 13,91 Maestrelli Simone 86 2002
Peso Kg.5 14,97 Poli Simone 90 2006
Peso Kg.6 12,23 Aulisa Dario 83 1999
Pentathlon pt.2312 Falaschi Filippo 81 1997

Home Page

riga (1K)