| Gara | Risultato | Cognome | Nome | Anno di Nascita | Anno del Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt.100 | 10"91 | Micheletti | Fabio | 85 | 2001 |
| Mt.200 | 22"83 | Favilli | Marco | 87 | 2003 |
| Mt.200 manuale | 22"3 | Micheletti | Fabio | 85 | 2002 |
| Mt.300 | 50"54 | Dotolo | Matteo | 89 | 2006 |
| Mt.400 | 50"54 | Uccello | Marco | 84 | 2001 |
| Mt.800 | 155"47 | Boccoli | Giovanni | 88 | 2005 |
| Mt.1000 | 233"7 | Boccoli | Giovanni | 88 | 2005 |
| Mt.1500 | 354"95 | Boccoli | Giovanni | 88 | 2005 |
| Mt.3000 | 907"32 | Curcio | Vincenzo | 84 | 2000 |
| Mt.5000 | 1727"75 | Gentiluomo | Riccardo | 86 | 2003 |
| Mt.110Hs (0,91) aut. | 14"78 | Dotolo | Matteo | 89 | 2006 |
| Mt.110Hs (0,91) man. | 14"3 | Casiean | Franco | 86 | 2003 |
| Mt.110Hs (1,00) aut. | 15"16 | Pasqualetti | Fabio | 82 | 1999 |
| Mt.110Hs (1,00) man. | 14"9 | Venturi | David | 84 | 2001 |
| Mt.110Hs (1,06) aut. | 17"11 | Pianigiani | Lorenzo | 86 | 2003 |
| Mt.400Hs (0.84) | 55"9 | Ciambellotti | Luca | 80 | 1996 |
| Mt.400Hs (0.91) | 59"82 | BASSI | ALESSIO | 89 | 2006 |
| Mt.2000st | 615"5 | DAlessandro | Francesco | 81 | 1998 |
| Mt.3000 sp | 1005"18 | Cupello | Andrea | 84 | 2001 |
| Marcia Km.5 | 2340"4 | Mercaldo | Alessandro | 82 | 1999 |
| Marcia Km.10 | 4731"71 | Romanelli | Andrea | 86 | 2003 |
| Alto | 2,04 | Frullani | William | 79 | 1996 |
| Asta | 4,5 | Burzio | Jacopo | 85 | 2002 |
| Lungo | 6,81 | Mellino | Giuseppe | 80 | 1996 |
| Triplo | 14,58 | Maestrelli | Simone | 86 | 2003 |
| Peso Kg.5 | 15,55 | Poli | Simone | 90 | 2006 |
| Peso Kg.6 | 14,45 | POLI | SIMONE | 90 | 2007 |
| Peso Kg.7 | 12,83 | Aulisa | Dario | 83 | 2000 |
| Disco Kg1,500 | 52,13 | Poli | SIMONE | 90 | 2007 |
| Disco Kg1,750 | 46,36 | Poli | SIMONE | 90 | 2007 |
| Disco Kg.2 | 36.24 | Poli | Simone | 90 | 2006 |
| Giavellotto gr.700 | 50,34 | CASELLI | ANDREA | 90 | 2007 |
| Giavellotto gr.800 | 53,14 | Burzio | Giovanni | 82 | 1999 |
| Martello Kg.5 | 51.90 | Bettali | Gionata | 89 | 2006 |
| Martello Kg.6 | 51,3 | Aulisa | Dario | 83 | 2000 |
| Martello Kg.7 | 43,31 | Aulisa | Dario | 83 | 2000 |
| 30 corsa | mt.8706 | DAlessandro | Francesco | 81 | 1997 |
| Octathlon (dal 2004) | pt.4606 | Muller | Francesco | 88 | 2005 |
| Octathlon (dal 2002) | pt.5223 | Casiean | Franco | 86 | 2003 |
| Octathlon | pt.5066 | Bucarelli | Matteo | 81 | 1998 |
| 4X100 | 43"28 | Garufi-Uccello-Russo-Micheletti | 2001 | ||
| 4X400 | 330"60 | Ciambellotti-Mancini-Megli-Bartolini | 1996 | ||
| 330"60 | Pampaloni-Boccoli-Aloisi-Dotolo | 2005 | |||
| 100+200+300+400 | 208"9 | Lisi-De Bernardis-Londi-Baldi | 1999 | ||
INDOOR |
|||||
| Mt.55 | 6"56 | Micheletti | Fabio | 85 | 2002 |
| Ys.60 | 6"89 | Mori | Fabio | 81 | 1997 |
| Mt.60 | 7"06 | Micheletti | Fabio | 85 | 2001 |
| Mt.200 | 23"43 | Uccello | Marco | 84 | 2001 |
| Mt.400 | 53"30 | Baldi | Lorenzo | 82 | 1999 |
| Mt.800 | 203"11 | Baldi | Lorenzo | 82 | 1999 |
| Mt.1000 | 233"38 | Boccoli | Giovanni | 88 | 2005 |
| Mt.1500 | 415"70 | Moroni | Marco | 81 | 1997 |
| Mt.3000 | 935"82 | Gargani | Silvio | 89 | 2006 |
| Mt.55hs (0,91) | 7"87 | Dotolo | Matteo | 89 | 2006 |
| Mt.55hs (1,00) | 8"09 | Venturi | David | 84 | 2001 |
| Ys 60Hs | 8"08 | Bernardini | Nicola | 79 | 1996 |
| Mt.60Hs (0,91) | 9"11 | Pianigiani | Lorenzo | 86 | 2003 |
| Mt.60Hs | 8"68 | Pasqualetti | Fabio | 82 | 1999 |
| Alto | 1,98 | Frullani | William | 79 | 1996 |
| Asta | 4,3 | Venturi | David | 84 | 2001 |
| Lungo | 6,73 | Mellino | Giuseppe | 80 | 1997 |
| Triplo | 14,32 | Maestrelli | Simone | 86 | 2003 |
| Peso Kg.5 | 14.97 | Poli | Simone | 90 | 2006 |
| Peso Kg.6 | 13,2 | Aulisa | Dario | 83 | 2000 |
| Marcia Km.5 | 2334"51 | Romanelli | Andrea | 86 | 2003 |
| Pentathlon | pt.2998 | Pianigiani | Lorenzo | 86 | 2003 |
|
Under 16 - Under 17 Allievi - Under 18
- Under 19 Juniores - Under 22 Promesse - Assoluti Atletica Sestese |
|||||