Aggiornati al 31 dicembre 2008
Gara Risultato Cognome Nome Anno di Nascita Anno del Record
Under 16 - Under 17 Allievi - Under 18 - Under 19 Juniores - Under 22 Promesse - Assoluti
Atletica Sestese
Mt.100 10"44 (+1.3) Tendi Lorenzo 75 1998
Mt.150 17"0 Panzani Francesco 76 2000
Mt.200 21"62 Tendi Lorenzo 75 1997
Mt.300 35"62 Uccello Marco 84 2002
Mt.400 47"28 Bracciali Alessandro 76 1995
Mt.800 1’46"39 Niyongabo Venuste 73 1996
  1’53"97 Baldi Lorenzo 82 2000
Mt.1500 (stran.resid.) 3’30"09 Niyongabo Venuste 73 1996
Mt.1500 (atl.italiani) 3’54"95 Boccoli Giovanni 88 2005
Mt.3000 (stran.resid.) 7’34"3 Niyongabo Venuste 73 1996
Mt.3000 (atl.italiani) 8’26"39 Treve Mattia 70 1997
Mt.5000 (stran.resid.) 13’03"29 Niyongabo Venuste 73 1996
Mt.5000 (atl.italiani) 14’34"92 Treve Mattia 70 1997
Mt.10000 (stran.resid.) 28’14"1 Cishahayo Diomede 65 1996
Mt.10000 (atl.italiani) 30’13"6 Lorenzetti Maurizio 63 1994
Maratonina(stran.resid.) 1h02’15" Wathier Clair 63 1994
Maratonina(atl.italiani) 1h04’15" Lorenzetti Maurizio 63 1994
Maratona (stran.resid.) 2h11’40" Vicente Neto Antonio 63 1995
Maratona (atl.italiani) 2h19’55" Lorenzetti Maurizio 63 1994
Marcia Km.10 41’51"36 Passoni Massimo 71 1997
Mt.110Hs 14"0 Bracciali Francesco 78 1999
  14"20 Bracciali Francesco 78 1999
Mt.200Hs 24"96 Panzani Francesco 76 1999
Mt.400Hs 51"27 Cesari Filippo 73 1996
Mt.3000st (stran.resid.) 8’09"29 Kemboi Ezekiel 82 2006
Mt.3000st 8’52"87 Treve Mattia 70 1995
Alto 2,15 Frullani William 79 2000
Asta 4,9 Bolondi Gianpaolo 70 1998
Lungo 7,73 Agresti Francesco 77 1998
Triplo 15,48 (+1,8) Mellino Giuseppe 80 2001
Peso 16,41 Bagni Gabriele 73 1995
Disco 55,1 Donnini Alessio 72 1998
Giavellotto 57,15 Burzio Giovanni 82 2002
Martello 58,69 Aulisa Dario 83 2008
Decathlon pt.7871 Frullani William 79 2001
4X100 41"48 Tendi-Padovani-Cesari-Sarti 1997
4X400 3’17"02 Tona-Simontacchi-Sarti-Cesari 1997
4X800 8’06"8 Assilli-Pratesi-Baldi-Viganò 2000
4X1500 16’29"2 Vincente Neto-Basile-Cavicchi-Treve 1994
100+200+300+400 1’56"2 Padovani-Sarti-Samori-Cesari 1996

INDOOR

Mt.55 6"51 Ciulli Mario 85 2004
  6"59 Micheletti Fabio 85 2001
Ys.60 6"43 Tendi Lorenzo 75 1998
Mt.60 6"89 Tendi Lorenzo 75 1998
Mt.200 22"23 Uccello Marco 84 2005
Mt.400 49"25 Bracciali Alessandro 76 1994
Mt.800 1’57"99 Boccoli Giovanni 88 2008
Mt.1500 (stran.resid.) 3’35"19 Niyongabo Venuste 73 1996
Mt.1500 (atl.italiani) 3’59"30 Sinatti Stefano 61 1999
Mt.3000 (stran.resid.) 7’39"339 Niyongabo Venuste 73 1996
Mt.3000 (atl.italiani) 8’28"0 Treve Mattia 70 1995
Mt.55hs 7"61 Maffeis Marco 73 2002
Ys 60Hs 7"50 Bracciali Francesco 78 1999
Mt.60Hs 8"06 Bracciali Francesco 78 1999
Marcia Km.5 21’21"58 Romanelli Andrea 86 2008
Alto 2,07 Frullani William 79 1998
Asta 4,8 Bolondi Gianpaolo 70 1998
Lungo 7,43 Agresti Francesco 77 1998
Triplo 15,81 Maestrelli Simone 86 2008
Peso 15,43 Bagni Gabriele 73 1996
Eptathlon pt.5422 Frullani William 79 2001

Home Page

riga (1K)