![]() |
![]() |
| FEMMINILE | ||||
| 1 | Liceo Class. Copernico | 327 | 89 | 416 |
| 2 | Ist. Tec. Calamandrei | 167 | 246 | 413 |
| 3 | Liceo Class. Machiavelli | 132 | 112 | 244 |
| 4 | Liceo Scient. Rodolico | 0 | 57 | 57 |
| 5 | I.T.I. da Vinci | 50 | 0 | 50 |
| MASCHILE | ||||
| 1 | I.T.I. da Vinci | 688 | 551 | 1239 |
| 2 | Ist. Tec. Calamandrei | 134 | 456 | 590 |
| 3 | Liceo Scient. Rodolico | 29 | 392 | 421 |
| 4 | Liceo Class. Machiavelli | 72 | 234 | 306 |
| 5 | Liceo Class. Copernico | 56 | 209 | 265 |
| 6 | caduti per la direttissima | 30 | 0 | 30 |
| 7 | Liceo Class. Castelnuovo | 27 | 0 | 27 |
| 8 | Liceo Scient. Da Vinci | 0 | 27 | 27 |
| 9 | I.T.A.S. | 0 | 24 | 24 |
Classifica completa

da scaricare in formato word
Dove trovarci - Gli sponsor - I record - Le manifestazioni promozionali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari