|
![]() |
| MASCHI NATI NEL 1988 | ||||||||||
| Class | COGNOME E NOME | SCUOLA | VORTEX punti vortex |
LUNGO punti lungo |
CORSA punti corsa |
TOTALE P. TROFEO |
||||
| 1 | Dotolo Matteo | S. M. Matteucci - Campi B. | 34 | 70 | 4,35 | 90 | 8,9 | 80 | 240 | 50 |
| 2 | Castrogiovanni Luca | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 37 | 80 | 4,10 | 80 | 9,3 | 70 | 230 | 49 |
| 2 | Oddo simone | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 36 | 70 | 3,78 | 60 | 8,1 | 100 | 230 | 49 |
| 4 | Aloisi Mattia | S. M. Verdi -Fi | 32 | 60 | 4,00 | 70 | 8,6 | 90 | 220 | 47 |
| 4 | Baldini Lorenzo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 35 | 70 | 3,80 | 60 | 8,6 | 90 | 220 | 47 |
| 4 | Ciacci Matteo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 41 | 90 | 3,80 | 60 | 9,3 | 70 | 220 | 47 |
| 7 | Biagioni Andrea | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 43 | 100 | 3,55 | 50 | 9,6 | 60 | 210 | 44 |
| 8 | Celentano Marco | S. M. Papini -Fi | 23 | 40 | 3,95 | 70 | 8,6 | 90 | 200 | 43 |
| 8 | Schreiner Gregor | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 40 | 90 | 3,60 | 50 | 9,7 | 60 | 200 | 43 |
| 10 | Baldini Simone | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 34 | 70 | 3,60 | 50 | 9,4 | 70 | 190 | 41 |
| 10 | Bettarini Gioele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 32 | 60 | 3,68 | 60 | 9,3 | 70 | 190 | 41 |
| 10 | Cappelli Lorenzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 38 | 80 | 3,25 | 40 | 9,2 | 70 | 190 | 41 |
| 10 | Ceccatelli Alessio | S. M. Matteucci - Campi B. | 32 | 60 | 3,75 | 60 | 9,2 | 70 | 190 | 41 |
| 10 | Pantiferi Francesco | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 26 | 50 | 3,90 | 70 | 9,2 | 70 | 190 | 41 |
| 10 | Pilloni Mattia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 35 | 70 | 3,40 | 50 | 9,5 | 70 | 190 | 41 |
| 10 | Sarica Raffaele | S. M. Garibaldi - Campi B. | 27 | 50 | 3,75 | 60 | 9,1 | 80 | 190 | 41 |
| 10 | Tortorici Gammarco | S. M. Matteucci - Campi B. | 32 | 60 | 3,95 | 70 | 9,8 | 60 | 190 | 41 |
| 18 | Bassi Alessio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 32 | 60 | 3,35 | 50 | 9,2 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Dal Prà Giacomo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 24 | 40 | 4,00 | 70 | 9,4 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Felice Simone | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 32 | 60 | 3,40 | 50 | 9,3 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Fontanelli Carlo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 28 | 50 | 3,68 | 60 | 9,2 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Garramone Fabio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 27 | 50 | 3,62 | 60 | 9,3 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Lenzi Simone | S. M. Verga - S. Donnino | 35 | 70 | 3,32 | 50 | 9,6 | 60 | 180 | 33 |
| 18 | Manco Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 24 | 40 | 3,90 | 70 | 9,3 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Mari Andrea | S. M. Matteucci - Campi B. | 35 | 70 | 3,30 | 40 | 9,2 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Patrizi Matteo | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 30 | 60 | 3,69 | 60 | 9,8 | 60 | 180 | 33 |
| 18 | Ramelli Niccolò | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 27 | 50 | 3,71 | 60 | 9,2 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Tarquini Samuele | S. M. Matteucci - Campi B. | 33 | 60 | 3,85 | 70 | 10,6 | 50 | 180 | 33 |
| 18 | Vessichelli Alessio | S. M. Verga - S. Donnino | 28 | 50 | 3,76 | 60 | 9,3 | 70 | 180 | 33 |
| 18 | Vidili Andrea | S. M. Calamandrei -Fi | 27 | 50 | 3,48 | 50 | 9,0 | 80 | 180 | 33 |
| 18 | Zhou Zhen Stefano | S. M. Matteucci - Campi B. | 33 | 60 | 3,45 | 50 | 9,3 | 70 | 180 | 33 |
| 32 | Di Matteo Alessandro | S. M. Garibaldi - Campi B. | 36 | 70 | 3,05 | 40 | 9,8 | 60 | 170 | 19 |
| 32 | Libertini Luca | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 23 | 40 | 3,35 | 50 | 8,9 | 80 | 170 | 19 |
| 32 | Mancini Marco | S. M. Matteucci - Campi B. | 27 | 50 | 3,05 | 40 | 8,9 | 80 | 170 | 19 |
| 32 | Piccolomini Ivan | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30 | 60 | 3,35 | 50 | 9,9 | 60 | 170 | 19 |
| 32 | Romagnuolo Edoardo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 33 | 60 | 3,38 | 50 | 9,7 | 60 | 170 | 19 |
| 32 | Tan Jinnyu | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 23 | 40 | 3,50 | 50 | 8,9 | 80 | 170 | 19 |
| 32 | Vannini Mirko | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 30 | 60 | 3,50 | 50 | 9,8 | 60 | 170 | 19 |
| Vannucchi Francesco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 31 | 60 | 3,36 | 50 | 9,6 | 60 | 170 | ||
| 39 | Antuono Niccolò | S. M. Verga - S. Donnino | 30 | 60 | 3,35 | 50 | 10,3 | 50 | 160 | 12 |
| 39 | Baldini Niccolò | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30 | 60 | 3,30 | 40 | 9,9 | 60 | 160 | 12 |
| 39 | Benni Angelo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 26 | 50 | 3,47 | 50 | 9,6 | 60 | 160 | 12 |
| 39 | Celima Simone | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 30 | 60 | 2,90 | 30 | 9,3 | 70 | 160 | 12 |
| 39 | Ciulli Gian Marco | S. M. Matteucci - Campi B. | 32 | 60 | 3,18 | 40 | 9,7 | 60 | 160 | 12 |
| Giachetti Niccolò | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 28 | 50 | 3,30 | 40 | 9,5 | 70 | 160 | ||
| 39 | Kebe Mamadou | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 25 | 40 | 3,50 | 50 | 9,5 | 70 | 160 | 12 |
| 39 | Marchesini Paolo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 27 | 50 | 3,40 | 50 | 9,9 | 60 | 160 | 12 |
| 39 | Morales Stefano | S. M. Matteucci - Campi B. | 37 | 80 | 2,60 | 30 | 10,2 | 50 | 160 | 12 |
| 39 | Sali Ezon | S. M. Verga - S. Donnino | 30 | 60 | 3,28 | 40 | 9,7 | 60 | 160 | 12 |
| 39 | Schiavone Marco | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 18 | 30 | 3,65 | 60 | 9,3 | 70 | 160 | 12 |
| 49 | Argilli Lorenzo | S. M. Matteucci - Campi B. | 23 | 40 | 3,09 | 40 | 9,3 | 70 | 150 | 2 |
| 49 | Baggio Francesco | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 33 | 60 | 2,45 | 30 | 10,0 | 60 | 150 | 2 |
| 49 | Bandini Francesco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 23 | 40 | 3,55 | 50 | 9,6 | 60 | 150 | 2 |
| Bini Tommaso | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 19 | 30 | 3,60 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | ||
| 49 | Brilli David | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 18 | 30 | 3,72 | 60 | 9,6 | 60 | 150 | 2 |
| Coscia Luca | S. M. Matteucci - Campi B. | 21 | 30 | 3,58 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | ||
| 49 | Cosenza Umberto | S. M. Verga - S. Donnino | 20 | 30 | 3,60 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | 2 |
| Di Noia Francesco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 23 | 40 | 3,50 | 50 | 9,8 | 60 | 150 | ||
| 49 | Lapini Lorenzo | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 23 | 40 | 3,20 | 40 | 9,4 | 70 | 150 | 2 |
| Lombardo Lapo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 23 | 40 | 3,47 | 50 | 10,0 | 60 | 150 | ||
| 49 | Mannozzi Karim | S. M. Nardi -Fi | 24 | 40 | 3,56 | 50 | 9,7 | 60 | 150 | 2 |
| Pasquini Alessandro | S. M. Matteucci - Campi B. | 25 | 40 | 3,30 | 40 | 9,5 | 70 | 150 | ||
| Piccini Gabriele | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 25 | 40 | 3,45 | 50 | 10,0 | 60 | 150 | ||
| Turchi Marco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 20 | 30 | 3,35 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | ||
| Viola Andrea | S. M. Matteucci - Campi B. | 20 | 30 | 3,52 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | ||
| Zipoli Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25 | 40 | 3,50 | 50 | 9,7 | 60 | 150 | ||
| Biondi Tommaso | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 25 | 40 | 3,30 | 40 | 9,7 | 60 | 140 | ||
| Borgheresi Andrea | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25 | 40 | 3,30 | 40 | 9,8 | 60 | 140 | ||
| 56 | Chiostri Alessandro | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 20 | 30 | 3,35 | 50 | 10,0 | 60 | 140 | 1 |
| Cioni Edoardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25 | 40 | 3,30 | 40 | 9,6 | 60 | 140 | ||
| Conti Lorenzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 29 | 50 | 2,81 | 30 | 9,9 | 60 | 140 | ||
| Coraccio Simone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33 | 60 | 2,72 | 30 | 10,4 | 50 | 140 | ||
| 56 | Di Rosa Alessandro | S. M. Calamandrei -Fi | 32 | 60 | 2,30 | 20 | 9,7 | 60 | 140 | 1 |
| Filipponi Guido | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 24 | 40 | 3,30 | 40 | 9,9 | 60 | 140 | ||
| Fognani Fabio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 21 | 30 | 3,60 | 50 | 9,9 | 60 | 140 | ||
| Giuliani Leonardo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 32 | 60 | 2,95 | 30 | 10,3 | 50 | 140 | ||
| Innocenti Enrico | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 31 | 60 | 3,25 | 40 | 10,8 | 40 | 140 | ||
| Mancini Federico | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 26 | 50 | 3,20 | 40 | 10,3 | 50 | 140 | ||
| Morozzi Oscar | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 20 | 30 | 3,38 | 50 | 9,7 | 60 | 140 | ||
| 56 | Noci Alessandro | S. M. Garibaldi - Campi B. | 19 | 30 | 3,35 | 50 | 9,6 | 60 | 140 | 1 |
| Noto Niccolò | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 26 | 50 | 2,70 | 30 | 9,6 | 60 | 140 | ||
| 56 | Orlando Gianluca | S. M. Garibaldi - Campi B. | 24 | 40 | 3,45 | 50 | 10,1 | 50 | 140 | 1 |
| 56 | Paoletti Andrea | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 24 | 40 | 3,10 | 40 | 9,9 | 60 | 140 | |
| Parrini Marco | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 25 | 40 | 3,26 | 40 | 9,7 | 60 | 140 | ||
| Agostino Domenico | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 16 | 20 | 3,50 | 50 | 9,8 | 60 | 130 | ||
| 61 | Bertini Alessio | S. M. Garibaldi - Campi B. | 29 | 50 | 2,62 | 30 | 10,4 | 50 | 130 | 1 |
| Boni Francesco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 15 | 20 | 3,51 | 50 | 9,9 | 60 | 130 | ||
| Bruni Alessandro | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 28 | 50 | 2,95 | 30 | 10,4 | 50 | 130 | ||
| 61 | Cestelli Gabriele | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 21 | 30 | 3,31 | 50 | 10,1 | 50 | 130 | 1 |
| 61 | Cetani Stefamo | S. M. Garibaldi - Campi B. | 16 | 20 | 3,49 | 50 | 9,6 | 60 | 130 | 1 |
| 61 | Cintelli Fabio | S. M. Verga - S. Donnino | 30 | 60 | 2,65 | 30 | 11,2 | 40 | 130 | 1 |
| 61 | Falci Marco | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 24 | 40 | 3,20 | 40 | 10,3 | 50 | 130 | 1 |
| 61 | Lin Xiangrong | S. M. Verga - S. Donnino | 22 | 40 | 3,25 | 40 | 10,4 | 50 | 130 | 1 |
| 61 | Petti Francesco | S. M. Garibaldi - Campi B. | 34 | 70 | 2,20 | 20 | 11,2 | 40 | 130 | 1 |
| 61 | Romoli Claudio | S. M. Garibaldi - Campi B. | 24 | 40 | 3,15 | 40 | 10,4 | 50 | 130 | 1 |
| Atzeni Ivan | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25 | 40 | 2,96 | 30 | 10,6 | 50 | 120 | ||
| 69 | Bambi Claudio | S. M. Nardi -Fi | 19 | 30 | 2,65 | 30 | 10,0 | 60 | 120 | 1 |
| 69 | Beni Edoardo | S. M. Nardi -Fi | 24 | 40 | 3,00 | 30 | 10,4 | 50 | 120 | 1 |
| Bini Alessandro | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 22 | 40 | 2,90 | 30 | 10,6 | 50 | 120 | ||
| Biondi Francesco | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 20 | 30 | 2,80 | 30 | 9,7 | 60 | 120 | ||
| 69 | Cantile Leonardo | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 23 | 40 | 3,00 | 30 | 10,3 | 50 | 120 | 1 |
| 69 | Casavecchi Simone | S. M. Garibaldi - Campi B. | 24 | 40 | 2,89 | 30 | 10,3 | 50 | 120 | 1 |
| Conti Guido | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 23 | 40 | 3,05 | 40 | 10,7 | 40 | 120 | ||
| Freda Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 24 | 40 | 3,10 | 40 | 11,2 | 40 | 120 | ||
| Genovese Giuseppe | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 24 | 40 | 2,70 | 30 | 10,4 | 50 | 120 | ||
| 69 | Nativo Mauro | S. M. Calamandrei -Fi | 13 | 20 | 3,20 | 40 | 9,9 | 60 | 120 | 1 |
| Nulli Tasso Filippo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 17 | 20 | 3,10 | 40 | 9,8 | 60 | 120 | ||
| 69 | Picchioni Marco | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 20 | 30 | 3,30 | 40 | 10,4 | 50 | 120 | |
| Terenzi Paolo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 12 | 10 | 3,49 | 50 | 10,0 | 60 | 120 | ||
| 69 | Tozzi Marco | S. M. Garibaldi - Campi B. | 24 | 40 | 2,63 | 30 | 10,4 | 50 | 120 | 1 |
| Aglietti Alessandro | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 18 | 30 | 3,00 | 30 | 10,3 | 50 | 110 | ||
| Allegretti Michele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 20 | 30 | 2,58 | 30 | 10,5 | 50 | 110 | ||
| 76 | Bandini Giovanni | S. M. Calamandrei -Fi | 29 | 50 | 2,60 | 30 | 11,5 | 30 | 110 | 1 |
| Cancelliteri Marco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14 | 20 | 2,60 | 30 | 9,8 | 60 | 110 | ||
| Cappellini Gabriele | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 22 | 40 | 2,50 | 30 | 10,7 | 40 | 110 | ||
| Casavola Marco | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 19 | 30 | 3,08 | 40 | 10,9 | 40 | 110 | ||
| 76 | Ceccherelli Eros | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 22 | 40 | 2,85 | 30 | 10,7 | 40 | 110 | 1 |
| 76 | Chisci Giovanni | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 23 | 40 | 2,82 | 30 | 10,8 | 40 | 110 | 1 |
| D'Addetto Primino | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 19 | 30 | 2,70 | 30 | 10,4 | 50 | 110 | ||
| 76 | Ling Claudio | S. M. Verga - S. Donnino | 20 | 30 | 2,60 | 30 | 10,2 | 50 | 110 | 1 |
| Mininni Eugenio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 19 | 30 | 2,79 | 30 | 10,3 | 50 | 110 | ||
| Nocciolini Matteo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 19 | 30 | 3,00 | 30 | 10,2 | 50 | 110 | ||
| Pastechi David | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 23 | 40 | 2,60 | 30 | 10,8 | 40 | 110 | ||
| Rosa Giacomo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 16 | 20 | 3,23 | 40 | 10,2 | 50 | 110 | ||
| Ulivi Claudio | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 22 | 40 | 2,50 | 30 | 11,3 | 40 | 110 | ||
| Borreca Mirko | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 20 | 30 | 2,90 | 30 | 10,7 | 40 | 100 | ||
| 80 | Chellini tommaso | S. M. Calamandrei -Fi | 19 | 30 | 2,49 | 30 | 11,3 | 40 | 100 | 1 |
| Imperiale Lorenzo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 20 | 30 | 2,60 | 30 | 11,1 | 40 | 100 | ||
| 80 | Liccioli Lorenzo | S. M. Papini -Fi | 14 | 20 | 3,00 | 30 | 10,6 | 50 | 100 | 1 |
| Mariani Lorenzo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 16 | 20 | 3,00 | 30 | 10,2 | 50 | 100 | ||
| Amato Lorenzo | S. M. Garibaldi - Campi B. | 23 | 40 | 2,30 | 20 | 11,7 | 30 | 90 | ||
| Ansaldo Andrea | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 21 | 30 | 2,20 | 20 | 10,8 | 40 | 90 | ||
| 82 | Cecconi Leonardo | S. M. Calamandrei -Fi | 18 | 30 | 2,70 | 30 | 11,5 | 30 | 90 | 1 |
| Chelazzi Francesco | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 18 | 30 | 2,50 | 30 | 11,7 | 30 | 90 | ||
| Croce Fiorenzo | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 18 | 30 | 2,90 | 30 | 11,8 | 30 | 90 | ||
| 82 | Lello Guglielmo | S. M. Nardi -Fi | 26 | 50 | 1,91 | 10 | 12,1 | 30 | 90 | 1 |
| Poggiali Tommaso | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 20 | 30 | 1,75 | 10 | 10,4 | 50 | 90 | ||
| 82 | Potito Manuele | S. M. Calamandrei -Fi | 14 | 20 | 2,72 | 30 | 11,3 | 40 | 90 | 1 |
| 85 | Fregoso Vittorio | S. M. Nardi -Fi | 24 | 40 | 2,10 | 10 | 11,5 | 30 | 80 | 1 |
| Mallardi Marco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12 | 10 | 2,74 | 30 | 11,2 | 40 | 80 | ||
| Del Grazia Niccolò | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 15 | 20 | 2,73 | 30 | 13,0 | 20 | 70 | ||
| 86 | Marroncini Nicola | S. M. Giucciardini/Poliziano -Fi | 18 | 30 | 2,40 | 20 | 12,2 | 20 | 70 | |
| Starnini alex | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12 | 10 | 2,30 | 20 | 10,8 | 40 | 70 | ||
| 87 | Di Vita Giuseppe | S. M. Calamandrei -Fi | 16 | 20 | 2,10 | 10 | 12,8 | 20 | 50 | 1 |
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Le manifestazioni promozionali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica