TRIATHLON
Clas. Scuola F. 1° F. 2° F. 3° M. 1° M. 2° M. 3° Tot.
1 S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 324 413 408 260 415 395 2215
2 S. M. Giucciardini/Poliziano - FI 288 239 259 247 255 322 1610
3 S. M. Matteucci - Campi B. 220 290 201 276 262 243 1492
4 S. M. Pescetti - Sesto Fior. 180 92 44 336 257 200 1109
5 S. M. Garibaldi - Campi B. 135 106 212 68 119 101 741
6 S. M. Calamandrei - FI 144 0 39 40 2 192 417
7 S. M. Alfani - Sesto Fior. 97 72 58 86 13 78 404
8 S. M. Verga - S. Donnino 47 96 31 95 21 62 352
9 S. M. Nardi - FI 0 63 0 6 80 113 262
10 S. M. Papini - FI 77 0 0 44 9 95 225
11 S. M. Verdi - FI 0 0 0 47 0 0 47
  Scuola non indicata 0 0 15 0 12 2 29
Classifica individuale
Femmine nate nel 1989 Maschi nati nel 1989
Femmine nate nel 1988 Maschi nati nel 1988
Femmine nate nel 1987 Maschi nati nel 1987
Per scaricare la classifica in formato word

Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:

  • Prof. Tiziano Checcucci tel. 055/311581 - 0330/269857
  • Prof Antonio Morozzi tel 055/445512 - 055/4210541 - 03478582132
  • Prof.sa Ada Ascari tel 055/453702 - 0328/8875308
  • Campo di Quinto basso tel 055443838 - fax 0554489453
  • E-mail: Atletica Sestese
  • Le manifestazioni promozionali


    Pagine realizzate a cura di Ada Ascari

    scegli l'atletica