TOSCANA ATLETICA |
| FEMMINE BIENNIO | FEMMINE TRIENNIO | |||||||||||
| Scuola | 100 | Alto | Lungo | Peso | 1000 | 100 | Alto | Lungo | Peso | 1000 | totale | |
| 1 | Liceo Clas. Dante | 136 | 59 | 140 | 29 | 0 | 135 | 84 | 58 | 135 | 0 | 776 |
| 2 | Liceo Scien. Copernico | 29 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 0 | 208 |
| MASCHI BIENNIO | MASCHI TRIENNIO | |||||||||||
| 100 | Alto | Lungo | Peso | 1000 | 100 | Alto | Lungo | Peso | 1000 | totale | ||
| 1 | Ist. Tec. Da Vinci | 140 | 130 | 82 | 140 | 87 | 91 | 80 | 57 | 138 | 52 | 997 |
| 2 | Liceo Clas. Dante | 50 | 130 | 132 | 0 | 0 | 110 | 96 | 83 | 105 | 123 | 829 |
| 3 | Liceo Scien. Copernico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 81 | 0 | 51 | 29 | 216 |
| 4 | Ist. Tec. Calamandrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |
| 5 | Ist. Tec. Agrario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Classifica individuale Femmine Biennio Maschi Biennio Femmine Triennio Maschi Triennio Per scaricare la classifica in formato word
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Dove trovarci - Gli sponsor - I record - Le manifestazioni promozionali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica