| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
| 1 | Claudia | Gigli | S. M. Cavalcanti | 9.22 | 12 |
| 2 | Francesca | Pacchiano | S. M. Cavalcanti | 10.14 | 11 |
| 3 | Ester | Umoristi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.46 | 10 |
| 4 | Emma | Di Laghi | S. M. Pescetti | 12.14 | 9 |
| 5 | Serena | Marchesini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12.69 | 8 |
| 6 | Monica | Saggiomo | S. M. Calamandrei | 12.73 | 7 |
| 7 | Minica | Tonelli | S. M. Pescetti | 13.04 | 6 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Sara | Corduri | S. M. Pescetti | 3.49.11 | 12 |
| 2 | Rachele | Ulivelli | S. M. Alfani | 4.21.31 | 11 |
| 3 | Veronica | Alessi | S. M. Alfani | 4.36.21 | 10 |
| 4 | Sana | Nallabou | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4.39.53 | 9 |
| 5 | Claudia | Chieca | S. M. Ottone Rosai | 4.46.13 | 8 |
| 6 | Barbara | Leone | S. M. Alfani | 4.54.86 | 7 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| 1 | elena | Bianconi | S. M. Cavalcanti | 1.23 | 12 |
| 2 | Maida | Caruso | S. M. Pescetti | 1.23 | 11 |
| 3 | Elisa | Incardona | S. M. Calamandrei | 1.20 | 10 |
| 4 | Alessia | Nardi | S. M. Pescetti | 1.18 | 9 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | punti |
| 1 | Giulia | Acciai | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7.18 | 12 |
| 2 | Martina | Bini | S. M. Cavalcanti | 6.80 | 11 |
| 3 | Costanza | Balsamo | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6.61 | 10 |
| 4 | Serena | Di Blasi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.97 | 9 |
| 5 | Claudia | Luzzi | S. M. Calamandrei | 5.80 | 8 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica