| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
| 1 | Ambra | Dimoni | S. M. Cavalcanti | 10.67 | 12 |
| 2 | Martina | Ballerini | S. M. Cavalcanti | 11.42 | 11 |
| 2 | Alessia | Conti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.42 | 11 |
| 4 | Jennifer | Mantega | S. M. Calamandrei | 11.49 | 9 |
| 5 | Deborah | ? Mattiello | S. M. Cavalcanti | 11.89 | 8 |
| 6 | Carlotta | De Bono | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.90 | 7 |
| 7 | Sara | Pogiali | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12.00 | 6 |
| 8 | eleonora | Busia | S. M. Calamandrei | 12.08 | 5 |
| 9 | Alessia | Pepiciello | S. M. Cavalcanti | 12.32 | |
| 9 | Emma | Pucciani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12.32 | |
| 11 | Chiara | Agrsti | S. M. Cavalcanti | 12.41 | |
| 12 | Arianna | Nistri | S. M. Cavalcanti | 12.42 | |
| 13 | Sanae | Hmidani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12.89 | |
| 14 | Giulia | Grossi | S. M. Cavalcanti | 13.00 | |
| 15 | Martina | Mari | S. M. Cavalcanti | 13.12 | |
| 16 | Alessia | Cieri | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.15 | |
| 17 | Laura | Ricciardelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.38 | |
| 17 | Sofia | Fabbrini | S. M. Pescetti | 13.38 | 4 |
| 19 | Lucrezia | Sferragatta | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.48 | |
| 20 | Elena | Conti | S. M. Cavalcanti | 13.52 | |
| 21 | Gessica | Palanghi | S. M. Pescetti | 13.61 | 3 |
| 22 | Elena | Giuliani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.62 | |
| 23 | Alessia | Baroni | S. M. Pescetti | 13.65 | 2 |
| 24 | Costanza | Chiantini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14.02 | |
| 25 | Valeria | Esposito | S. M. Cavalcanti | 14.08 | |
| 26 | Chiara | Manini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14.54 | |
| 27 | Carlotta | Sarti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14.60 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Francesca | Pecchioli | S. M. Alfani | 4.29.27 | 12 |
| 2 | Stefania | Del Buffa | S. M. Alfani | 4.32.43 | 11 |
| 3 | Francesca | Cervone | S. M. Alfani | 4.34.34 | 10 |
| 4 | Laura | Galeotti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4.37.84 | 9 |
| 5 | Francesca | Frazzi | S. M. Alfani | 4.39.21 | |
| 6 | Elana | Mongiardino | S. M. Cavalcanti | 4.44.52 | 8 |
| 7 | Carlotta | Rosati | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.01.52 | 7 |
| 8 | Giulia | Marinacci | S. M. Calamandrei | 5.09.13 | 6 |
| 9 | Ludovica | Masi | S. M. Pescetti | 5.13.77 | 5 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| 1 | Francesca | Labardi | S. M. Pescetti | 1.20 | 12 |
| 2 | Claudia | Cecchini | S. M. Cavalcanti | 1.18 | 11 |
| 3 | Serena | Pratesi | S. M. Cavalcanti | 1.10 | 10 |
| 4 | Maya | Oliva | S. M. Ottone Rosai | 1.05 | 9 |
| 5 | Claudia | De Lucia | S. M. Ottone Rosai | 1.05 | 8 |
| 6 | Simona | Simoncini | S. M. Ottone Rosai | 1.00 | 7 |
| 7 | Marna | Brunetti | S. M. Ottone Rosai | 1.00 | |
| NC | Erika | Lupone | S. M. Cavalcanti | NC | 6 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | punti |
| 1 | Valentina | Russo | S. M. Cavalcanti | 5.57 | 12 |
| 2 | Giulia | Lisarelli | S. M. Calamandrei | 5.54 | 11 |
| 3 | Vanessa | Fusser | S. M. Cavalcanti | 5.39 | 10 |
| 4 | Alessia | Cacciato | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.06 | 9 |
| 5 | Giulia | Tronconi | S. M. Calamandrei | 4.99 | 8 |
| 6 | Sin Hue | Tan | S. M. Pescetti | 4.65 | 7 |
| 7 | Maruska | Platania | S. M. Calamandrei | 4.40 | 6 |
| 8 | Miriam | Poggiali | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4.34 | 5 |
| 9 | Silvia | Briganti | S. M. Calamandrei | 3.15 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica