| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
| 1 | Jinn | Jan | S. M. Pescetti | 10.41 | 12 |
| 2 | Simone | Maggio | S. M. Ottone Rosai | 10.71 | 11 |
| 3 | Marco | Schiavone | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.01 | 10 |
| 4 | Lorenzo | Maggio | S. M. Ottone Rosai | 11.20 | 9 |
| 5 | Ivan | Piccolomini | S. M. Cavalcanti | 11.59 | 8 |
| 6 | Francesco | Barani | S. M. Cavalcanti | 11.68 | 7 |
| 7 | Giovanni | Bellini | S. M. Ottone Rosai | 11.70 | 6 |
| 8 | Simone | Celima | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.84 | 5 |
| 9 | Niccolò | Noto | S. M. Pescetti | 11.85 | 4 |
| 10 | Lorenzo | Piattelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.86 | 3 |
| 11 | Florin Iulian | Vladu | S. M. Cavalcanti | 11.87 | 2 |
| 12 | Alberto | Lisi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.94 | |
| 13 | Tommaso | Biondi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12.05 | |
| 14 | Alessandro | Bruni | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12.19 | |
| 15 | Marco | Falci | S. M. Alfani | 12.38 | 1 |
| 16 | Francesco | Biondi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12.73 | |
| 17 | Claudio | Parlavecchio | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.22 | |
| 18 | Lorenzo | Sestini | S. M. Ottone Rosai | 13.33 | |
| 19 | David | Pastechi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.37 | |
| 20 | Marco | Tangocci | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.41 | |
| 21 | Marco | Mallardi | S. M. Pescetti | 13.51 | 1 |
| 22 | Simone | Pistolesi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14.86 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Illya | Malyutin | S. M. Ottone Rosai | 3.31.77 | 12 |
| 2 | Mauro | Nativo | S. M. Calamandrei | 3.34.54 | 11 |
| 3 | Gregor | Schreimer | S. M. Alfani | 3.37.05 | 10 |
| 4 | Michele | Cianchi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3.39.16 | 9 |
| 5 | Karim | Mannozzi | S. M. Nardi | 3.43.63 | 8 |
| 6 | Matteo | Patrizi | S. M. Alfani | 3.47.43 | 7 |
| 7 | Edoardo | Cioni | S. M. Cavalcanti | 4.06.67 | 6 |
| 8 | Afid | Ezzitonni | S. M. Cavalcanti | 4.15.03 | 5 |
| 9 | Giovanni | Chisci | S. M. Alfani | 4.15.91 | 4 |
| 10 | Sergio | Mola | S. M. Cavalcanti | 4.50.60 | 3 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| 1 | Alessio | Bassi | S. M. Pescetti | 1.40 | 12 |
| 2 | Tommaso | Bittini | S. M. Cavalcanti | 1.20 | 11 |
| 3 | Enrico | Innocenti | S. M. Pescetti | 1.10 | 10 |
| 4 | Lorenzo | Scolari | S. M. Ottone Rosai | 1.10 | 9 |
| 4 | Hernandez | Barrientos | S. M. Cavalcanti | 1.10 | 9 |
| 6 | Paolo | Marchesini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 1.05 | 7 |
| 6 | Niccolò | giachetti | S. M. Pescetti | 1.05 | 7 |
| 8 | Edoardo | Mirando | S. M. Ottone Rosai | 1.00 | 5 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | punti |
| 1 | Luca | Castrogiovanni | S. M. Pescetti | 10.21 | 12 |
| 2 | Gianni | Di Bello | S. M. Alfani | 9.75 | 11 |
| 3 | Niccolò | Ramelli | S. M. Cavalcanti | 8.82 | 10 |
| 4 | Niccolò | Baldini | S. M. Cavalcanti | 8.01 | 9 |
| 5 | Matteo | Ciacci | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8.00 | 8 |
| 6 | Alessandro | Carovani | S. M. Pescetti | 7.56 | 7 |
| 7 | Andrea | Semeraro | S. M. Cavalcanti | 7.22 | 6 |
| 8 | Mattia | Guasti | S. M. Pescetti | 7.21 | 5 |
| 9 | Alessio | Manno | S. M. Ottone Rosai | 7.16 | 4 |
| 10 | Andrea | Vidili | S. M. Calamandrei | 7.10 | 3 |
| 11 | Andrea | Borgheresi | S. M. Cavalcanti | 6.91 | |
| 12 | Kamadou | Kebe | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6.87 | 2 |
| 13 | Fabio | Fanani | S. M. Pescetti | 6.76 | |
| 14 | Lorenzo | Imperiale | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6.56 | 1 |
| 15 | Leonardo | Giuliani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6.28 | |
| 16 | Lorenzo | Sestini | S. M. Cavalcanti | 6.24 | |
| 17 | Lorenzo | Stoppioni | S. M. Calamandrei | 5.92 | 1 |
| 18 | Eros | Ceccherelli | S. M. Alfani | 5.50 | 1 |
| 19 | Francesco | Fanelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.16 | |
| 20 | Mirko | Borreca | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.12 | |
| 21 | Pietro | Conticello | S. M. Cavalcanti | 4.71 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica