| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
| 1 | Andrea | Conti | S. M. Calamandrei | 10.91 | 12 |
| 2 | Simone | Belli | S. M. Pescetti | 11.00 | 11 |
| 3 | Gian Marco | Bartolini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.05 | 10 |
| 4 | Samuele | Bencini | S. M. Cavalcanti | 11.19 | 9 |
| 5 | Matteo | Comparini | S. M. Cavalcanti | 11.23 | 8 |
| 6 | Giuseppe | Calabrese | S. M. Cavalcanti | 11.52 | 7 |
| 7 | Simone | Bettini | S. M. Cavalcanti | 11.68 | |
| 8 | Giulio | Fabiani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11.82 | 6 |
| 9 | Stefano | Baroni | S. M. Cavalcanti | 11.90 | |
| 10 | Mirco | Martini | S. M. Cavalcanti | 11.96 | |
| 11 | Gioele | Cangialosi | S. M. Cavalcanti | 11.99 | |
| 12 | Jacopo | Morganti | S. M. Cavalcanti | 12.10 | |
| 13 | Pietro | Scopetani | S. M. Calamandrei | 12.24 | 5 |
| 14 | Angelo | Cacciatore | S. M. Cavalcanti | 12.44 | |
| 15 | Alessandro | Caverzasi | S. M. Cavalcanti | 12.58 | |
| 16 | Marco | Aiazzi | S. M. Cavalcanti | 12.70 | |
| 17 | Marcello | Cossu | S. M. Pescetti | 12.79 | 4 |
| 18 | Alessandro | Tintori | S. M. Ottone Rosai | 12.97 | 3 |
| 19 | Matteo | Latini | S. M. Cavalcanti | 13.01 | |
| 20 | Alessio | Yang | S. M. Pescetti | 13.03 | 2 |
| 21 | Gabriele | Rinaldi | S. M. Cavalcanti | 13.03 | |
| 22 | Federico | Gallone | S. M. Calamandrei | 13.07 | 1 |
| 23 | Ruben | Fratti | S. M. Cavalcanti | 13.25 | |
| 24 | Daniel | Ochoa | S. M. Ottone Rosai | 13.26 | 1 |
| 25 | Lapo | Bartolini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.41 | 1 |
| 26 | Francesco | Becchimanzi | S. M. Cavalcanti | 13.58 | |
| 27 | Christian | Venterelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13.70 | |
| 28 | Giuseppe | Di Vita | S. M. Calamandrei | 13.72 | |
| 29 | Lorenzo | Fiorese | S. M. Cavalcanti | 13.77 | |
| 30 | Valentino | Bruni | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14.60 | |
| 31 | Stefano | Cervelli | S. M. Cavalcanti | 16.30 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Alexander | Schreimer | S. M. Alfani | 3.52.28 | 12 |
| 2 | Luigi | Pucci | S. M. Alfani | 3.55.71 | 11 |
| 3 | Zeno | Nesti | S. M. Cavalcanti | 3.58.87 | 10 |
| 4 | Andrea | Marchese | S. M. Pescetti | 4.01.16 | 9 |
| 5 | Leonardo | Galletti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4.03.46 | 8 |
| 6 | Leonardo | Raspini | S. M. Pescetti | 4.04.10 | 7 |
| 7 | Federico | Puliti | S. M. Cavalcanti | 4.08.37 | 6 |
| 8 | Matteo | Vannini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4.10.62 | 5 |
| 9 | Giacomo | Di Stefanp | S. M. Cavalcanti | 4.20.53 | 4 |
| 10 | Gabriele | Castelli | S. M. Pescetti | 4.24.55 | 3 |
| 11 | Matteo | Carrai | S. M. Ottone Rosai | 4.27.25 | 2 |
| 12 | Giacomo | Bruni | S. M. Alfani | 4.32.89 | 1 |
| 13 | Lorenzo | Iannello | S. M. Ottone Rosai | 4.36.09 | 1 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| 1 | Niccolò | Sternini | S. M. Ottone Rosai | 1.23 | 12 |
| 2 | David | Brilli | S. M. Cavalcanti | 1.18 | 11 |
| 3 | Alberto | Romei | S. M. Ottone Rosai | 1.00 | 10 |
| 4 | Duccio | Poggiolini | Scuola non indicata | 0.95 | 9 |
| 4 | Antonio | biagiotti | S. M. Cavalcanti | 0.95 | 9 |
| 4 | Filippo | Serlupi | S. M. Ottone Rosai | 0.95 | 9 |
| 4 | Marco | Biancalani | S. M. Cavalcanti | 0.95 | 9 |
| NC | David | Dehoo | S. M. Ottone Rosai | NC | |
| NC | Lorenzo | Quercioli | S. M. Pescetti | NC | 5 |
| NC | Alessandro | Tintori | S. M. Ottone Rosai | NC | |
| NC | Marcello | Cossu | S. M. Pescetti | NC | 5 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | punti |
| 1 | Tommaso | Ceruti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8.08 | 12 |
| 2 | Simone | Poli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8.00 | 11 |
| 3 | Nicola | Sabbah | S. M. Calamandrei | 7.48 | 10 |
| 4 | Simone | Margheri | S. M. Cavalcanti | 6.88 | 9 |
| 5 | Massimiliano | Rigacci | S. M. Ottone Rosai | 6.88 | 8 |
| 6 | Simone | Astorino | S. M. Cavalcanti | 6.82 | 7 |
| 7 | Alessandro | Dallai | S. M. Cavalcanti | 6.72 | 6 |
| 8 | Piero | Giannini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6.35 | 5 |
| 9 | Alessandro | Bencivenga | S. M. Cavalcanti | 6.33 | |
| 10 | Roberto | Torrini | S. M. Cavalcanti | 6.20 | |
| 11 | Mirko | Bianchi | S. M. Cavalcanti | 6.13 | |
| 12 | Simone | Lupo | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6.06 | |
| 13 | Francesco | Bizzoco | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6.03 | |
| 14 | Francesco | Benedetto | S. M. Cavalcanti | 6.02 | |
| 15 | Simone | Rausse | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.94 | |
| 16 | Alessandro | Nannini | S. M. Cavalcanti | 5.76 | |
| 17 | Giacomo | Paolanti | S. M. Alfani | 5.72 | 4 |
| 18 | Alessandro | Chiostri | S. M. Alfani | 5.70 | 3 |
| 19 | Gianluca | Anastasi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.35 | |
| 20 | Alessio | Yang | S. M. Pescetti | 5.25 | 2 |
| 21 | Andrea | Vitali | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5.10 | |
| 22 | Lorenzo | Tirinnanzi | S. M. Cavalcanti | 5.04 | |
| 23 | Andrea | Crisafolli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4.97 | |
| 24 | Cosimo | Benedetti | S. M. Calamandrei | 4.84 | 1 |
| 25 | Simone | Berrettoni | S. M. Cavalcanti | 4.81 | |
| 26 | Niccolò | Variati | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4.75 | |
| 27 | Davide | Chiari | S. M. Cavalcanti | 4.20 | |
| 28 | Matteo | Tordi | S. M. Cavalcanti | 3.90 | |
| 29 | Giulio | Mayer | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3.32 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica