| Staffette Femminili | ||||
| clas. | Scuola | Tempo | Punti | |
| 1 | S. M. Cavalcanti | Bini/Pacchiano/Cinotti/Gigli | 57.25 | 12 |
| 2 | S. M. Calamandrei | Capocchiani/Secci/Nencioni/Incardona | 61.04 | 11 |
| 3 | S. M. Guicciardini/Poliziano | Frati/Tintori/Umoristi/Parenti | 62.97 | 10 |
| 4 | S. M. Ottone Rosai | Brunetti/Simoncini/De Luca/Oliva | 69.94 | 9 |
| Staffette Maschili | ||||
| clas. | Scuola | Tempo | Punti | |
| 1 | S. M. Pescetti | Castro/Guasti/Tan/Bassi | 57.45 | 12 |
| 2 | S. M. Guicciardini/Poliziano | Simoncini/Di Benedetto/Setti/Lupo | 57.79 | 11 |
| 3 | S. M. Calamandrei | Arsen/cheloni/Sapienza/Vidini | 60.85 | 10 |
| 4 | S. M. Pescetti | Giachetti/Carovani/Raspini/Belli | 63.02 | |
| 5 | S. M. Pescetti | Fognani/Quercioli/Tan/Zoto | 65.31 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica