| Class. | Scuola | Biennio | Triennio | TOTALE |
| 1 | L.C. Dante (FI) | 304 | 495 | 799 |
| 2 | L.C. Machiavelli (FI) | 89 | 87 | 176 |
| 3 | L.S. Copernico (PO) | 29 | 26 | 55 |
| Class. M | Scuola | Biennio | Triennio | TOTALE |
| 1 | I.T.I. da Vinci (FI) | 591,5 | 538 | 1129,5 |
| 2 | L.C. Dante (FI) | 352,5 | 326 | 678,5 |
| 3 | L.C. Machiavelli (FI) | 155 | 166 | 321 |
| 4 | L.S. Copernico (PO) | 26 | 111 | 137 |
| 5 | I.T. Calamandrei (Sesto Fior) | 0 | 30 | 30 |
| 6 | L.S. Agnoletti (Sesto Fior) | 29 | 0 | 29 |
| 7 | I.T.T. Marco Polo (FI) | 0 | 29 | 29 |
| 8 | I.T.I.S. Meucci (FI) | 0 | 28 | 28 |
Classifica individuale Femmine Biennio Maschi Biennio Femmine Triennio Maschi Triennio Per scaricare la classifica in formato word
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica