| Class | NOME | COGNOME | SCUOLA | VORTEX | punti vortex | LUNGO | punti lungo | CORSA | punti corsa | TOTALE | P. TROFEO |
| 1 | Barbara | Trallori | S.M. Cavalcanti | 29,00 | 70 | 4,42 | 100 | 8,8 | 80 | 250 | 50 |
| 2 | Vanessa | Fusser | S.M. Cavalcanti | 33,50 | 90 | 3,70 | 60 | 9,3 | 70 | 220 | 49 |
| 2 | Caterina | Conti | S.M. Pescetti | 18,50 | 40 | 4,38 | 100 | 9,0 | 80 | 220 | 49 |
| 4 | Giada | Contini | S.M. Pescetti | 26,00 | 60 | 4,00 | 80 | 9,4 | 70 | 210 | 47 |
| 5 | Martina | Cortese | S.M. Garibaldi | 24,50 | 60 | 3,70 | 60 | 9,1 | 80 | 200 | 46 |
| 5 | Ambra | Dimoni | S.M. Cavalcanti | 17,50 | 30 | 4,10 | 80 | 8,7 | 90 | 200 | 46 |
| 7 | Claudia | Paolieri | S.M. Garibaldi | 29,00 | 70 | 3,31 | 50 | 9,5 | 70 | 190 | 44 |
| 7 | Giulia | Comanducci | S.M. Cavalcanti | 22,50 | 50 | 3,90 | 70 | 9,4 | 70 | 190 | 44 |
| 7 | Irene | Cagnetta | S.M. Pescetti | 16,50 | 30 | 4,05 | 80 | 9,0 | 80 | 190 | 44 |
| 10 | Giulia | Parretti | S.M. Garibaldi | 29,50 | 70 | 3,20 | 40 | 9,5 | 70 | 180 | 41 |
| 10 | Alessia | Conti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 50 | 3,65 | 60 | 9,3 | 70 | 180 | 41 |
| 10 | Sara | Fratoni | S.M. Cavalcanti | 21,00 | 40 | 3,78 | 70 | 9,5 | 70 | 180 | 41 |
| 10 | Francesca | Labardi | S.M. Pescetti | 21,00 | 40 | 3,52 | 60 | 8,9 | 80 | 180 | 41 |
| 10 | Giulia | Di Lisio | S.M. Garibaldi | 15,00 | 20 | 4,06 | 80 | 8,8 | 80 | 180 | 41 |
| 15 | Doriana | Catalano | S.M. Matteucci | 24,00 | 50 | 3,67 | 60 | 9,7 | 60 | 170 | 36 |
| 15 | Eleonora | Casavecchi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 50 | 3,75 | 60 | 9,6 | 60 | 170 | 36 |
| 15 | Eleonora | Cenci | S.M. Cavalcanti | 20,00 | 40 | 3,72 | 60 | 9,4 | 70 | 170 | 36 |
| 15 | Jennifer | Mantega | S.M. Calamandrei | 18,50 | 40 | 3,67 | 60 | 9,5 | 70 | 170 | 36 |
| 15 | Claudia | Cecchini | S.M. Cavalcanti | 18,00 | 30 | 3,83 | 70 | 9,5 | 70 | 170 | 36 |
| 20 | Ludovica | Masi | S.M. Pescetti | 25,00 | 60 | 3,43 | 50 | 10,5 | 50 | 160 | 31 |
| 20 | Eroka | Lupone | S.M. Cavalcanti | 25,00 | 60 | 3,20 | 40 | 10,0 | 60 | 160 | 31 |
| 20 | Madalina | Ilie | S.M. Matteucci | 21,00 | 40 | 3,25 | 50 | 9,2 | 70 | 160 | 31 |
| 20 | Sara | Poggiali | S.M. Guicciardini/Poliziano | 20,00 | 40 | 3,35 | 50 | 9,5 | 70 | 160 | 31 |
| 20 | Serena | Pratesi | S.M. Cavalcanti | 19,50 | 40 | 3,70 | 60 | 9,6 | 60 | 160 | 31 |
| 20 | Irene | Malentacchi | S.M. Matteucci | 17,00 | 30 | 3,48 | 50 | 9,0 | 80 | 160 | 31 |
| 26 | Carlotta | De Bono | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 50 | 3,43 | 50 | 10,2 | 50 | 150 | 25 |
| 26 | Viola | Perotti | S.M. Calamandrei | 20,00 | 40 | 3,27 | 50 | 10,0 | 60 | 150 | 25 |
| 26 | Giulia | Di Pasquale | S.M. Cavalcanti | 19,50 | 40 | 3,30 | 50 | 9,9 | 60 | 150 | 25 |
| Martina | Ballerini | S.M. Cavalcanti | 17,50 | 30 | 3,75 | 60 | 9,7 | 60 | 150 | ||
| Donna | Zaffalou | S.M. Cavalcanti | 16,50 | 30 | 3,50 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | ||
| Alessia | Pepicciello | S.M. Cavalcanti | 15,50 | 30 | 3,60 | 60 | 9,7 | 60 | 150 | ||
| Chiara | Agresti | S.M. Cavalcanti | 15,00 | 20 | 3,89 | 70 | 9,8 | 60 | 150 | ||
| 29 | Ilenia | Giuliani | S.M. Guicciardini/Poliziano | 21,50 | 50 | 3,00 | 40 | 10,5 | 50 | 140 | 22 |
| 29 | Francesca | Buonfiglio | S.M. Pescetti | 20,50 | 40 | 2,86 | 40 | 9,8 | 60 | 140 | 22 |
| 29 | Laura | Antonucci | S.M. Guicciardini/Poliziano | 18,00 | 30 | 3,30 | 50 | 9,7 | 60 | 140 | 22 |
| Arianna | Nistri | S.M. Cavalcanti | 17,50 | 30 | 3,22 | 50 | 9,8 | 60 | 140 | ||
| 29 | Fabiola | Mazzei | S.M. Matteucci | 16,00 | 30 | 3,18 | 40 | 9,5 | 70 | 140 | 22 |
| 29 | Giada | Greggio | S.M. Garibaldi | 14,00 | 20 | 3,38 | 50 | 9,5 | 70 | 140 | 22 |
| 29 | Camilla | Capaccioli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 13,00 | 20 | 3,32 | 50 | 9,5 | 70 | 140 | 22 |
| Ester | Ujka | S.M. Cavalcanti | 24,00 | 50 | 2,75 | 30 | 10,1 | 50 | 130 | ||
| 35 | Laura | Mercatelli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 22,00 | 50 | 3,02 | 40 | 10,9 | 40 | 130 | 16 |
| 35 | Elisa | Ferrara | S.M. Pescetti | 21,00 | 40 | 2,82 | 40 | 10,5 | 50 | 130 | 16 |
| Viola | Fanfani | S.M. Cavalcanti | 21,00 | 40 | 2,41 | 30 | 9,9 | 60 | 130 | ||
| Silvia | Licciardi | S.M. Cavalcanti | 20,50 | 40 | 3,00 | 40 | 10,3 | 50 | 130 | ||
| Serena | Mocali | S.M. Cavalcanti | 18,00 | 30 | 3,05 | 40 | 9,8 | 60 | 130 | ||
| 35 | Eleonora | Busia | S.M. Calamandrei | 17,50 | 30 | 3,45 | 50 | 10,5 | 50 | 130 | 16 |
| Lavinia | Barducci | S.M. Cavalcanti | 16,50 | 30 | 2,90 | 40 | 10,0 | 60 | 130 | ||
| 35 | Cristina | Bagni | S.M. Garibaldi | 16,00 | 30 | 3,50 | 50 | 10,2 | 50 | 130 | 16 |
| 35 | Agnese | Bechè | S.M. Garibaldi | 16,00 | 30 | 3,16 | 40 | 9,9 | 60 | 130 | 16 |
| Marta | Pulice | S.M. Cavalcanti | 16,00 | 30 | 2,95 | 40 | 10,0 | 60 | 130 | ||
| 35 | Giulia | Lisarelli | S.M. Calamandrei | 10,50 | 20 | 3,30 | 50 | 9,8 | 60 | 130 | 16 |
| 41 | Claudia | Fusi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 20,00 | 40 | 2,64 | 30 | 10,4 | 50 | 120 | 10 |
| Cristina | Rosini | S.M. Cavalcanti | 17,50 | 30 | 2,90 | 40 | 10,3 | 50 | 120 | ||
| 41 | Giulia | Scarlini | S.M. Garibaldi | 16,00 | 30 | 3,18 | 40 | 10,2 | 50 | 120 | 10 |
| 41 | Irene | Testi | S.M. Matteucci | 16,00 | 30 | 3,10 | 40 | 10,6 | 50 | 120 | 10 |
| 41 | Francesca | Divotti | S.M. Alfani | 16,00 | 30 | 2,86 | 40 | 10,3 | 50 | 120 | 10 |
| 41 | Simona | Dong | S.M. Matteucci | 16,00 | 30 | 2,82 | 40 | 10,5 | 50 | 120 | 10 |
| Francesca | Chiarini | S.M. Cavalcanti | 14,50 | 20 | 3,30 | 50 | 10,4 | 50 | 120 | ||
| 41 | Romina | Borsotti | S.M. Matteucci | 14,50 | 20 | 3,05 | 40 | 10,0 | 60 | 120 | 10 |
| 41 | Francesca | Pecchioli | S.M. Alfani | 14,00 | 20 | 3,35 | 50 | 10,6 | 50 | 120 | 10 |
| 41 | Alessia | Cacciato | S.M. Guicciardini/Poliziano | 13,50 | 20 | 2,90 | 40 | 10,0 | 60 | 120 | 10 |
| Valentina | Russo | S.M. Cavalcanti | 13,00 | 20 | 3,12 | 40 | 9,7 | 60 | 120 | ||
| Martina | Mari | S.M. Cavalcanti | 11,50 | 20 | 3,25 | 50 | 10,3 | 50 | 120 | ||
| 41 | Sara | Vannini | S.M. Garibaldi | 8,00 | 10 | 3,35 | 50 | 9,6 | 60 | 120 | 10 |
| 50 | Francesca | Bacci | S.M. Matteucci | 20,00 | 40 | 2,65 | 30 | 11,2 | 40 | 110 | 1 |
| Lucrezia | Sferragatta | S.M. Guicciardini/Poliziano | 19,50 | 40 | 2,45 | 30 | 11,0 | 40 | 110 | ||
| Alice | Ferrini | S.M. Garibaldi | 19,00 | 40 | 2,80 | 30 | 10,8 | 40 | 110 | ||
| Laura | Ricciardelli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 17,00 | 30 | 3,15 | 40 | 11,0 | 40 | 110 | ||
| Chiara | Alterini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 17,00 | 30 | 2,70 | 30 | 10,4 | 50 | 110 | ||
| Giulia | Atanasio | S.M. Cavalcanti | 16,50 | 30 | 2,76 | 30 | 10,2 | 50 | 110 | ||
| Vanessa | Salvestrini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 16,50 | 30 | 2,60 | 30 | 10,6 | 50 | 110 | ||
| Giada | Lettieri | S.M. Matteucci | 16,30 | 30 | 2,95 | 40 | 11,1 | 40 | 110 | ||
| Nicoletta | Marino | S.M. Cavalcanti | 16,00 | 30 | 2,95 | 40 | 10,8 | 40 | 110 | ||
| 50 | Matilde | Cecchi | S.M. Matteucci | 14,50 | 20 | 2,82 | 40 | 10,4 | 50 | 110 | 1 |
| 50 | Jennifer | Settesoldi | S.M. Matteucci | 14,50 | 20 | 2,80 | 30 | 9,8 | 60 | 110 | 1 |
| 50 | Sin Huè | Tan | S.M. Pescetti | 14,00 | 20 | 2,90 | 40 | 10,5 | 50 | 110 | 1 |
| 50 | Chiara | Caciotti | S.M. Alfani | 11,50 | 20 | 2,91 | 40 | 10,6 | 50 | 110 | 1 |
| Ginevra | Giovannelli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 10,00 | 10 | 3,42 | 50 | 10,1 | 50 | 110 | ||
| 50 | Giuseppina | Sproviero | S.M. Garibaldi | 10,00 | 10 | 3,30 | 50 | 10,6 | 50 | 110 | 1 |
| 50 | Sofia | Fabbrini | S.M. Pescetti | 8,00 | 10 | 2,95 | 40 | 9,8 | 60 | 110 | 1 |
| Giulia | Grossi | S.M. Cavalcanti | 15,50 | 30 | 2,70 | 30 | 10,8 | 40 | 100 | ||
| 57 | Mabel | Fossati | S.M. Alfani | 14,50 | 20 | 3,05 | 40 | 11,1 | 40 | 100 | 1 |
| Eleonora | Pieri | S.M. Matteucci | 14,00 | 20 | 2,90 | 40 | 11,0 | 40 | 100 | ||
| 57 | Caterina | Viliani | S.M. Alfani | 12,00 | 20 | 3,12 | 40 | 10,7 | 40 | 100 | 1 |
| Jenny | Scianna | S.M. Garibaldi | 11,50 | 20 | 2,70 | 30 | 10,6 | 50 | 100 | ||
| Caterina | Morelli | S.M. Matteucci | 3,00 | 10 | 2,30 | 20 | 9,4 | 70 | 100 | ||
| 59 | Francesca | Cervone | S.M. Alfani | 15,50 | 30 | 2,30 | 20 | 11,3 | 40 | 90 | 1 |
| Sarah | Torrigliani | S.M. Matteucci | 15,00 | 20 | 2,55 | 30 | 11,1 | 40 | 90 | ||
| 59 | Maruska | Platania | S.M. Calamandrei | 14,50 | 20 | 2,68 | 30 | 10,9 | 40 | 90 | 1 |
| 59 | Barbara | Del Perugia | S.M. Pescetti | 14,00 | 20 | 3,00 | 40 | 11,8 | 30 | 90 | 1 |
| 59 | Sara | Innocenti | S.M. Alfani | 14,00 | 20 | 2,68 | 30 | 11,1 | 40 | 90 | 1 |
| 59 | Stefania | Del Buffa | S.M. Alfani | 12,00 | 20 | 2,43 | 30 | 10,7 | 40 | 90 | 1 |
| Sara | Bongini | S.M. Pescetti | 10,50 | 20 | 2,42 | 30 | 11,1 | 40 | 90 | ||
| Chiara | Manini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 8,50 | 10 | 2,80 | 30 | 10,6 | 50 | 90 | ||
| Jessica | Cecchi | S.M. Pescetti | 14,00 | 20 | 2,15 | 20 | 10,8 | 40 | 80 | ||
| Carlotta | Sarti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 12,00 | 20 | 2,73 | 30 | 11,5 | 30 | 80 | ||
| 64 | Giulia | Cocco | S.M. Calamandrei | 11,00 | 20 | 2,10 | 20 | 11,2 | 40 | 80 | 1 |
| Miriam | Poggiali | S.M. Guicciardini/Poliziano | 16,00 | 30 | 2,05 | 20 | 12,2 | 20 | 70 | ||
| Sara | Ranieri | S.M. Garibaldi | 12,00 | 20 | 2,30 | 20 | 11,5 | 30 | 70 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica