| Class | NOME | COGNOME | SCUOLA | VORTEX | punti vortex | LUNGO | punti lungo | CORSA | punti corsa | TOTALE | P. TROFEO |
| 1 | Alessio | Masselli | S.M. Garibaldi | 54,00 | 100 | 4,52 | 70 | 11,1 | 50 | 220 | 50 |
| 1 | Iacopo | Franceschi | S.M. Matteucci | 45,00 | 90 | 4,65 | 70 | 11,0 | 60 | 220 | 50 |
| 3 | Daniele | Franceschini | S.M. Matteucci | 51,00 | 100 | 3,40 | 20 | 10,1 | 80 | 200 | 48 |
| 3 | Mattia | Bonanni | S.M. Matteucci | 48,00 | 100 | 4,11 | 50 | 11,2 | 50 | 200 | 48 |
| 3 | Andrea | Cervelli | S.M. Matteucci | 41,00 | 80 | 4,43 | 60 | 10,8 | 60 | 200 | 48 |
| 3 | Tommaso | Morganti | S.M. Cavalcanti | 38,00 | 70 | 4,80 | 80 | 11,1 | 50 | 200 | 48 |
| 3 | Stefano | Righeschi | S.M. Matteucci | 38,00 | 70 | 4,66 | 70 | 10,7 | 60 | 200 | 48 |
| 3 | Alessio | Longu | S.M. Cavalcanti | 35,00 | 60 | 4,54 | 70 | 10,4 | 70 | 200 | 48 |
| 9 | Matteo | Biosoli | S.M. Garibaldi | 35,60 | 60 | 4,60 | 70 | 10,7 | 60 | 190 | 42 |
| 9 | Lorenzo | Turchi | S.M. Cavalcanti | 23,00 | 30 | 5,02 | 90 | 10,4 | 70 | 190 | 42 |
| 11 | Luigi | Sapienza | S.M. Calamandrei | 44,00 | 90 | 3,87 | 40 | 11,2 | 50 | 180 | 40 |
| 11 | Giuseppe | Peloso | S.M. Nardi | 35,00 | 60 | 4,37 | 60 | 10,8 | 60 | 180 | 40 |
| 11 | Alessio | Farinella | S.M. Garibaldi | 31,50 | 50 | 4,37 | 60 | 10,6 | 70 | 180 | 40 |
| 14 | Lorenzo | Gimigliano | S.M. Cavalcanti | 49,00 | 100 | 3,68 | 30 | 11,6 | 40 | 170 | 37 |
| 14 | Riccardo | Cheloni | S.M. Calamandrei | 48,00 | 100 | 3,85 | 40 | 12,1 | 30 | 170 | 37 |
| 14 | Antonino | Sicurella | xxx | 45,00 | 90 | 3,92 | 40 | 11,8 | 40 | 170 | 37 |
| 14 | Stefano | Baldi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 39,00 | 70 | 4,10 | 50 | 11,4 | 50 | 170 | 37 |
| 18 | Simone | Bartolini | S.M. Garibaldi | 42,00 | 80 | 3,73 | 40 | 11,6 | 40 | 160 | 33 |
| 18 | Matteo | Ioppolo | S.M. Cavalcanti | 42,00 | 80 | 3,43 | 30 | 11,2 | 50 | 160 | 33 |
| 18 | Muurad | Fettah (*) | S.M. Matteucci | 40,00 | 70 | 4,03 | 50 | 11,5 | 40 | 160 | 33 |
| 18 | Simone | Lapini | S.M. Matteucci | 39,00 | 70 | 4,20 | 50 | 11,8 | 40 | 160 | 33 |
| 18 | Dennis | Del Negro | S.M. Nardi | 39,00 | 70 | 4,18 | 50 | 11,8 | 40 | 160 | 33 |
| 18 | Claudio | Lupo | S.M. Guicciardini/Poliziano | 39,00 | 70 | 4,10 | 50 | 11,6 | 40 | 160 | 33 |
| 18 | Andrea | Del Buono | S.M. Matteucci | 37,00 | 70 | 4,32 | 60 | 12,4 | 30 | 160 | 33 |
| 18 | Andrea | Mati | S.M. Cavalcanti | 35,00 | 60 | 3,74 | 40 | 11,0 | 60 | 160 | 33 |
| 18 | Stefano | Antimi | S.M. Cavalcanti | 32,00 | 50 | 4,42 | 60 | 11,1 | 50 | 160 | 33 |
| 18 | Andrea | Li Puma | S.M. Matteucci | 27,00 | 40 | 4,55 | 70 | 11,2 | 50 | 160 | 33 |
| 28 | Lorenzo | Testi | S.M. Matteucci | 45,00 | 90 | 2,50 | 20 | 11,6 | 40 | 150 | 23 |
| Mirko | Lo bue | S.M. Matteucci | 40,00 | 70 | 4,15 | 50 | 12,1 | 30 | 150 | ||
| Claudio | Se Simone | S.M. Matteucci | 40,00 | 70 | 3,87 | 40 | 11,8 | 40 | 150 | ||
| Mido | Kagawa | S.M. Guicciardini/Poliziano | 39,00 | 70 | 4,20 | 50 | 12,1 | 30 | 150 | ||
| 28 | Lorenzo | Straccali | S.M. Garibaldi | 39,00 | 70 | 3,90 | 40 | 11,6 | 40 | 150 | 23 |
| 28 | Andrea | Giorgi | S.M. Garibaldi | 39,00 | 70 | 3,88 | 40 | 11,6 | 40 | 150 | 23 |
| Francesco | Miglietta | S.M. Guicciardini/Poliziano | 35,00 | 60 | 4,22 | 50 | 11,8 | 40 | 150 | ||
| 28 | Tommaso | Rosini | S.M. Cavalcanti | 35,00 | 60 | 4,20 | 50 | 11,5 | 40 | 150 | 23 |
| 28 | Niccolò | Lisi | S.M. Pescetti | 35,00 | 60 | 4,02 | 50 | 11,8 | 40 | 150 | 23 |
| 28 | Francesco | Mocino | S.M. Cavalcanti | 31,00 | 50 | 4,23 | 50 | 11,4 | 50 | 150 | 23 |
| Damiano | Marinari | S.M. Guicciardini/Poliziano | 31,00 | 50 | 4,20 | 50 | 11,6 | 40 | 140 | ||
| 34 | Andrea | Cozzolino | S.M. Pescetti | 38,00 | 70 | 3,59 | 30 | 12,2 | 30 | 130 | 17 |
| Dario | Lovelli | S.M. Matteucci | 36,00 | 60 | 3,78 | 40 | 12,2 | 30 | 130 | ||
| Carlo | Fredducci | S.M. Cavalcanti | 35,00 | 60 | 3,86 | 40 | 12,4 | 30 | 130 | ||
| 34 | Cristian | Guidotti | S.M. Pescetti | 33,00 | 60 | 3,95 | 40 | 12,3 | 30 | 130 | 17 |
| Gagriele | Torrini | S.M. Cavalcanti | 33,00 | 60 | 3,60 | 30 | 11,6 | 40 | 130 | ||
| 34 | Matteo | Batacchi | S.M. Garibaldi | 31,50 | 50 | 3,90 | 40 | 11,6 | 40 | 130 | 17 |
| 34 | Simone | Meucci | S.M. Cavalcanti | 31,00 | 50 | 3,90 | 40 | 11,8 | 40 | 130 | 17 |
| Gagriele | Pucci | S.M. Guicciardini/Poliziano | 31,00 | 50 | 3,90 | 40 | 11,7 | 40 | 130 | ||
| 38 | Alessio | Ferroni | S.M. Rosai | 39,00 | 70 | 3,52 | 30 | 12,6 | 20 | 120 | 13 |
| 38 | Leonardo | Trenti | S.M. Garibaldi | 30,00 | 50 | 3,85 | 40 | 12,3 | 30 | 120 | 13 |
| Krisztian | Horvath | S.M. Cavalcanti | 27,00 | 40 | 3,92 | 40 | 11,6 | 40 | 120 | ||
| Alessandro | Naccarato | S.M. Cavalcanti | 23,00 | 30 | 4,10 | 50 | 11,8 | 40 | 120 | ||
| 40 | Aren | Gacau | S.M. Calamandrei | 39,00 | 70 | 2,90 | 20 | 13,8 | 20 | 110 | 11 |
| Daniele | Viganò | S.M. Cavalcanti | 32,00 | 50 | 3,95 | 40 | 12,6 | 20 | 110 | ||
| 41 | Besnik | Kelmendi | S.M. Pescetti | 35,00 | 60 | 3,40 | 20 | 12,7 | 20 | 100 | 10 |
| Sauro | Domenichetti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 34,00 | 60 | 3,25 | 20 | 13,0 | 20 | 100 | ||
| Tommaso | Fabbretti | S.M. Cavalcanti | 31,00 | 50 | 3,62 | 30 | 12,6 | 20 | 100 | ||
| Alessio | Vannini | S.M. Cavalcanti | 27,00 | 40 | 3,63 | 30 | 12,2 | 30 | 100 | ||
| Simone | Guadagni | S.M. Guicciardini/Poliziano | 19,00 | 20 | 3,83 | 40 | 11,7 | 40 | 100 | ||
| Alessandro | Cariulo | S.M. Guicciardini/Poliziano | 19,00 | 20 | 3,72 | 40 | 11,9 | 40 | 100 | ||
| 42 | Agostino | Iarossi | S.M. Pescetti | 26,00 | 40 | 3,45 | 30 | 13,0 | 20 | 90 | 9 |
| 43 | Ferdinando | Manescalchi | S.M. Calamandrei | 27,00 | 40 | 2,45 | 10 | 12,9 | 20 | 70 | 8 |
| Stefano | Ledra | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 30 | 3,22 | 20 | 12,6 | 20 | 70 | ||
| 44 | Samuele | Milia | S.M. Calamandrei | 18,00 | 20 | 1,93 | 10 | 13,9 | 20 | 50 | 7 |
| 44 | Niccolò | Dallai | S.M. Calamandrei | 14,00 | 10 | 2,64 | 20 | 12,9 | 20 | 50 | 7 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica