| Class | NOME | COGNOME | SCUOLA | VORTEX | punti vortex | LUNGO | punti lungo | CORSA | punti corsa | TOTALE | P. TROFEO |
| 1 | Lorenzo | Baldini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 56,00 | 100 | 4,65 | 90 | 8,0 | 100 | 290 | 50 |
| 2 | Alessio | Bassi | S.M. Pescetti | 50,00 | 100 | 4,39 | 80 | 8,0 | 100 | 280 | 49 |
| 3 | Jinnyo | Tan | S.M. Pescetti | 36,00 | 70 | 4,28 | 70 | 8,2 | 100 | 240 | 48 |
| 3 | Stefano | Zhou | S.M. Matteucci | 34,00 | 60 | 4,45 | 80 | 8,1 | 100 | 240 | 48 |
| 5 | Matteo | Dotolo | S.M. Matteucci | 34,00 | 60 | 4,42 | 80 | 8,7 | 90 | 230 | 46 |
| 6 | Luca | Castogiovanni | S.M. Pescetti | 41,00 | 90 | 3,78 | 50 | 8,8 | 80 | 220 | 45 |
| 6 | Leonardo | Manco | S.M. Cavalcanti | 40,00 | 80 | 4,08 | 60 | 9,0 | 80 | 220 | 45 |
| 6 | Simone | Piovanelli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 36,00 | 70 | 4,16 | 70 | 9,1 | 80 | 220 | 45 |
| 6 | Marco | Mancini | S.M. Matteucci | 31,00 | 50 | 4,30 | 70 | 8,0 | 100 | 220 | 45 |
| 10 | Alessandro | De Matteo | S.M. Guicciardini/Poliziano | 43,00 | 90 | 3,82 | 50 | 9,4 | 70 | 210 | 41 |
| 10 | Illya | Malyutin | S.M. Rosai | 37,00 | 70 | 3,98 | 60 | 8,9 | 80 | 210 | 41 |
| 10 | Marco | Schiavone | S.M. Guicciardini/Poliziano | 35,00 | 70 | 4,01 | 60 | 8,9 | 80 | 210 | 41 |
| 10 | Lorenzo | Ruggeri | S.M. Guicciardini/Poliziano | 30,00 | 50 | 4,26 | 70 | 8,7 | 90 | 210 | 41 |
| 14 | Faini | Massimiliano | S.M. Cavalcanti | 47,00 | 100 | 3,38 | 40 | 9,7 | 60 | 200 | 37 |
| 14 | Ivan | Piccolomini | S.M. Cavalcanti | 41,00 | 90 | 3,79 | 50 | 9,6 | 60 | 200 | 37 |
| 14 | Samuele | Basile | S.M. Garibaldi | 39,00 | 80 | 3,68 | 50 | 9,3 | 70 | 200 | 37 |
| 14 | Andrea | Mari | S.M. Matteucci | 35,00 | 70 | 3,57 | 40 | 8,7 | 90 | 200 | 37 |
| 14 | Mirko | Vannini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 34,00 | 60 | 4,22 | 70 | 9,2 | 70 | 200 | 37 |
| 19 | Andrea | Paoletti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 36,00 | 70 | 3,88 | 50 | 9,2 | 70 | 190 | 32 |
| 19 | Gioele | Bettarini | S.M. Cavalcanti | 36,00 | 70 | 3,70 | 50 | 9,5 | 70 | 190 | 32 |
| 19 | Francesco | Pantiferi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 35,00 | 70 | 3,29 | 40 | 9,1 | 80 | 190 | 32 |
| 19 | Niccolò | Baldini | S.M. Cavalcanti | 34,00 | 60 | 3,75 | 50 | 9,0 | 80 | 190 | 32 |
| 19 | Marco | Palmieri | S.M. Matteucci | 29,00 | 50 | 3,70 | 50 | 8,5 | 90 | 190 | 32 |
| 19 | Mauro | Nativo | S.M. Calamandrei | 25,00 | 30 | 4,45 | 80 | 9,0 | 80 | 190 | 32 |
| 19 | Giovanni | Cassese | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 30 | 4,39 | 80 | 8,9 | 80 | 190 | 32 |
| 26 | Lorenzo | Raffaelli | S.M. Pescetti | 39,00 | 80 | 3,52 | 40 | 9,7 | 60 | 180 | 25 |
| 26 | Gianluca | Olindo | S.M. Garibaldi | 37,00 | 70 | 3,75 | 50 | 9,8 | 60 | 180 | 25 |
| 26 | Andrea | Semeraro | S.M. Cavalcanti | 37,00 | 70 | 3,52 | 40 | 9,2 | 70 | 180 | 25 |
| 26 | Marco | Picchioni | S.M. Guicciardini/Poliziano | 36,00 | 70 | 3,37 | 40 | 9,4 | 70 | 180 | 25 |
| Simone | Faini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 34,00 | 60 | 3,90 | 50 | 9,2 | 70 | 180 | ||
| 26 | Fabio | Garramone | S.M. Cavalcanti | 34,00 | 60 | 3,65 | 50 | 9,2 | 70 | 180 | 25 |
| 26 | Andrea | Viola | S.M. Matteucci | 33,00 | 60 | 3,80 | 50 | 9,2 | 70 | 180 | 25 |
| Niccolò | Piccioli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 30,00 | 50 | 4,01 | 60 | 9,4 | 70 | 180 | ||
| 26 | Gianmarco | Nuti | S.M. Matteucci | 29,00 | 50 | 3,85 | 50 | 9,0 | 80 | 180 | 25 |
| 26 | Luca | Coscia | S.M. Matteucci | 27,00 | 40 | 3,98 | 60 | 8,8 | 80 | 180 | 25 |
| Paolo | Machesini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 35,00 | 70 | 3,28 | 40 | 9,7 | 60 | 170 | ||
| Lapo | Lombardo | S.M. Guicciardini/Poliziano | 35,00 | 70 | 3,22 | 40 | 9,9 | 60 | 170 | ||
| 34 | Niccolò | Noto | S.M. Pescetti | 32,00 | 60 | 3,68 | 50 | 9,6 | 60 | 170 | 17 |
| Simone | Celima | S.M. Guicciardini/Poliziano | 32,00 | 60 | 3,60 | 40 | 9,2 | 70 | 170 | ||
| 34 | Simone | Coraccio | S.M. Cavalcanti | 32,00 | 60 | 3,30 | 40 | 9,4 | 70 | 170 | 17 |
| Andrea | Sortino | S.M. Matteucci | 31,00 | 50 | 3,80 | 50 | 9,4 | 70 | 170 | ||
| 34 | Lorenzo | Maggio | S.M. Rosai | 30,00 | 50 | 3,80 | 50 | 9,2 | 70 | 170 | 17 |
| Alessandro | Pasquini | S.M. Matteucci | 30,00 | 50 | 3,64 | 50 | 9,4 | 70 | 170 | ||
| 34 | Marco | Biagiotti | S.M. Matteucci | 29,00 | 50 | 3,75 | 50 | 9,4 | 70 | 170 | 17 |
| 34 | Alessandro | Noci | S.M. Garibaldi | 27,00 | 40 | 3,90 | 50 | 8,8 | 80 | 170 | 17 |
| 34 | Niccolò | Terrafino | S.M. Cavalcanti | 26,00 | 40 | 3,72 | 50 | 8,8 | 80 | 170 | 17 |
| 34 | Francesco | Vespro | S.M. Cavalcanti | 25,00 | 30 | 3,70 | 50 | 8,6 | 90 | 170 | 17 |
| 34 | Lorenzo | Argilli | S.M. Matteucci | 24,00 | 30 | 3,76 | 50 | 8,4 | 90 | 170 | 17 |
| 42 | Giulio | Dollorenzo | S.M. Pescetti | 39,00 | 80 | 3,14 | 30 | 10,5 | 50 | 160 | 9 |
| 42 | Alessandro | Di Rosa | S.M. Calamandrei | 35,00 | 70 | 3,15 | 30 | 9,7 | 60 | 160 | 9 |
| Mattia | Paparopoli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 35,00 | 70 | 2,60 | 20 | 9,5 | 70 | 160 | ||
| 42 | Raoul | Soldaini | S.M. Rosai | 34,00 | 60 | 3,48 | 40 | 9,6 | 60 | 160 | 9 |
| Lorenzo | Imperiale | S.M. Guicciardini/Poliziano | 32,00 | 60 | 3,43 | 40 | 9,6 | 60 | 160 | ||
| Lorenzo | Drigani | S.M. Guicciardini/Poliziano | 30,00 | 50 | 3,49 | 40 | 9,4 | 70 | 160 | ||
| 42 | Francesco | Bellotta | S.M. Rosai | 29,50 | 50 | 3,35 | 40 | 9,2 | 70 | 160 | 9 |
| 42 | Raffaele | Salica | S.M. Garibaldi | 20,00 | 20 | 4,11 | 60 | 8,9 | 80 | 160 | 9 |
| 47 | Enrico | Innocenti | S.M. Pescetti | 38,00 | 80 | 2,46 | 20 | 10,4 | 50 | 150 | 4 |
| Federico | Mancini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 34,00 | 60 | 3,08 | 30 | 9,8 | 60 | 150 | ||
| Angelo | Bruni | S.M. Guicciardini/Poliziano | 31,00 | 50 | 3,15 | 30 | 9,2 | 70 | 150 | ||
| Alessandro | Bruni | S.M. Guicciardini/Poliziano | 29,00 | 50 | 3,35 | 40 | 10,0 | 60 | 150 | ||
| Francesco | Di Noia | S.M. Cavalcanti | 25,00 | 30 | 3,87 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | ||
| Gian Marco | Tortorisi | S.M. Matteucci | 24,00 | 30 | 3,70 | 50 | 9,2 | 70 | 150 | ||
| Marco | Turchi | S.M. Cavalcanti | 23,00 | 30 | 3,80 | 50 | 9,3 | 70 | 150 | ||
| 47 | Fabio | Fognani | S.M. Pescetti | 21,00 | 30 | 3,65 | 50 | 9,2 | 70 | 150 | 4 |
| Cosimo | Ricciardi | S.M. Matteucci | 16,00 | 20 | 3,90 | 50 | 8,9 | 80 | 150 | ||
| Florin Iuliam | Vladu | S.M. Cavalcanti | 34,00 | 60 | 3,00 | 30 | 10,3 | 50 | 140 | ||
| Guido | Conti | S.M. Cavalcanti | 30,00 | 50 | 3,26 | 40 | 10,3 | 50 | 140 | ||
| Leonardo | Giuliani | S.M. Guicciardini/Poliziano | 28,00 | 40 | 3,24 | 40 | 9,6 | 60 | 140 | ||
| Tommaso | Biondi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 27,00 | 40 | 3,38 | 40 | 10,0 | 60 | 140 | ||
| 49 | Daniele | Monterisi | S.M. Garibaldi | 26,00 | 40 | 2,95 | 30 | 9,4 | 70 | 140 | 2 |
| 49 | Mauro | Fasinella | S.M. Pescetti | 24,00 | 30 | 3,25 | 40 | 9,5 | 70 | 140 | 2 |
| Niccolò | Bartoloni | S.M. Guicciardini/Poliziano | 17,00 | 20 | 3,56 | 40 | 9,0 | 80 | 140 | ||
| 51 | Thomas | Bechicchi | S.M. Alfani | 36,00 | 70 | 2,24 | 10 | 10,5 | 50 | 130 | 1 |
| Giuseppe | Giacchi | S.M. Pescetti | 34,00 | 60 | 2,98 | 30 | 11,3 | 40 | 130 | ||
| Claudio | Parlavecchio | S.M. Guicciardini/Poliziano | 34,00 | 60 | 2,96 | 30 | 10,9 | 40 | 130 | ||
| 51 | Lorenzo | Sestini | S.M. Rosai | 26,00 | 40 | 3,56 | 40 | 10,2 | 50 | 130 | 1 |
| 51 | Giovanni | Bellini | S.M. Rosai | 26,00 | 40 | 3,30 | 40 | 10,1 | 50 | 130 | 1 |
| Aire | Rosales | S.M. Guicciardini/Poliziano | 25,00 | 30 | 3,74 | 50 | 10,3 | 50 | 130 | ||
| Francesco | Biondi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 25,00 | 30 | 3,25 | 40 | 10,0 | 60 | 130 | ||
| Claudio | Mocali | S.M. Guicciardini/Poliziano | 22,00 | 30 | 3,59 | 40 | 9,7 | 60 | 130 | ||
| 51 | Giovanni | Chisci | S.M. Alfani | 21,00 | 30 | 3,51 | 40 | 9,8 | 60 | 130 | 1 |
| Matteo | Romolini | S.M. Matteucci | 20,00 | 20 | 3,80 | 50 | 9,7 | 60 | 130 | ||
| Sebastian | Scimè | S.M. Cavalcanti | 17,00 | 20 | 3,49 | 40 | 9,5 | 70 | 130 | ||
| 51 | Giacomo | Rosa | S.M. Pescetti | 16,00 | 20 | 3,55 | 40 | 9,4 | 70 | 130 | 1 |
| Marco | Casavola | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 30 | 3,50 | 40 | 10,3 | 50 | 120 | ||
| 56 | Stefano | Tinti | S.M. Rosai | 23,00 | 30 | 2,84 | 30 | 9,6 | 60 | 120 | 1 |
| Lorenzo | Liedl | S.M. Guicciardini/Poliziano | 21,00 | 30 | 3,25 | 40 | 10,3 | 50 | 120 | ||
| 56 | Leonardo | Tomer | S.M. Garibaldi | 21,00 | 30 | 3,00 | 30 | 10,0 | 60 | 120 | 1 |
| Alberto | Lisi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 18,00 | 20 | 3,58 | 40 | 9,9 | 60 | 120 | ||
| Lorenzo | Cassigoli | S.M. Cavalcanti | 18,00 | 20 | 3,52 | 40 | 9,8 | 60 | 120 | ||
| giorgio | Bertini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 18,00 | 20 | 3,42 | 40 | 10,0 | 60 | 120 | ||
| 56 | Andrea | Vestri | S.M. Rosai | 15,00 | 10 | 3,50 | 40 | 9,5 | 70 | 120 | 1 |
| 59 | David | Pastechi | xxx | 28,00 | 40 | 2,90 | 30 | 10,7 | 40 | 110 | 1 |
| 59 | Niccolò | Giannetti | S.M. Garibaldi | 25,00 | 30 | 2,85 | 30 | 10,2 | 50 | 110 | 1 |
| Giulio | Francalanci | S.M. Guicciardini/Poliziano | 24,00 | 30 | 3,00 | 30 | 10,3 | 50 | 110 | ||
| Emanuele | Nistri | S.M. Matteucci | 19,00 | 20 | 3,18 | 30 | 9,6 | 60 | 110 | ||
| Gustavo | Esposito | S.M. Pescetti | 29,00 | 50 | 2,51 | 20 | 11,5 | 30 | 100 | ||
| Mirko | Borreca | S.M. Guicciardini/Poliziano | 27,00 | 40 | 2,31 | 10 | 10,6 | 50 | 100 | ||
| 61 | Lorenzo | Venturi | S.M. Rosai | 26,00 | 40 | 2,20 | 10 | 11,9 | 30 | 80 | 1 |
| Simone | Pistolesi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 17,00 | 20 | 2,50 | 20 | 10,9 | 40 | 80 | ||
| 62 | Francesco | Chelazzi | S.M. Alfani | 23,00 | 30 | 2,03 | 10 | 11,9 | 30 | 70 | 1 |
| Nicola | Frongioni | S.M. Pescetti | 22,00 | 30 | 1,90 | 10 | 11,8 | 30 | 70 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica