| Class | NOME | COGNOME | SCUOLA | VORTEX | punti vortex | LUNGO | punti lungo | CORSA | punti corsa | TOTALE | P. TROFEO |
| 1 | Lapo | Fantoni | S.M. Garibaldi | 39,00 | 80 | 4,32 | 90 | 8,5 | 90 | 260 | 50 |
| 1 | Mattia | Del Soldato | S.M. Pescetti | 37,00 | 80 | 4,49 | 100 | 8,8 | 80 | 260 | 50 |
| 3 | Claudio | Di Lisio | S.M. Garibaldi | 30,00 | 60 | 4,31 | 90 | 8,7 | 90 | 240 | 48 |
| 4 | Niccolò | Zaranella | S.M. Pescetti | 41,00 | 90 | 3,63 | 60 | 9,0 | 80 | 230 | 47 |
| 4 | Edoardo | Martini | S.M. Matteucci | 37,00 | 80 | 4,17 | 80 | 9,4 | 70 | 230 | 47 |
| 6 | Simone | Belli | S.M. Pescetti | 37,00 | 80 | 3,67 | 60 | 9,1 | 80 | 220 | 45 |
| 6 | Andrea | Tantulli | S.M. Matteucci | 29,00 | 50 | 4,37 | 90 | 9,1 | 80 | 220 | 45 |
| 8 | Alessio | Dapporto | S.M. Cavalcanti | 39,00 | 80 | 3,73 | 60 | 9,5 | 70 | 210 | 43 |
| 8 | Gerlando | Russo | S.M. Cavalcanti | 33,00 | 60 | 3,86 | 70 | 9,1 | 80 | 210 | 43 |
| 10 | Gent | Berioha | S.M. Matteucci | 41,00 | 90 | 3,68 | 60 | 10,4 | 50 | 200 | 41 |
| 10 | Francesco | Bartolini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 34,00 | 70 | 3,73 | 60 | 9,2 | 70 | 200 | 41 |
| 10 | Nicola | Sabbah | S.M. Calamandrei | 34,00 | 70 | 3,72 | 60 | 9,2 | 70 | 200 | 41 |
| 10 | Gian Marco | Bartolini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 33,00 | 60 | 3,70 | 60 | 8,9 | 80 | 200 | 41 |
| 10 | Leonardo | Verdiani | S.M. Matteucci | 28,00 | 50 | 3,90 | 70 | 8,9 | 80 | 200 | 41 |
| 10 | Mirko | Catocci | S.M. Cavalcanti | 23,00 | 40 | 4,15 | 80 | 8,8 | 80 | 200 | 41 |
| 10 | Samuele | Puccini | S.M. Matteucci | 23,00 | 40 | 4,08 | 80 | 9,1 | 80 | 200 | 41 |
| 10 | Matteo | Comparini | S.M. Cavalcanti | 22,00 | 40 | 4,06 | 80 | 8,9 | 80 | 200 | 41 |
| 18 | Andrea | Palazzesi | S.M. Garibaldi | 37,00 | 80 | 3,65 | 60 | 10,3 | 50 | 190 | 33 |
| 18 | Mustafà | Mazlum | S.M. Calamandrei | 36,00 | 70 | 3,67 | 60 | 9,7 | 60 | 190 | 33 |
| 18 | Giacomo | Fantechi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 35,00 | 70 | 3,55 | 50 | 9,4 | 70 | 190 | 33 |
| 18 | Mirko | Noto Millefiori | S.M. Matteucci | 34,00 | 70 | 3,42 | 50 | 9,2 | 70 | 190 | 33 |
| 18 | Francesco | Bizzoco | S.M. Guicciardini/Poliziano | 33,00 | 60 | 3,58 | 50 | 9,1 | 80 | 190 | 33 |
| 18 | Andrea | Conti | S.M. Calamandrei | 27,00 | 50 | 3,79 | 60 | 9,1 | 80 | 190 | 33 |
| 18 | Bernardo | Rollino | S.M. Cavalcanti | 21,00 | 30 | 4,16 | 80 | 9,0 | 80 | 190 | 33 |
| 25 | Daniele | Piselli | S.M. Garibaldi | 36,00 | 70 | 3,35 | 50 | 9,7 | 60 | 180 | 26 |
| 25 | Andrea | Bovi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 33,00 | 60 | 3,45 | 50 | 9,4 | 70 | 180 | 26 |
| 25 | Stefano | Nobili | S.M. Garibaldi | 31,00 | 60 | 3,71 | 60 | 10,0 | 60 | 180 | 26 |
| 25 | Lorenzo | Ciulli | S.M. Matteucci | 30,00 | 60 | 3,77 | 60 | 9,6 | 60 | 180 | 26 |
| 25 | Achraf | Ngarn | S.M. Garibaldi | 30,00 | 60 | 3,50 | 50 | 9,4 | 70 | 180 | 26 |
| 25 | Gian Luigi | Cerrato | S.M. Matteucci | 29,00 | 50 | 3,64 | 60 | 9,4 | 70 | 180 | 26 |
| 25 | Massimiliano | Ragni | S.M. Pescetti | 25,00 | 40 | 3,84 | 70 | 9,2 | 70 | 180 | 26 |
| 32 | Alessandro | Rindi | S.M. Garibaldi | 35,00 | 70 | 3,48 | 50 | 10,1 | 50 | 170 | 19 |
| 32 | Federico | Puliti | S.M. Cavalcanti | 33,00 | 60 | 3,55 | 50 | 9,6 | 60 | 170 | 19 |
| 32 | Lorenzo | Sferragatta | S.M. Guicciardini/Poliziano | 33,00 | 60 | 3,35 | 50 | 9,6 | 60 | 170 | 19 |
| 32 | Simone | Bongini | S.M. Pescetti | 32,00 | 60 | 3,55 | 50 | 10,0 | 60 | 170 | 19 |
| 32 | Simone | Rausse | S.M. Guicciardini/Poliziano | 32,00 | 60 | 3,40 | 50 | 9,7 | 60 | 170 | 19 |
| 32 | Tommaso | Cerutti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 31,00 | 60 | 3,16 | 40 | 9,2 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Lorenzo | Lapini | S.M. Cavalcanti | 29,00 | 50 | 3,34 | 50 | 9,5 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Marco | Contini | S.M. Pescetti | 29,00 | 50 | 3,32 | 50 | 9,4 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Alessandro | Nellini | S.M. Garibaldi | 27,00 | 50 | 3,45 | 50 | 9,5 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Daniele | Fossi | S.M. Garibaldi | 27,00 | 50 | 3,37 | 50 | 9,5 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Mirko | Martini | S.M. Cavalcanti | 26,00 | 50 | 3,59 | 50 | 9,5 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Matteo | Vannini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 26,00 | 50 | 3,58 | 50 | 9,5 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Giuseppe | Calabrese | S.M. Cavalcanti | 24,00 | 40 | 3,77 | 60 | 9,3 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Lorenzo | Ianniello | S.M. Rosai | 24,00 | 40 | 3,65 | 60 | 9,5 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Alessandro | Ranfagni | S.M. Cavalcanti | 21,00 | 30 | 3,83 | 70 | 9,4 | 70 | 170 | 19 |
| 32 | Lorenzo | Parigi | S.M. Calamandrei | 19,00 | 30 | 3,70 | 60 | 9,1 | 80 | 170 | 19 |
| 48 | Ermanno | Bellanti | xxx | 32,00 | 60 | 3,60 | 50 | 10,1 | 50 | 160 | 3 |
| Ivan | Alberti | S.M. Garibaldi | 32,00 | 60 | 3,50 | 50 | 10,1 | 50 | 160 | ||
| Francesco | Crocetti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 32,00 | 60 | 3,03 | 40 | 9,9 | 60 | 160 | ||
| Lorenzo | Talluri | S.M. Garibaldi | 30,00 | 60 | 3,41 | 50 | 10,3 | 50 | 160 | ||
| Niccolò | Martini | S.M. Cavalcanti | 30,00 | 60 | 3,18 | 40 | 9,8 | 60 | 160 | ||
| 48 | Alessandro | Scellato | S.M. Matteucci | 29,00 | 50 | 3,33 | 50 | 9,6 | 60 | 160 | 3 |
| 48 | Leandro | Mati | S.M. Garibaldi | 28,00 | 50 | 3,33 | 50 | 10,0 | 60 | 160 | 3 |
| Andrea | Salinardi | S.M. Matteucci | 27,00 | 50 | 3,50 | 50 | 9,8 | 60 | 160 | ||
| Mirko | Santilli | S.M. Garibaldi | 27,00 | 50 | 3,35 | 50 | 9,7 | 60 | 160 | ||
| 48 | Matteo | Mugnai | S.M. Matteucci | 25,00 | 40 | 3,78 | 60 | 9,6 | 60 | 160 | 3 |
| 48 | Leonardo | Galletti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 40 | 3,33 | 50 | 9,2 | 70 | 160 | 3 |
| Giulio | Fabiani | S.M. Guicciardini/Poliziano | 22,00 | 40 | 3,80 | 60 | 9,7 | 60 | 160 | ||
| 53 | Luigi | Pucci | S.M. Alfani | 32,00 | 60 | 3,08 | 40 | 10,1 | 50 | 150 | 1 |
| Alessio | Ardinghi | S.M. Cavalcanti | 32,00 | 60 | 2,92 | 30 | 9,7 | 60 | 150 | ||
| 53 | Marcello | Cossu | S.M. Pescetti | 27,00 | 50 | 3,46 | 50 | 10,6 | 50 | 150 | 1 |
| Andrea | Belli | S.M. Matteucci | 27,00 | 50 | 3,05 | 40 | 9,9 | 60 | 150 | ||
| Lorenzo | Cusati | S.M. Cavalcanti | 25,00 | 40 | 3,40 | 50 | 9,8 | 60 | 150 | ||
| Giacomo | Biancalani | S.M. Cavalcanti | 24,00 | 40 | 3,04 | 40 | 9,5 | 70 | 150 | ||
| 53 | Lorenzo | Pistolesi | S.M. Rosai | 22,00 | 40 | 3,67 | 60 | 10,4 | 50 | 150 | 1 |
| Jacopo | Morganti | S.M. Cavalcanti | 29,00 | 50 | 3,28 | 40 | 10,1 | 50 | 140 | ||
| Mirko | Bianchi | S.M. Cavalcanti | 26,00 | 50 | 3,18 | 40 | 10,1 | 50 | 140 | ||
| 56 | Lorenzo | Bettazzi | S.M. Pescetti | 25,00 | 40 | 3,15 | 40 | 9,6 | 60 | 140 | 1 |
| 56 | Cesare | Cinci | xxx | 25,00 | 40 | 3,08 | 40 | 10,0 | 60 | 140 | 1 |
| 56 | Alessandro | Tintori | S.M. Rosai | 24,00 | 40 | 3,49 | 50 | 10,2 | 50 | 140 | 1 |
| Michele | Abruzzese | S.M. Cavalcanti | 23,00 | 40 | 3,43 | 50 | 10,3 | 50 | 140 | ||
| Giole | Cangialosi | S.M. Cavalcanti | 22,00 | 40 | 3,60 | 50 | 10,2 | 50 | 140 | ||
| 56 | Lorenzo | Fiori | S.M. Alfani | 21,00 | 30 | 3,48 | 50 | 10,0 | 60 | 140 | 1 |
| Francesco | Benincasa | S.M. Garibaldi | 32,00 | 60 | 2,66 | 30 | 11,3 | 40 | 130 | ||
| Alessandro | Caverzasi | S.M. Cavalcanti | 31,00 | 60 | 2,43 | 30 | 10,9 | 40 | 130 | ||
| Giovanni | Adani | S.M. Cavalcanti | 28,00 | 50 | 2,85 | 30 | 10,5 | 50 | 130 | ||
| Gian Luca | Anastasi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 27,00 | 50 | 3,30 | 40 | 10,9 | 40 | 130 | ||
| Francesco | Bentivella | S.M. Garibaldi | 20,00 | 30 | 3,27 | 40 | 9,7 | 60 | 130 | ||
| Maurizio | Nunziati | S.M. Matteucci | 20,00 | 30 | 3,18 | 40 | 9,7 | 60 | 130 | ||
| Eugenio | Leonetti | S.M. Guicciardini/Poliziano | 19,00 | 30 | 3,03 | 40 | 9,6 | 60 | 130 | ||
| 60 | Emanuele | Cassioli | S.M. Nardi | 18,00 | 30 | 3,27 | 40 | 9,7 | 60 | 130 | 1 |
| 60 | Pietro Paolo | Scopetani | S.M. Calamandrei | 16,00 | 20 | 3,35 | 50 | 9,7 | 60 | 130 | 1 |
| Stefano | Morreale | S.M. Matteucci | 2,00 | 10 | 3,55 | 50 | 9,2 | 70 | 130 | ||
| Samuele | Bencini | S.M. Cavalcanti | 29,00 | 50 | 2,15 | 10 | 9,7 | 60 | 120 | ||
| Iacopo | Moraca | S.M. Guicciardini/Poliziano | 27,00 | 50 | 2,57 | 30 | 10,9 | 40 | 120 | ||
| Michele | Martelli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 26,00 | 50 | 3,00 | 30 | 11,1 | 40 | 120 | ||
| Livio | Zhan | S.M. Cavalcanti | 26,00 | 50 | 2,56 | 30 | 10,9 | 40 | 120 | ||
| Andrea | Natalini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 25,00 | 40 | 3,05 | 40 | 10,7 | 40 | 120 | ||
| Manuele | Magurno | S.M. Cavalcanti | 25,00 | 40 | 2,92 | 30 | 10,4 | 50 | 120 | ||
| 62 | Alessandro | Corvaglia | S.M. Alfani | 25,00 | 40 | 2,77 | 30 | 10,5 | 50 | 120 | 1 |
| 62 | Alessandro | Rosi | S.M. Pescetti | 23,00 | 40 | 2,78 | 30 | 10,1 | 50 | 120 | 1 |
| Alessandro | Angelini | S.M. Cavalcanti | 21,00 | 30 | 3,18 | 40 | 10,5 | 50 | 120 | ||
| Elvis | Qosja | S.M. Cavalcanti | 21,00 | 30 | 2,45 | 30 | 9,8 | 60 | 120 | ||
| Mirco | fortini | S.M. Garibaldi | 20,00 | 30 | 3,04 | 40 | 10,3 | 50 | 120 | ||
| Leonardo | Bongianni | S.M. Cavalcanti | 20,00 | 30 | 2,66 | 30 | 9,8 | 60 | 120 | ||
| Lorenzo | turchi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 16,00 | 20 | 3,46 | 50 | 10,2 | 50 | 120 | ||
| Fabio | Volpe | S.M. Matteucci | 16,00 | 20 | 3,25 | 40 | 9,9 | 60 | 120 | ||
| 62 | Niccolò | Marafioti | S.M. Alfani | 16,00 | 20 | 2,62 | 30 | 9,5 | 70 | 120 | 1 |
| Andrea | Crisafulli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 27,00 | 50 | 3,00 | 30 | 11,5 | 30 | 110 | ||
| Niccolò | Coppini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 26,00 | 50 | 2,64 | 30 | 11,4 | 30 | 110 | ||
| 65 | Cosimo | Benedetti | S.M. Calamandrei | 26,00 | 50 | 2,63 | 30 | 11,9 | 30 | 110 | 1 |
| Simone | Staderini | S.M. Guicciardini/Poliziano | 26,00 | 50 | 2,28 | 20 | 10,9 | 40 | 110 | ||
| Riccardo | Brogi | S.M. Guicciardini/Poliziano | 25,00 | 40 | 2,53 | 30 | 11,2 | 40 | 110 | ||
| Fabio | Galgani | S.M. Garibaldi | 24,00 | 40 | 2,82 | 30 | 11,2 | 40 | 110 | ||
| Lapo | Bartoli | S.M. Guicciardini/Poliziano | 21,00 | 30 | 2,64 | 30 | 10,5 | 50 | 110 | ||
| 65 | Andrea | Nardoni | S.M. Pescetti | 18,00 | 30 | 2,63 | 30 | 10,4 | 50 | 110 | 1 |
| 65 | Matteo | Galardini | S.M. Alfani | 16,00 | 20 | 3,14 | 40 | 10,2 | 50 | 110 | 1 |
| 65 | Matteo | Carrai | S.M. Rosai | 15,00 | 20 | 3,55 | 50 | 10,7 | 40 | 110 | 1 |
| Marco | Biancalani | S.M. Cavalcanti | 14,00 | 20 | 2,77 | 30 | 9,8 | 60 | 110 | ||
| Roberto | Cavataio | S.M. Guicciardini/Poliziano | 23,00 | 40 | 2,40 | 20 | 10,8 | 40 | 100 | ||
| 69 | Duccio | Poggiolini | xxx | 21,00 | 30 | 3,23 | 40 | 11,4 | 30 | 100 | 1 |
| Lorenzo | Franceschini | S.M. Garibaldi | 18,00 | 30 | 2,23 | 20 | 10,5 | 50 | 100 | ||
| Niccolò | Gherardeschi | S.M. Garibaldi | 15,00 | 20 | 2,94 | 30 | 10,1 | 50 | 100 | ||
| Niccolò | Del Grazia | S.M. Pescetti | 28,00 | 50 | 2,09 | 10 | 11,4 | 30 | 90 | ||
| Andrea | Califano | S.M. Garibaldi | 25,00 | 40 | 2,25 | 20 | 11,7 | 30 | 90 | ||
| Andrea | Vitali | S.M. Guicciardini/Poliziano | 24,00 | 40 | 2,35 | 20 | 11,5 | 30 | 90 | ||
| Alessio | Sabbetta | S.M. Guicciardini/Poliziano | 24,00 | 40 | 2,05 | 10 | 10,9 | 40 | 90 | ||
| Lorenzo | Salvicchi | S.M. Pescetti | 23,00 | 40 | 2,14 | 10 | 11,1 | 40 | 90 | ||
| Marco | Mallardi | S.M. Pescetti | 17,00 | 20 | 2,85 | 30 | 10,9 | 40 | 90 | ||
| 70 | Giuseppe | Falcone | S.M. Alfani | 17,00 | 20 | 2,76 | 30 | 11,3 | 40 | 90 | 1 |
| Valentino | Bruni | S.M. Guicciardini/Poliziano | 16,00 | 20 | 3,15 | 40 | 11,8 | 30 | 90 | ||
| Niccolò | Varati | S.M. Guicciardini/Poliziano | 24,00 | 40 | 2,34 | 20 | 12,4 | 20 | 80 | ||
| 71 | David | Ochoa | S.M. Rosai | 17,00 | 20 | 2,85 | 30 | 11,5 | 30 | 80 | 1 |
| Simone | Bani | S.M. Pescetti | 16,00 | 20 | 2,25 | 20 | 11,4 | 30 | 70 | ||
| Pasquale | Merra | S.M. Garibaldi | 21,00 | 30 | 3,00 | 30 | 106,0 | 0 | 60 | ||
| Giacomo | Guarnieri | S.M. Pescetti | 17,00 | 20 | 1,90 | 10 | 12,7 | 20 | 50 | ||
| Andres | Rodrigues | S.M. Guicciardini/Poliziano | 15,00 | 20 | 1,86 | 10 | 12,8 | 20 | 50 |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica