| clas. | Nome | Cognome | Scuola | punti |
| 1 | Mattia | Aloisi | S. M. Verdi | 50 |
| 2 | Matteo | Dotolo | S. M. Matteucci | 49 |
| 3 | Silvio | Gargani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 48 |
| 4 | Luca | Coscia | S. M. Matteucci | 47 |
| 5 | Marco | Biagiotti | S. M. Matteucci | 46 |
| 6 | Francesco | Vespro | S. M. Cavalcanti | 45 |
| 7 | Mirko | Vannini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 44 |
| 8 | Marco | Ferrero | S.M. Machiavelli/Papini | 43 |
| 9 | Gragor | Schreiner | S. M. Alfani | 42 |
| 10 | Mauro | Nativo | S. M. Calamandrei | 41 |
| 11 | Leonardo | Mango | S. M. Cavalcanti | 40 |
| 12 | Marco | Palmieri | S. M. Matteucci | 39 |
| 13 | Simone | Piovanelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 38 |
| 14 | Gianmarco | Nuti | S. M. Matteucci | 37 |
| 15 | *Sauro | Domenichetti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 36 |
| 16 | Alessio | Bassi | S. M. Pescetti | 35 |
| 17 | Simone | Maggio | S. M. Ottone Rosai | 34 |
| 18 | *Jonathan | Bambagioni | S. M. Verga | 33 |
| 19 | *Stefano | Lenza | S. M. Guicciardini/Poliziano | 32 |
| 20 | Marco | Schiavone | S. M. Guicciardini/Poliziano | 31 |
| 21 | Francesco | Baroni | S. M. Cavalcanti | 30 |
| 22 | Marco | Mancini | S. M. Matteucci | 29 |
| 23 | Illa | Malyutin | S. M. Ottone Rosai | 28 |
| 24 | Matteo | Patrizi | S. M. Alfani | 27 |
| 25 | Lorenzo | Giorgi | S. M. Cavalcanti | 26 |
| 26 | Enrico | Innocenti | S. M. Pescetti | 25 |
| 27 | Simone | Oddo | S. M. Pescetti | 24 |
| 28 | Angelo | Blumi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 23 |
| 29 | Lorenzo | Maggio | S. M. Ottone Rosai | 22 |
| 30 | Jacopo | Poggi | S.M. Machiavelli/Papini | 21 |
| 31 | *Stefano | Cavina | S. M. Cavalcanti | 20 |
| 32 | Tommaso | Biondi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 19 |
| 33 | Filippo | Nulli Tasso | S. M. Cavalcanti | 18 |
| 34 | Alessandro | Pasquini | S. M. Matteucci | 17 |
| 35 | *Giuseppe | Conticelli | S. M. Cavalcanti | 16 |
| 36 | Francesco | Biondi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 15 |
| 37 | Francesco | Pantiferi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14 |
| 38 | Gianmarco | Tortorin | S. M. Matteucci | 13 |
| 39 | Yareo | Sisay | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 40 | Alessandro | Carovani | S. M. Pescetti | 12 |
| 41 | Giamarco | Mutti | S. M. Matteucci | 11 |
| 42 | Alberto | Lisi | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 43 | Simone | Yeung | S. M. Matteucci | 10 |
| 44 | Andrea | Viola | S. M. Matteucci | |
| 45 | Xxxx | Riccardi | S. M. Matteucci | |
| 46 | Marco | Alessi | S. M. Cavalcanti | 9 |
| 47 | Andrea | Cerboneschi | S. M. Ottone Rosai | 8 |
| 48 | Lorenzo | Sestini | S. M. Ottone Rosai | 7 |
| 49 | Francesco | Ballotta | S. M. Ottone Rosai | 6 |
| 50 | Paolo | Marchesini | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 51 | Nicholas | Igneri | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 52 | Guido | Conti | S. M. Cavalcanti | 5 |
| 53 | Alessandro | Aglietti | S. M. Cavalcanti | 4 |
| 54 | Lorenzo | Mariani | S. M. Pescetti | 3 |
| 55 | Marco | Casavola | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 56 | Lorenzo | Ubdl | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 57 | Wang | Lu | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 58 | Niccolò | Fontanelli | S. M. Alfani | 2 |
| 59 | Carlo | Faisa | S. M. Ottone Rosai | 1 |
| 60 | Giulio | Torzini | S. M. Calamandrei | 1 |
| 61 | Gabriele | Torrini | S. M. Pescetti | 1 |
| 62 | Alessio | Monaco | S. M. Pescetti | 1 |
| 63 | Mirko | Borreca | S. M. Guicciardini/Poliziano | |
| 64 | Cristian | Guidotti | S. M. Pescetti | 1 |
| 65 | Mamadou | Kebe | S. M. Guicciardini/Poliziano |
![]()
Per informazioni potete rivolgervi al Comitato Organizzatore:
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica