| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilaria | Bruschi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"31 | 12 |
| 2 | Maria | Gargani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"52 | 11 |
| 3 | Lucrezia | Bianconcini | S. M. Cavalcanti | 11"09 | 10 |
| 4 | Alessandra | Bardi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11"15 | 9 |
| 5 | Erika | Nutini | S. M. Calamandrei | 11"37 | 8 |
| 6 | Martina | Marazita | S. M. Calamandrei | 11"50 | 7 |
| 7 | Chiara | Capitani | S. M. Cavalcanti | 11"68 | 6 |
| 8 | Teresa | Aiazzi | S. M. Cavalcanti | 11"72 | 5 |
| 9 | Viola | Guadagni | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11"75 | |
| 10 | Maria Sole | Zoli | S. M. Pescetti | 12"09 | 4 |
| 11 | Melania | Generali | S. M. Cavalcanti | 12"28 | |
| 12 | Elisa | Farsi | S. M. Pescetti | 12"31 | 3 |
| 13 | Francesca | Frangini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"34 | |
| 14 | Elisabetta | Buda | S. M. Cavalcanti | 12"50 | |
| 14 | Isabella | Livorni | S. M. Cavalcanti | 12"59 | |
| 16 | Irene | Baroncini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"62 | |
| 17 | Camilla | Bruschi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"65 | |
| 18 | Diletta | Finocchi | S. M. Cavalcanti | 12"88 | |
| 19 | Irene | Catelani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"09 | |
| 20 | Selma | Benbot | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"28 | |
| 20 | Sabrina | Giuricin | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"28 | |
| 22 | Kesjana | Kalemaj | S. M. Cavalcanti | 13"34 | |
| 23 | Martina | Certini | S. M. Cavalcanti | 13"36 | |
| 24 | Livia | Fratini | S. M. Pescetti | 13"50 | 2 |
| 25 | Barbara | Gega | S. M. Cavalcanti | 13"52 | |
| 26 | Giulia | Ricci | S. M. Alfani | 13"81 | 1 |
| 26 | Virginia | Balocchini | S. M. Cavalcanti | 14"18 | |
| 28 | Alice | Casavola | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14"28 | |
| 29 | Veronica | Bartolini | S. M. Alfani | 14"43 | 1 |
| 30 | Viola | Gensini | S. M. Alfani | rit | 1 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Alessandra | Mordini | S. M. Alfani | 4'13"02 | 12 |
| 2 | Ariana | Ebrahim Zadeh | S. M. Alfani | 4'29"52 | 11 |
| 3 | Rubina | Rossi | S. M. Alfani | 4'34"09 | 10 |
| 4 | Rachele | Piccioli | S. M. Pescetti | 4'45"28 | 9 |
| 5 | Irene | Colantoni | S. M. Alfani | 5'02"01 | |
| 6 | Francesca | Poggiali | S. M. Alfani | 5'10"93 | |
| 7 | Carlotta | Cacciacuti | S. M. Calamandrei | 5'14"40 | 8 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| 1 | Marta | Pampaloni | S. M. Ottone Rosai | 1,16 | 12 |
| 1 | Ilaria | Lo Sardo | S. M. Calamandrei | 1,05 | 11 |
| 3 | Chiara | Cecchi | S. M. Ottone Rosai | 0,80 | 10 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | Punti |
| 1 | Olachi | Iheme | S. M. Cavalcanti | 6,85 | 12 |
| 2 | Teresa | Zoppi | S. M. Cavalcanti | 6,73 | 11 |
| 3 | Alice | Fiamenti | S. M. Cavalcanti | 6,25 | 10 |
| 4 | Francesca | Cammelli | S. M. Pescetti | 6,04 | 9 |
| 5 | Carlotta | Bertocci | S. M. Cavalcanti | 5,36 | |
| 6 | Vania | Tardino | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5,18 | 8 |
| 7 | Camilla | Cencioni | S. M. Pescetti | 4,50 | 7 |
| 8 | Caterina | Scopetani | S. M. Calamandrei | 4,40 | 6 |
| 9 | Alessandra | Moresi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4,17 | 5 |
| 10 | Melissa | Calamai | S. M. Calamandrei | 4,15 | 4 |
| 11 | Erika | Bonfiglio | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3,51 | 3 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 13° Trofeo Prove Speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari