| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letizia | Risaliti | S. M. Pescetti | 9"72 | 12 |
| 2 | Alessandra | Longo | S. M. Ottone Rosai | 10"37 | 11 |
| 3 | Ginevra | Moschi | S. M. Ottone Rosai | 11"01 | 10 |
| 4 | Jessica | Serra | S. M. Ottone Rosai | 11"12 | 9 |
| 5 | Camilla | Bartalesi | S. M. Ottone Rosai | 11"18 | |
| 6 | Maristella | Lumassi | S. M. Ottone Rosai | 11"43 | |
| 7 | Martina | Palmiero | S. M. Ottone Rosai | 11"78 | |
| 8 | Matilde | Mellini | S. M. Calamandrei | 11"93 | 8 |
| 9 | Alice | Bencini | S. M. Ottone Rosai | 12"09 | |
| 10 | Silvia | Magnolfi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"37 | 7 |
| 11 | Sofia | Sbraci | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"78 | 6 |
| 12 | Lisa | Giannelli | S. M. Calamandrei | 12"81 | 5 |
| 13 | Martina | Monselyi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"85 | 4 |
| 14 | Sara | Poggio | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"96 | |
| 15 | Selene | Lulli Sguanci | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"27 | |
| 16 | Debora | Cinganelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"34 | |
| 17 | Divia | Giraldi | S. M. Cavalcanti | 13"68 | 3 |
| 18 | Laura | Nardo | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"72 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Laura | Lavacchi | S. M. Calamandrei | 3'50"28 | 12 |
| 2 | Angelica | Valentini | S. M. Alfani | 3'58"84 | 11 |
| 3 | Ginevra | Giaccari | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4'18"24 | 10 |
| 4 | Giada | Bruno | S. M. Pescetti | 4'30"56 | 9 |
| 5 | Vanessa | Jacquier | S. M. Pescetti | 4'30"81 | 8 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| 1 | Eleonora | Nardi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 1,25 | 12 |
| 2 | Luisa | Bellanca | S. M. Ottone Rosai | 1,22 | 11 |
| 2 | Ilaria | Cinelli | S. M. Calamandrei | 1,22 | 10 |
| 4 | Alessia | Coppola Neri | S. M. Calamandrei | 1,16 | 9 |
| 5 | Clarissa | Mattioli | S. M. Ottone Rosai | 1,05 | 8 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | punti |
| 2 | Alice | Crescioli | S. M. Calamandrei | 6,58 | 12 |
| 1 | Giulia | Marzuoli | S. M. Ottone Rosai | 6,21 | 11 |
| 3 | Erica | Schiavoncini | S. M. Calamandrei | 6,09 | 10 |
| 4 | Carolina | Baldini | S. M. Ottone Rosai | 5,32 | 9 |
| 5 | Debora | Boncinelli | S. M. Ottone Rosai | 5,29 | 8 |
| 6 | Carlotta | Tesi | S. M. Ottone Rosai | 4,79 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 13° Trofeo Prove Speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari