| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio | Torchioni | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"09 | 12 |
| 2 | Cosimo | De' Peverelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"31 | 11 |
| 3 | Andrea | Mordini | S. M. Alfani | 10"43 | 10 |
| 4 | Simone | Allocca | S. M. Alfani | 10"50 | 9 |
| 5 | Gianmarco | Prota | S. M. Cavalcanti | 10"59 | 8 |
| 6 | Kim Ryan | Sanchez | S. M. Calamandrei | 10"61 | 7 |
| 7 | Gabriele | Lumassi | S. M. Ottone Rosai | 10"84 | 6 |
| 8 | Gianluca | Goretti | S. M. Cavalcanti | 11"06 | 4 |
| 8 | Samuele | Martini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"93 | 5 |
| 10 | Mattia | Capecchi | S. M. Cavalcanti | 11"24 | 3 |
| 11 | Luigi | Lombardi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11"28 | |
| 12 | Christian | Zoz | S. M. Alfani | 11"28 | 2 |
| 12 | Giovanni | Cecchi | S. M. Alfani | 11"34 | |
| 14 | Simone | Sassoli | S. M. Alfani | 11"46 | |
| 15 | Giacomo | Bertelli | S. M. Cavalcanti | 11"47 | |
| 15 | Francesco | Pignataro | S. M. Cavalcanti | 11"50 | |
| 16 | Alessio | Remorini | S. M. Cavalcanti | 11"52 | |
| 16 | Claudio | Pintaldi | S. M. Cavalcanti | 11"55 | |
| 19 | Edoardo | Mini | S. M. Cavalcanti | 11"56 | |
| 20 | Gianmarco | Baldisserotto | S. M. Alfani | 11"75 | |
| 21 | Niccolò | Romei | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11"84 | |
| 22 | Emanuele | Mongiardino | S. M. Cavalcanti | 11"87 | |
| 23 | Edoardo | Baldini | S. M. Cavalcanti | 11"88 | |
| 24 | Antonello | Muru | S. M. Calamandrei | 12"02 | 1 |
| 25 | Leandro | Piagnani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"06 | |
| 26 | Martino | De Santis | S. M. Cavalcanti | 12"15 | |
| 27 | Armel | Coka | S. M. Cavalcanti | 12"21 | |
| 28 | Manuele | Megli | S. M. Cavalcanti | 12"24 | |
| 29 | Casimo | Salvicchi | S. M. Pescetti | 12"31 | 1 |
| 30 | Iacopo | Paccagnella | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"34 | |
| 31 | Guido | Scatizzi | S. M. Cavalcanti | 12"40 | |
| 32 | Giovanni | Belli | S. M. Cavalcanti | 12"46 | |
| 33 | Cristian | Roldan Rueda | S. M. Cavalcanti | 12"68 | |
| 34 | Gabriele | Zecchino | S. M. Cavalcanti | 13"18 | |
| 35 | Edoardo | Malpici | S. M. Alfani | 13"37 | |
| 36 | Francesco | Lombardini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"56 | |
| 37 | Mirko | Graffeo | S. M. Guicciardini/Poliziano | 13"78 | |
| 38 | Claudio | Giovanchelli | S. M. Cavalcanti | 13"84 | |
| 39 | Lorenzo | Orsini | S. M. Cavalcanti | 13"90 | |
| 40 | Filippo | Monciati | S. M. Guicciardini/Poliziano | 14"00 | |
| 41 | Matteo | Napoleone | S. M. Cavalcanti | 14"12 | |
| 42 | Alessandro | Mati | S. M. Cavalcanti | 14"43 | |
| 43 | Lorenzo | Di Ienno | S. M. Guicciardini/Poliziano | 15"65 | |
| 44 | Salvatore | Fede | S. M. Cavalcanti | 18"40 | |
| 45 | Matteo | Abatangelo | S. M. Guicciardini/Poliziano | 27"12 | |
| 46 | Filippo | Semeraro | S. M. Guicciardini/Poliziano | rit | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Lorenzo | Cecchi | S. M. Alfani | 3'43"01 | 12 |
| 2 | Jacopo | Casalini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3'43"87 | 11 |
| 3 | Lorenzo | Tonioni | S. M. Alfani | 3'49"02 | 10 |
| 4 | Emanuele | Cianchi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3'54"01 | 9 |
| 5 | Matteo | Galletti | S. M. Cavalcanti | 3'54"75 | 8 |
| 6 | Alessandro | Tufaro | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3'55"59 | |
| 7 | Enrico | Dragoni | S. M. Guicciardini/Poliziano | 4'00"02 | |
| 8 | Alessio | Vanni | S. M. Cavalcanti | 4'04"24 | 7 |
| 9 | Giacomo | Galassi | S. M. Alfani | 4'12"40 | 6 |
| 10 | Paolo | Brogi | S. M. Alfani | 4'42"09 | |
| 11 | Francesco | Barbieri | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'05"02 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| 1 | Marco | Bigozzi | S. M. Cavalcanti | 1,22 | 12 |
| 2 | Leonardo | Borbone | S. M. Pescetti | 1,19 | 11 |
| 3 | Federico | Fontani | S. M. Cavalcanti | 1,19 | 10 |
| 4 | Andrea | Corduri | S. M. Cavalcanti | 1,16 | 9 |
| 5 | Francesco | Galasso | S. M. Calamandrei | 1,13 | 8 |
| 5 | Manuel | Parisi | S. M. Calamandrei | 1,13 | 8 |
| 7 | Alessandro | Pratesi | S. M. Calamandrei | 1,13 | 5 |
| 7 | Francesco | Tozzi | S. M. Pescetti | 1,13 | 6 |
| 8 | Bernardo | Incerpi | S. M. Pescetti | 1,10 | 4 |
| 9 | Salif Omar | Faye | S. M. Ottone Rosai | 1,05 | 3 |
| 10 | Alberto | Mellini | S. M. Calamandrei | 1,05 | |
| 10 | Arturo | De Santis | S. M. Ottone Rosai | 1,05 | 2 |
| 12 | Vanni | Nistri | S. M. Cavalcanti | 1,05 | |
| 13 | Biqan | Siizani | S. M. Calamandrei | 1,05 | |
| 14 | Alessandro | Lenzi | S. M. Ottone Rosai | 1,05 | 1 |
| 15 | Fabio | Gualtieri | S. M. Pescetti | 1,05 | |
| 16 | Lorenzo | Spinelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 1,05 | |
| 17 | Alessio | Tarchiani | S. M. Pescetti | 1,05 | |
| 18 | Luca | Biagi | S. M. Ottone Rosai | 1,05 | |
| 19 | Sauro | Rabassi | S. M. Calamandrei | 1,00 | |
| 20 | Andrea | Mordini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 0,90 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | punti |
| 1 | Jacopo | Manzo | S. M. Pescetti | 10,96 | 12 |
| 2 | Mattia | Albini | S. M. Cavalcanti | 9,43 | 11 |
| 3 | Gabriele | Anfuso | S. M. Guicciardini/Poliziano | 9,22 | 10 |
| 4 | Giovanni | Bodii | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8,38 | 9 |
| 5 | Ike | Iheme | S. M. Cavalcanti | 8,36 | 8 |
| 6 | Matteo | Cantagalli | S. M. Cavalcanti | 8,28 | 7 |
| 7 | Maichol | Pisani | S. M. Pescetti | 7,80 | 6 |
| 8 | Riccardo | Franci Montorzi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7,75 | 5 |
| 9 | Giovanni | Rocchi | S. M. Cavalcanti | 7,64 | |
| 10 | Andrea | Lemmi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7,64 | |
| 11 | Lorenzo | Mottola | S. M. Alfani | 7,64 | 4 |
| 12 | Lorenzo | Mangani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7,60 | |
| 13 | Samuele | Sereni | S. M. Cavalcanti | 7,51 | |
| 14 | Edoardo | Taiti | S. M. Cavalcanti | 7,48 | |
| 15 | Claudio | Grimaldi | S. M. Cavalcanti | 7,40 | |
| 16 | Maurizio | Paladini | S. M. Cavalcanti | 7,38 | |
| 17 | Islam | Errasi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7,30 | |
| 18 | Dario | Viligiardi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7,24 | |
| 19 | Lorenzo | Cicero | S. M. Pescetti | 7,08 | 3 |
| 20 | Lorenzo | Tintori | S. M. Pescetti | 6,88 | |
| 21 | Gianloca | Madiai | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6,85 | |
| 22 | Aldo | Pieri | S. M. Cavalcanti | 6,52 | |
| 23 | Delphis | Migliori | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6,47 | |
| 24 | Lorenzo | Chinassi | S. M. Calamandrei | 6,29 | 2 |
| 25 | Fabio | Panunzi | S. M. Alfani | 6,18 | 1 |
| 26 | Davide | Abadini | S. M. Calamandrei | 6,05 | 1 |
| 27 | Luca | Bartolozzi | S. M. Alfani | 5,98 | 1 |
| 28 | Caudio | Dattolo | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5,82 | |
| 29 | Fabio | Vitrello | S. M. Calamandrei | 5,80 | 1 |
| 30 | Fabio | Gensini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5,37 | |
| 31 | Martti Andrea | Faini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5,27 | |
| 32 | Giosuè | Lipari | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5,12 | |
| 33 | Alessio | Lo Mauro | S. M. Cavalcanti | 4,40 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 13° Trofeo Prove Speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari