| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.60H | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago | Ferreira | S. M. Guicciardini/Poliziano | 9"68 | 12 |
| 2 | Giovanni | Mecca | S. M. Pescetti | 9"72 | 11 |
| 3 | Federico | Arifuldu | S. M. Ottone Rosai | 9"93 | 10 |
| 4 | Edoardo | Zipoli | S. M. Cavalcanti | 9"95 | 9 |
| 4 | Ben Allal | Chetoui | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"15 | 8 |
| 6 | Valerio | Velani | S. M. Ottone Rosai | 10"24 | 7 |
| 7 | Stefano | Seminara | S. M. Pescetti | 10"34 | 6 |
| 8 | Stefano | Porcello | S. M. Pescetti | 10"59 | 5 |
| 9 | Alecksander | Dhrami | S. M. Ottone Rosai | 10"96 | 4 |
| 10 | Leonardo | Taiti | S. M. Pescetti | 11"43 | |
| 11 | Matteo | Pasquini | S. M. Pescetti | 11"93 | |
| 12 | Niccolò | Carli | S. M. Ottone Rosai | 12"75 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | m.1000 | punti |
| 1 | Alessandro | Chiaracane | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3'15"93 | 12 |
| 2 | Lorenzo | Casini | S. M. Pescetti | 3'17"59 | 11 |
| 3 | Jacopo | Simonelli | S. M. Pescetti | 3'23"78 | 10 |
| 4 | Lorenzo | Provvedi | S. M. Ottone Rosai | 3'34"62 | 9 |
| 5 | Jacopo | Santurro | S. M. Calamandrei | 3'37"01 | 8 |
| 6 | Matteo | Pasquini | S. M. Pescetti | 3'37"78 | 7 |
| 7 | Alessio | Tarantino | S. M. Ottone Rosai | 3'39"34 | 6 |
| 8 | Andrea | Spina | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3'41"43 | 5 |
| 9 | Alessio | Sorrentino | S. M. Guicciardini/Poliziano | 3'49"75 | 4 |
| 10 | yusei | Yajima | S. M. Ottone Rosai | 3'59"34 | 3 |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | ALTO | punti |
| fg | Yared | Sisay | S. M. Guicciardini/Poliziano | 1,55 | |
| 1 | Niccolò | Corti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 1,43 | 12 |
| 2 | Andrea | Bigazzi | S. M. Ottone Rosai | 1,40 | 11 |
| 3 | Francesco | Piovanelli | S. M. Ottone Rosai | 1,31 | 10 |
| 4 | Yvon | Larelantony | S. M. Calamandrei | 1,28 | 9 |
| 5 | Orcan | Berisa | S. M. Calamandrei | 1,25 | 8 |
| 6 | Corrado | Ingenito | S. M. Ottone Rosai | 1,22 | 7 |
| 7 | Giovanni | Faini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 1,16 | 6 |
| 8 | Yannick | Larelantony | S. M. Calamandrei | 1,16 | 5 |
| 8 | Emiliano | Pasquini | S. M. Ottone Rosai | 1,13 | |
| 10 | Tommaso | Falli | S. M. Ottone Rosai | 1,05 | |
| 11 | Riccardo | Torselli | S. M. Ottone Rosai | 1,00 | |
| clas. | Nome | Cognome | Scuola | PESO | punti |
| 1 | Paul | Sailas* | S. M. Pescetti | 12,58 | 12 |
| 2 | Gabriele | Vasile* | S. M. Ottone Rosai | 11,33 | 11 |
| 3 | Lorenzo | Giusti | S. M. Ottone Rosai | 11,11 | 10 |
| 4 | Ciro | Uva* | S. M. Ottone Rosai | 10,36 | 9 |
| 5 | Alessandro | Cipriani | S. M. Calamandrei | 10,33 | 8 |
| 6 | Anarei | Minai* | S. M. Calamandrei | 10,13 | 7 |
| 7 | Massimiliano | Baia | S. M. Alfani | 10,01 | 6 |
| 8 | Vincenzo | Loria | S. M. Ottone Rosai | 9,97 | |
| 9 | Michele | Collini | S. M. Pescetti | 9,68 | 5 |
| 10 | Vincenzo | Ricciardi | S. M. Pescetti | 9,24 | 4 |
| 11 | Stefano | Bonsi | S. M. Calamandrei | 9,22 | 3 |
| 12 | Mirco | Dieni | S. M. Pescetti | 9,22 | |
| 13 | Jhonnatan | Rodrigues | S. M. Guicciardini/Poliziano | 9,18 | 2 |
| 14 | Matteo | Visca* | S. M. Ottone Rosai | 9,00 | |
| 15 | Omar | Tertar* | S. M. Pescetti | 8,91 | |
| 16 | Andrea | Florio | S. M. Calamandrei | 8,83 | |
| 17 | Roberto | Santoni | S. M. Pescetti | 8,81 | |
| 18 | Niccolò | Marafioti | S. M. Alfani | 8,68 | 1 |
| 19 | Lorenzo | Sacco | S. M. Pescetti | 8,40 | |
| 20 | Gherardo | Rossi | S. M. Alfani | 8,01 | 1 |
| 21 | Danilo | Volta | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7,33 | 1 |
| 22 | Alessio | Sarappa | S. M. Ottone Rosai | 7,08 | |
| 23 | Cosimo | Ciofolo | S. M. Ottone Rosai | 6,68 | |
| 24 | Leonardo | Borri | S. M. Ottone Rosai | 6,07 | |
| 25 | Leonardo | Petronilli | S. M. Ottone Rosai | 5,96 | |
| 26 | Guido | Fratini | S. M. Pescetti | 5,80 | |
| 27 | Gabriele | Ottanelli | S. M. Calamandrei | 5,73 | |
| 28 | Barnaba | Pizzuto | S. M. Ottone Rosai | 5,19 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 13° Trofeo Prove Speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari