| Femmine | Maschi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Scuola | 1993 | 1992 | 1991/90 | 1993 | 1992 | 1991/90 | Totale |
| 1 | S. M. Guicciardini/Poliziano | 33 | 29 | 34 | 34 | 38 | 43 | 211 |
| 2 | S. M. Alfani | 35 | 38 | 12 | 13 | 21 | 9 | 128 |
| 3 | S. M. Cavalcanti | 5 | 0 | 0 | 32 | 19 | 1 | 57 |
| 4 | S. M. Pescetti | 13 | 6 | 11 | 6 | 1 | 8 | 45 |
| 5 | S. M. Calamandrei | 4 | 7 | 22 | 5 | 1 | 2 | 41 |
| 6 | S. M. Ottone Rosai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 8° Gran Prix di marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari