| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Tempo | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia | Ulivelli | S. M. Alfani | 7'30"9 | 12 |
| 2 | Federica | Piedimonte | S. M. Alfani | 7'41"2 | 11 |
| 3 | Alessia | Bartoli | S. M. Alfani | 7'41"8 | 10 |
| 4 | Marta | Rossi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'42"6 | 9 |
| 5 | Arianna | Biagi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'45"1 | 8 |
| 6 | Ginevra | Francini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'03"0 | 7 |
| 7 | eleonora | Messere | S. M. Calamandrei | 8'04"1 | 6 |
| 8 | Vittoria | Conti | S. M. Alfani | 8'10"1 | 5 |
| 9 | Martina | Cirilli | S. M. Pescetti | 8'10"7 | 4 |
| 10 | Camilla | Milani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'11"1 | 3 |
| 11 | Alba | Vignini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'17"3 | 2 |
| 12 | Sara | Pucci | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'28"8 | |
| 13 | Martina | Galeotti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'34"7 | |
| 14 | Ilaria | Papi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'35"4 | |
| 15 | Lucrezia | De Luca | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'44"8 | |
| 16 | Teresa | Bruni | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'47"9 | |
| 17 | Eleonora | Frequentini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8'50"7 | |
| 18 | Ghita | Safae | S. M. Pescetti | 8'51"7 | 1 |
| 19 | Caterina | Badalamenti | S. M. Pescetti | 9'53"0 | 1 |
| 20 | Murophirita | Nassi | S. M. Calamandrei | 10'24"5 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 8° Gran Prix di marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari