clas. Nome Cognome Scuola Vortex pt. Lungo pt. Corsa pt. Tot punti
1 Sofia Moricci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 70 3,92 70 8,8 80 220 60
2 Sara Moricci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 50 3,60 60 8,7 90 200 59
3 Maria Gargani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 40 3,75 60 9,1 80 180 58
3 Erika Nutini S. M. Calamandrei - Firenze 25,00 60 3,45 50 9,5 70 180 58
3 Francesca Messeri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 70 3,17 40 9,4 70 180 58
6 Francesca Martelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 30 3,70 60 9,1 80 170 55
6 Gaia Chiello S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 15,00 20 3,91 70 9,1 80 170 55
6 Claudia Cianch S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 50 3,34 50 9,4 70 170 55
6 Chiara Capitani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 50 3,51 60 9,7 60 170 55
6 Melania Generali S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,36 50 9,5 70 170 55
11 Ilaria Bruschi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,00 20 3,51 60 9,0 80 160 50
11 Ilaria Lo Sardo S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 30 3,64 60 9,3 70 160 50
11 Camilla Cencioni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 20 3,51 60 9,0 80 160 50
11 Glenda Greggio S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 16,00 30 3,36 50 9,1 80 160 50
11 Cristina Ballerini S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 19,00 40 3,42 50 9,4 70 160 50
11 Sara Ballerini S. M. Rosai - Firenze 21,00 40 3,54 60 9,6 60 160 50
17 Giulia Bonaccorsi S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 30 3,38 50 9,5 70 150 44
17 Lucrezia Bianconcini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 3,43 50 9,3 70 150 44
17 Laura Thiam S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,18 40 9,7 60 150 44
17 Ilaria Falci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 20 3,72 60 9,5 70 150 44
21 Olachi Iheme S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 2,88 40 9,7 60 140 40
21 Sofia Giuntini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,13 40 10,1 50 140 40
21 Alice Cancellieri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 30 3,19 40 9,3 70 140 40
21 Denise De Santis S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,00 50 2,55 30 9,6 60 140 40
21 Federica Bongi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 40 2,93 40 9,8 60 140 40
21 Chiara Selmi Istituto Sacro Cuore 23,00 50 3,00 40 10,2 50 140 40
21 Silvia Ruggeri S. M. Machiavelli Papini 11,00 20 3,52 60 9,9 60 140 40
28 Martina Marazita S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 30 3,01 40 9,7 60 130 33
28 Alessandra Marchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 20 2,60 30 9,1 80 130 33
28 Ilenia Morrone S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 2,64 30 9,0 80 130 33
28 Cristina Giannasi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 2,99 40 9,8 60 130 33
28 Viola Vannini Scuola non indicata 28,00 70 2,19 20 11,3 40 130 33
28 Eleonora Rizzo S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 15,00 20 3,37 50 9,8 60 130 33
28 Alessandra Mordini S. M. Alfani - Sesto Fior. 19,00 40 2,60 30 9,6 60 130 33
28 Diletta Finocchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 2,85 40 10,3 50 130 33
28 Valentina Medda S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 40 2,81 40 10,5 50 130 33
37 Laura Pintaldi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 2,98 40 10,7 40 120 24
37 Cecilia Piazza S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 3,28 50 10,6 50 120 24
37 Elisa Farsi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 40 2,79 30 10,2 50 120 24
37 Maria Elena Spagli S. M. Rosai - Firenze 17,00 30 3,14 40 10,5 50 120 24
37 Teresa Aiazzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 30 3,04 40 10,3 50 120 24
37 Alice Dori S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 40 3,04 40 10,7 40 120 24
37 Giulia Bianchini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 3,09 40 9,8 60 120 24
37 Giulia Lunare Istituto Sacro Cuore 13,00 20 3,18 40 9,7 60 120 24
37 Martini Nencioni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 40 2,92 40 11,2 40 120 24
37 Olivia Mugnai S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 2,86 40 10,6 50 120 24
37 Silvia Resta S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 40 2,63 30 10,6 50 120 24
37 Giada Fiorenza S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 12,00 20 3,44 50 10,5 50 120 24
37 Costanza Naldi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 30 3,15 40 10,2 50 120 24
50 Giulia Ricci S. M. Alfani - Sesto Fior. 23,00 50 2,19 20 11,2 40 110 11
50 Martina Certo S. M. Alfani - Sesto Fior. 17,00 30 2,91 40 10,7 40 110 11
50 Claudia Nucifora S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 20 2,74 30 9,8 60 110 11
50 Martina Certini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 30 2,73 30 10,5 50 110 11
50 Viola Guadagni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,00 20 2,61 30 9,8 60 110 11
50 Valentina Megna S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 10,00 10 3,25 50 10,4 50 110 11
50 Rachele Piccioli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 16,00 30 2,74 30 10,3 50 110 11
50 Lucrezia Ciampolini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,00 20 2,89 40 10,2 50 110 11
50 Barbara Gega S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 2,83 40 11,2 40 110 11
59 Lisa Innocenti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 20 2,86 40 11,0 40 100 2
59 Marta Veloce S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 8,00 10 3,02 40 10,2 50 100 2
59 Livia Borselli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 3,02 40 10,7 40 100 2
59 Patrizia Rossi S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 15,00 20 2,46 30 10,5 50 100 2
59 Livia Fratini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 8,00 10 3,03 40 10,5 50 100 2
59 Laura Pacciani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 40 2,11 20 11,2 40 100 2
59 Giulia Guidarelli S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 12,00 20 2,82 40 10,7 40 100 2
59 Valentina Cristiano S. M. Nardi - Firenze 14,00 20 3,03 40 11,0 40 100 2
59 Irene Colantoni S. M. Alfani - Sesto Fior. 11,00 20 2,60 30 10,4 50 100 2
59 Virginia Marabini S. M. Alfani - Sesto Fior. 15,00 20 3,20 40 10,9 40 100 2
59 Alice Fameni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 40 2,28 20 11,1 40 100 2
59 Elisabetta Buda S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 20 2,52 30 10,2 50 100 2
59 Francesca Galeotti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 2,49 30 10,6 50 100 2
59 Anna Maria Raio S. M. Pescetti - Sesto Fior. 12,00 20 3,09 40 11,1 40 100 2
59 Isabella Livorni Scuola non indicata 10,00 10 2,87 40 10,6 50 100 2
59 Ariana Ebramimzadeh S. M. Alfani - Sesto Fior. 14,00 20 2,94 40 10,7 40 100 2
75 Lucia Gigli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 2,39 20 10,1 50 90 1
75 Nicole Montanarini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 2,03 20 10,3 50 90 1
75 Irene Baroncini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 10,00 10 2,61 30 10,5 50 90 1
75 Alice Zaffarana S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 20 2,47 30 10,8 40 90 1
79 Giada Dallaserra S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 8,00 10 2,45 30 10,7 40 80 1
79 Maila Hoffmann S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 12,00 20 2,28 20 10,9 40 80 1
79 Erika Bonfiglio S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 11,00 20 2,54 30 12,0 30 80 1
79 Caterina Scopetani S. M. Calamandrei - Firenze 10,00 10 2,49 30 11,1 40 80 1
79 Camilla Bondi Istituto Sacro Cuore 14,00 20 1,80 10 10,5 50 80 1
79 Sabrina Chiari S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 10,00 10 2,72 30 11,2 40 80 1
79 Maria Loretta Scopetani S. M. Calamandrei - Firenze 9,00 10 2,63 30 11,3 40 80 1
79 Melissa Calamai S. M. Calamandrei - Firenze 9,00 10 2,12 20 10,2 50 80 1
79 Chiara Iacobelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 2,30 20 10,7 40 80 1
79 Kesjana Kalemaj S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 30 2,33 20 11,5 30 80 1
79 Sara Bellesi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 20 2,06 20 11,0 40 80 1
90 Francesca Torrini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 20 2,22 20 11,5 30 70 1
90 Alessia Guidarelli S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 10,00 10 2,48 30 11,9 30 70 1
90 Carlotta Bertocci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 2,28 20 11,5 30 70 1
90 Giada Cambi S. M. Nardi - Firenze 11,00 20 2,58 30 12,3 20 70 1
90 Martina Graziani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 5,00 10 2,55 30 11,8 30 70 1
90 Carolina D'Aguì S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 8,00 10 2,33 20 11,0 40 70 1
90 Gloria De Marino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 9,00 10 2,39 20 10,8 40 70 1
90 Veronica Bartolini S. M. Alfani - Sesto Fior. 12,00 20 2,63 30 12,5 20 70 1
90 Beatrice Vignoli S. M. Alfani - Sesto Fior. 16,00 30 2,38 20 12,6 20 70 1
90 Giorgia Mocchetti S. M. Alfani - Sesto Fior. 10,00 10 2,48 30 11,8 30 70 1
100 Virginia Balocchini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 9,00 10 2,29 20 11,7 30 60 1
100 Benedetta Bolognesi S. M. Alfani - Sesto Fior. 12,00 20 2,16 20 13,6 20 60 1
102 Vanessa Fallani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 10,00 10 1,95 10 11,5 30 50 1
102 Giulia Mannini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 1,60 10 12,2 20 50 1
102 Carolina Veca S. M. Calamandrei - Firenze 12,00 20 1,80 10 14,0 20 50 1
102 Francesca Poggiali S. M. Alfani - Sesto Fior. 10,00 10 1,77 10 11,5 30 50 1
102 Benedetta Donati S. M. Calamandrei - Firenze 9,00 10 1,80 10 11,5 30 50 1
102 Agnese Triclo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 8,00 10 2,20 20 13,1 20 50 1
108 Laura Bruno S. M. Nardi - Firenze 9,00 10 1,70 10 16,0 10 30 1
108 Laura Del Sere S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 5,00 10 0,00 10 22,9 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 22° Trofeo Atletica Sestese

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari