clas. Nome Cognome Scuola Vortex pt. Lungo pt. Corsa pt. Tot punti
1 Clara Neri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 90 4,28 80 9,1 70 240 60
2 Arianna Biagi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 100 3,41 50 8,8 80 230 59
3 Sara Pucci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 70 3,91 60 8,7 80 210 58
4 Manuela Mattioli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 60 3,74 60 8,8 80 200 57
5 Camilla Brezzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 30 4,16 80 9,0 70 180 56
5 Chiara Baroncelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 40 4,15 70 9,0 70 180 56
7 Marta Rossi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,00 60 3,53 50 9,5 60 170 54
7 Sofia Roccuzzo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 40 3,93 60 9,0 70 170 54
7 Lorenza Massaini S. M. Machiavelli Papini 19,00 40 3,92 60 9,1 70 170 54
10 Marianna Asaf S. M. Calamandrei - Firenze 12,00 20 3,91 60 8,8 80 160 51
10 M.Rosa Meossi S. M. Machiavelli Papini 16,00 30 3,44 50 8,6 80 160 51
10 Eugenia Martelli S. M. Machiavelli Papini 32,00 80 2,81 30 10,0 50 160 51
10 Giulia Belli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,54 50 9,6 60 160 51
14 Teresa Bruni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,00 30 3,47 50 9,2 70 150 47
14 Simona Ignesti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 3,88 60 9,1 70 150 47
14 Alessia Sottani S. M. Alfani - Sesto Fior. 25,00 60 3,27 40 10,1 50 150 47
14 Valentina Mostardino S. M. Machiavelli Papini 25,00 60 3,12 40 10,2 50 150 47
14 Ginevra Franchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 60 3,24 40 9,8 50 150 47
14 Asia Locci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 50 3,56 50 9,9 50 150 47
14 Samantha Pastechi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 60 3,34 40 10,0 50 150 47
14 Maddalena Bizzoco S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 70 2,84 30 9,8 50 150 47
14 Jasmine Donnini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 50 3,44 50 9,8 50 150 47
14 Maria Mustafà S. M. Calamandrei - Firenze 29,00 70 3,03 30 10,0 50 150 47
24 Beatrice Milano S. M. Rosai - Firenze 15,00 20 3,60 50 9,2 70 140 37
24 Martina Collini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 20 3,90 60 9,3 60 140 37
24 Monica Meli S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 21,00 40 3,12 40 9,4 60 140 37
24 Sara Banfi S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 30 3,48 50 9,4 60 140 37
24 Lucrezia Mancin S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 40 3,58 50 10,0 50 140 37
24 Lou De Giuli S. M. Machiavelli Papini 15,00 20 3,75 60 9,3 60 140 37
24 Daniela Aimonetti S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 24,00 50 3,03 30 9,7 60 140 37
24 Giulia Messina S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 50 3,16 40 9,8 50 140 37
24 Sheila Nesi S. M. Rosai - Firenze 18,00 30 3,20 40 8,9 70 140 37
33 Silvia Rafanelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 30 3,60 50 10,2 50 130 28
33 Rachele Reggioli S. M. Alfani - Sesto Fior. 21,00 40 2,80 30 9,3 60 130 28
33 Linda Gallicchio S. M. Rosai - Firenze 23,00 50 3,00 30 9,8 50 130 28
33 Eleonora Petrillo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 3,20 40 9,5 60 130 28
33 Elena Jaccarino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 2,79 30 10,0 50 130 28
33 Chita Safae S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 20 3,43 50 9,4 60 130 28
39 Matilde Del Lungo S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 40 2,82 30 10,1 50 120 22
39 Giulia Ulivelli S. M. Alfani - Sesto Fior. 15,00 20 3,30 40 9,4 60 120 22
39 Eleonora Frequentini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 50 2,55 20 10,2 50 120 22
39 Beatrice Lanni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 50 2,64 20 10,0 50 120 22
39 Eleonora Messeri S. M. Calamandrei - Firenze 20,00 40 2,69 20 9,3 60 120 22
39 Angelica Eruli Istituto Sacro Cuore 15,00 20 3,55 50 9,9 50 120 22
39 Chiara Giomi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 3,39 40 9,4 60 120 22
39 Costanza Mati S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 18,00 30 2,42 20 9,0 70 120 22
39 Sara Borgognoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 3,13 40 10,1 50 120 22
39 Laura Barbini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,00 40 2,72 30 10,2 50 120 22
49 Irene Cecchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 20 3,40 40 10,0 50 110 12
49 Alice Ceccarini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 3,08 30 10,0 50 110 12
49 Gaia Baroni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 40 2,75 30 10,8 40 110 12
49 Valentina Vangi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 30 2,95 30 9,8 50 110 12
49 Allegra Anselmi Istituto Sacro Cuore 16,00 30 2,96 30 10,3 50 110 12
49 Camilla Milani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 30 2,73 30 9,8 50 110 12
49 Martina Cortese S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 18,00 30 2,88 30 10,3 50 110 12
49 Marina Grilli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 20 2,74 30 9,4 60 110 12
49 Roberta Borsi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 40 2,73 30 10,4 40 110 12
49 Nina Romanelli S. M. Machiavelli Papini 24,00 50 2,52 20 10,6 40 110 12
59 Martina Chimento S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 2,95 30 10,2 50 100 2
59 Noemi Sabella S. M. Pescetti - Sesto Fior. 16,00 30 2,87 30 10,6 40 100 2
59 Giulia Poggesi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 40 2,51 20 10,6 40 100 2
59 Nadia Nucci S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 15,00 20 2,95 30 9,8 50 100 2
59 Sandy Barbone S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,00 20 2,94 30 10,2 50 100 2
59 Claudia Pecchioli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 30 3,25 40 11,2 30 100 2
59 Flavia Caroti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 3,06 30 10,3 50 100 2
59 Viola Lastrucci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 30 2,86 30 10,7 40 100 2
59 Caterina Moscheni S. M. Rosai - Firenze 12,00 20 2,90 30 10,3 50 100 2
68 Valibona Berisha S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 30 0,13 10 9,9 50 90 1
68 Camilla Sarti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,00 30 2,00 10 10,3 50 90 1
68 Elena Alesci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 30 2,62 20 10,4 40 90 1
68 Irene Rossi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 20 2,72 30 10,5 40 90 1
68 Vittoria Conti S. M. Alfani - Sesto Fior. 15,00 20 2,45 20 9,8 50 90 1
68 Gilda Funghi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 2,59 20 10,2 50 90 1
68 Giada Lastrucci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 20 3,01 30 10,5 40 90 1
75 Alice Cozzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 30 2,38 20 11,3 30 80 1
75 Francesca Frequentini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 13,00 20 2,63 20 10,4 40 80 1
75 Irene Taverni S. M. Rosai - Firenze 14,00 20 2,59 20 10,6 40 80 1
78 Federica Piedimonte S. M. Alfani - Sesto Fior. 17,00 30 2,19 10 11,1 30 70 1
78 Letizia Mannucci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 12,00 20 2,63 20 11,6 30 70 1
78 Margherita Nassi S. M. Calamandrei - Firenze 12,00 20 2,34 20 11,4 30 70 1
78 Cristina Degl'Innocenti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 20 1,96 10 10,9 40 70 1
82 Cristina Hottinger S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 1,88 10 11,3 30 60 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 22° Trofeo Atletica Sestese

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari