| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Vortex | pt. | Lungo | pt. | Corsa | pt. | Tot | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia | Carnasciali | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 28,00 | 50 | 4,43 | 80 | 8,2 | 90 | 220 | 60 |
| 2 | Alessia | Coppola Neri | S. M. Calamandrei - Firenze | 34,00 | 70 | 3,67 | 50 | 9,0 | 70 | 190 | 59 |
| 2 | Laura | Lavacchi | S. M. Calamandrei - Firenze | 20,00 | 30 | 4,22 | 70 | 8,4 | 90 | 190 | 59 |
| 2 | Alessandra | Longo | S. M. Rosai - Firenze | 22,00 | 40 | 4,30 | 70 | 8,6 | 80 | 190 | 59 |
| 5 | Chiara | Cavaciocchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 21,00 | 40 | 3,92 | 50 | 8,4 | 90 | 180 | 56 |
| 5 | Teresa | Bini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 4,05 | 60 | 8,5 | 80 | 180 | 56 |
| 7 | Lara | Lastrucci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 28,00 | 50 | 3,61 | 40 | 8,6 | 80 | 170 | 54 |
| 7 | Ginevra | Moschi | S. M. Rosai - Firenze | 27,00 | 50 | 3,75 | 50 | 9,1 | 70 | 170 | 54 |
| 7 | Eleonora | Nardi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 24,50 | 50 | 3,91 | 50 | 9,0 | 70 | 170 | 54 |
| 10 | Beatrice | Stefanucci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 31,00 | 60 | 3,50 | 40 | 9,4 | 60 | 160 | 51 |
| 10 | Pamela | Mugnai | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 3,85 | 50 | 8,9 | 70 | 160 | 51 |
| 10 | Jessica | Serra | S. M. Rosai - Firenze | 30,00 | 60 | 2,89 | 20 | 8,7 | 80 | 160 | 51 |
| 13 | Silvia | Cortecci | S. M. Calamandrei - Firenze | 18,00 | 30 | 3,70 | 50 | 8,9 | 70 | 150 | 48 |
| 13 | Martina | Palmiero | S. M. Rosai - Firenze | 16,00 | 30 | 3,72 | 50 | 9,1 | 70 | 150 | 48 |
| 13 | Angelica | Valentini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 23,00 | 40 | 3,61 | 40 | 9,1 | 70 | 150 | 48 |
| 16 | Silvia | Frandi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 21,00 | 40 | 3,50 | 40 | 9,4 | 60 | 140 | 45 |
| 16 | Rubina | Colotto | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 17,00 | 30 | 3,70 | 50 | 9,6 | 60 | 140 | 45 |
| 16 | Ilaria | Cinelli | S. M. Calamandrei - Firenze | 16,00 | 30 | 3,90 | 50 | 9,3 | 60 | 140 | 45 |
| 16 | Beatrice | Signorini | S. M. Rosai - Firenze | 27,00 | 50 | 3,01 | 30 | 9,5 | 60 | 140 | 45 |
| 16 | Samira | Amin | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,00 | 20 | 3,60 | 40 | 8,8 | 80 | 140 | 45 |
| 16 | Federica | Bertoni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,00 | 50 | 2,74 | 20 | 8,9 | 70 | 140 | 45 |
| 16 | Giulia | Cocci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 18,00 | 30 | 3,00 | 30 | 8,8 | 80 | 140 | 45 |
| 23 | Elena | Poggioni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 21,00 | 40 | 2,80 | 20 | 8,9 | 70 | 130 | 38 |
| 23 | Lisa | Giannelli | S. M. Calamandrei - Firenze | 20,00 | 30 | 3,40 | 40 | 9,4 | 60 | 130 | 38 |
| 23 | Elisabetta | Romano | S. M. Machiavelli Papini | 20,00 | 30 | 3,38 | 40 | 9,4 | 60 | 130 | 38 |
| 26 | Silvia | Sirotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 23,00 | 40 | 3,10 | 30 | 9,9 | 50 | 120 | 35 |
| 26 | Ginevra | Giaccari | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 23,00 | 40 | 3,30 | 30 | 9,9 | 50 | 120 | 35 |
| 26 | Maristella | Lumassi | S. M. Rosai - Firenze | 23,00 | 40 | 3,24 | 30 | 9,7 | 50 | 120 | 35 |
| 29 | Giulia | Marzuoli | S. M. Rosai - Firenze | 13,00 | 20 | 3,55 | 40 | 10,0 | 50 | 110 | 32 |
| 29 | Francesca | Bongiorno | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 3,15 | 30 | 9,8 | 50 | 110 | 32 |
| 29 | Linda | Gala | S. M. Machiavelli Papini | 13,00 | 20 | 3,50 | 40 | 9,7 | 50 | 110 | 32 |
| 29 | Mekala | Da Silva | S. M. Rosai - Firenze | 22,00 | 40 | 2,70 | 20 | 9,7 | 50 | 110 | 32 |
| 29 | Carlotta | Comparini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 15,00 | 20 | 3,02 | 30 | 9,6 | 60 | 110 | 32 |
| 29 | Carlotta | Corti | Istituto Sacro Cuore | 24,00 | 40 | 3,14 | 30 | 10,3 | 40 | 110 | 32 |
| 29 | Gaia | Carretti | S. M. Rosai - Firenze | 22,00 | 40 | 2,95 | 30 | 10,1 | 40 | 110 | 32 |
| 29 | Letizia | Palchetti Tosi | Istituto Sacro Cuore | 21,00 | 40 | 3,55 | 40 | 10,7 | 30 | 110 | 32 |
| 29 | Silvia | Magnolfi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 19,00 | 30 | 3,31 | 40 | 10,2 | 40 | 110 | 32 |
| 29 | Debora | Boncinelli | S. M. Rosai - Firenze | 13,00 | 20 | 3,20 | 30 | 9,4 | 60 | 110 | 32 |
| 29 | Sara | Viseglie | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 16,00 | 30 | 3,00 | 30 | 9,8 | 50 | 110 | 32 |
| 40 | Carolina | Baldini | S. M. Rosai - Firenze | 15,00 | 20 | 3,30 | 30 | 9,9 | 50 | 100 | 21 |
| 40 | Carlotta | Tesi | S. M. Rosai - Firenze | 15,00 | 20 | 3,02 | 30 | 10,0 | 50 | 100 | 21 |
| 40 | Lucrezia | Gradi | Istituto Sacro Cuore | 19,00 | 30 | 2,90 | 20 | 10,0 | 50 | 100 | 21 |
| 40 | Eleonora | Bondi | Istituto Sacro Cuore | 18,00 | 30 | 3,00 | 30 | 10,3 | 40 | 100 | 21 |
| 40 | Viola | Bortolani | S. M. Rosai - Firenze | 12,00 | 20 | 3,00 | 30 | 9,8 | 50 | 100 | 21 |
| 40 | Marta | Gianassi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 19,00 | 30 | 2,55 | 20 | 9,9 | 50 | 100 | 21 |
| 40 | Martina | Bastianelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,00 | 20 | 3,36 | 40 | 10,4 | 40 | 100 | 21 |
| 40 | Silvia | Mucci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 17,00 | 30 | 2,85 | 20 | 9,8 | 50 | 100 | 21 |
| 48 | Selene | Lulli Sguanci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 18,00 | 30 | 2,90 | 20 | 10,4 | 40 | 90 | 13 |
| 48 | Giulia | Fuligni | S. M. Calamandrei - Firenze | 15,00 | 20 | 2,51 | 20 | 10,0 | 50 | 90 | 13 |
| 50 | Lucia | Lamoni | S. M. Calamandrei - Firenze | 5,00 | 10 | 2,82 | 20 | 9,7 | 50 | 80 | 11 |
| 51 | Beatrice | Cecchi | S. M. Calamandrei - Firenze | 14,00 | 20 | 2,30 | 10 | 10,3 | 40 | 70 | 10 |
| 52 | Marica | Ferri | Istituto Sacro Cuore | 11,00 | 20 | 2,15 | 10 | 11,7 | 20 | 50 | 9 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 22° Trofeo Atletica Sestese
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari