| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Vortex | pt. | Lungo | pt. | Corsa | pt. | Tot | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo | Barbone | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 40,00 | 90 | 4,46 | 100 | 8,6 | 90 | 280 | 60 |
| 2 | Andrea | Traversi | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 40,00 | 90 | 4,20 | 80 | 9,5 | 70 | 240 | 59 |
| 3 | Simone | Mugnai | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 4,28 | 90 | 8,9 | 80 | 230 | 58 |
| 3 | Marco | Chiarlitti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 37,00 | 80 | 4,00 | 70 | 8,8 | 80 | 230 | 58 |
| 3 | Enrico | Parretti | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 39,00 | 80 | 4,17 | 80 | 9,2 | 70 | 230 | 58 |
| 3 | Francesco | Del Sepe | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 39,50 | 90 | 3,82 | 70 | 9,3 | 70 | 230 | 58 |
| 3 | Federico | Santi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 29,50 | 60 | 4,08 | 80 | 8,5 | 90 | 230 | 58 |
| 8 | Paolo | Mercatelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 39,00 | 80 | 3,90 | 70 | 9,3 | 70 | 220 | 53 |
| 8 | Marco | Giuliante | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,50 | 70 | 3,89 | 70 | 8,8 | 80 | 220 | 53 |
| 10 | Marco | Baggio | S. M. Nardi - Firenze | 27,00 | 50 | 3,93 | 70 | 8,6 | 90 | 210 | 51 |
| 10 | Gianlorenzo | Lorìa | S. M. Rosai - Firenze | 29,00 | 50 | 4,05 | 80 | 9,0 | 80 | 210 | 51 |
| 10 | Mattia | Albini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30,00 | 60 | 3,80 | 60 | 8,5 | 90 | 210 | 51 |
| 10 | Manuel | Parisi | S. M. Calamandrei - Firenze | 29,50 | 60 | 3,90 | 70 | 9,0 | 80 | 210 | 51 |
| 14 | Alessandro | Pratesi | S. M. Calamandrei - Firenze | 36,00 | 70 | 3,78 | 60 | 9,3 | 70 | 200 | 47 |
| 14 | Mattia | Holm | S. M. Machiavelli Papini | 35,00 | 70 | 3,68 | 60 | 9,5 | 70 | 200 | 47 |
| 14 | Alessandro | Conti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 3,87 | 70 | 9,2 | 70 | 200 | 47 |
| 14 | Jacopo | Manzo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 4,04 | 80 | 8,8 | 80 | 200 | 47 |
| 14 | Alessio | Remorini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 34,50 | 70 | 3,61 | 60 | 9,4 | 70 | 200 | 47 |
| 14 | Francesco | Galasso | S. M. Calamandrei - Firenze | 31,00 | 60 | 3,95 | 70 | 9,3 | 70 | 200 | 47 |
| 20 | Kim Ryan | Sanchez | S. M. Calamandrei - Firenze | 27,00 | 50 | 3,88 | 70 | 9,4 | 70 | 190 | 41 |
| 20 | Lorenzo | Serni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 23,00 | 40 | 3,86 | 70 | 8,9 | 80 | 190 | 41 |
| 20 | Daniel | Dragutinovic | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,50 | 70 | 3,64 | 60 | 10,0 | 60 | 190 | 41 |
| 20 | Gian Marco | Venturi | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 33,00 | 60 | 3,89 | 70 | 9,8 | 60 | 190 | 41 |
| 20 | Pietro | Grossi | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 33,00 | 60 | 3,62 | 60 | 9,3 | 70 | 190 | 41 |
| 20 | Filippo | Bianchi | Istituto Sacro Cuore | 27,00 | 50 | 3,76 | 60 | 8,8 | 80 | 190 | 41 |
| 20 | Andrea | Mordini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 3,70 | 60 | 9,1 | 80 | 190 | 41 |
| 20 | Mattia | Capecchi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 35,00 | 70 | 3,35 | 50 | 9,5 | 70 | 190 | 41 |
| 28 | Matteo | Galletti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 26,00 | 50 | 3,65 | 60 | 9,5 | 70 | 180 | 33 |
| 28 | Pietro | Facincani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30,00 | 60 | 3,57 | 50 | 9,4 | 70 | 180 | 33 |
| 28 | Paride | Pucci | S. M. Beato Amgelico | 33,00 | 60 | 3,50 | 50 | 9,4 | 70 | 180 | 33 |
| 28 | Iacopo | Burchi | S.M Garibaldi-Matteucci - C.B. | 27,00 | 50 | 3,64 | 60 | 9,2 | 70 | 180 | 33 |
| 28 | Cosimo | De Peverelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 25,00 | 40 | 3,57 | 50 | 8,5 | 90 | 180 | 33 |
| 28 | Giancarlo | D'Andrea | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 32,00 | 60 | 3,68 | 60 | 9,8 | 60 | 180 | 33 |
| 28 | Dario | Viligiardi | S. M. Calamandrei - Firenze | 24,20 | 40 | 3,81 | 70 | 9,4 | 70 | 180 | 33 |
| 28 | Matteo | Monni | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 39,50 | 90 | 2,97 | 30 | 10,0 | 60 | 180 | 33 |
| 28 | Maurizio | Paladini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 3,63 | 60 | 9,8 | 60 | 180 | 33 |
| 37 | Lorenzo | Cecchi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 3,73 | 60 | 9,7 | 60 | 170 | 24 |
| 37 | Jacopo | Casalini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 25,00 | 40 | 3,58 | 50 | 9,1 | 80 | 170 | 24 |
| 37 | Gianluca | Geretti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 21,00 | 30 | 3,98 | 70 | 9,4 | 70 | 170 | 24 |
| 37 | Gabriele | Fullone | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 18,00 | 30 | 3,79 | 60 | 9,0 | 80 | 170 | 24 |
| 37 | Mirko | Abdelrazer | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 32,00 | 60 | 3,49 | 50 | 9,8 | 60 | 170 | 24 |
| 37 | Giovanni | Badii | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 31,00 | 60 | 3,35 | 50 | 9,6 | 60 | 170 | 24 |
| 37 | Antonio | Mattia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,50 | 50 | 3,69 | 60 | 9,9 | 60 | 170 | 24 |
| 37 | Alessandro | Gozzi | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 37,00 | 80 | 3,09 | 40 | 10,1 | 50 | 170 | 24 |
| 37 | Leonardo | Petruchi | S. M. Nardi - Firenze | 24,00 | 40 | 3,80 | 60 | 9,4 | 70 | 170 | 24 |
| 37 | Luca | Maffia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,50 | 50 | 3,63 | 60 | 9,9 | 60 | 170 | 24 |
| 37 | Antonello | Muru | S. M. Calamandrei - Firenze | 20,00 | 30 | 3,98 | 70 | 9,5 | 70 | 170 | 24 |
| 37 | Claudio | Tocchioni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 21,00 | 30 | 3,88 | 70 | 9,2 | 70 | 170 | 24 |
| 37 | Alban | Gashi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 32,00 | 60 | 3,45 | 50 | 9,7 | 60 | 170 | 24 |
| 37 | Manuel | Pantaleo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,30 | 50 | 3,69 | 60 | 9,8 | 60 | 170 | 24 |
| 51 | Lorenzo | Ilari | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 21,00 | 30 | 3,60 | 50 | 9,1 | 80 | 160 | 10 |
| 51 | Francesco | Pignataro | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,00 | 40 | 3,65 | 60 | 9,6 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Alessio | Lorini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 3,32 | 50 | 9,8 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Alessio | Tarchiani | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 3,43 | 50 | 9,9 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Francesco | Avano | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 3,45 | 50 | 9,6 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Ormel | Coke | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30,50 | 60 | 3,15 | 40 | 9,9 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Alessandro | Giuntini | Istituto Sacro Cuore | 20,00 | 30 | 3,78 | 60 | 9,5 | 70 | 160 | 10 |
| 51 | Samuele | Sereni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 38,00 | 80 | 2,98 | 30 | 10,3 | 50 | 160 | 10 |
| 51 | Mirco | Manetti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 40,00 | 90 | 3,09 | 40 | 11,5 | 30 | 160 | 10 |
| 51 | Flavio | Pacino | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 3,82 | 70 | 9,8 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Matteo | Ughi | Istituto Sacro Cuore | 30,00 | 60 | 3,53 | 50 | 10,3 | 50 | 160 | 10 |
| 51 | Cristian | Zoz | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 3,52 | 50 | 9,6 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Jacopo | Degli Innocenti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 30,00 | 60 | 3,39 | 50 | 10,5 | 50 | 160 | 10 |
| 51 | Andrea | Fanti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,00 | 40 | 3,49 | 50 | 9,4 | 70 | 160 | 10 |
| 51 | Riccardo | Cinelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 31,00 | 60 | 3,30 | 40 | 9,7 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Claudio | Pintaldi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 3,35 | 50 | 9,8 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Alessio | Vanni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 32,00 | 60 | 3,07 | 40 | 9,6 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Guido | Venturini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30,00 | 60 | 3,17 | 40 | 9,6 | 60 | 160 | 10 |
| 51 | Federico | Fontani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 3,48 | 50 | 9,3 | 70 | 160 | 10 |
| 70 | Edoardo | Baldini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 3,39 | 50 | 10,7 | 40 | 150 | 1 |
| 70 | Manuele | Megli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 3,18 | 40 | 9,8 | 60 | 150 | 1 |
| 70 | Alberto | Mayer | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 3,22 | 40 | 10,1 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Fabio | Panunzi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 3,25 | 40 | 10,6 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Gianmarco | Baldisserotto | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 3,09 | 40 | 10,2 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Jonathan | Grazzini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,00 | 40 | 3,33 | 50 | 10,0 | 60 | 150 | 1 |
| 70 | Alessio | Landi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 3,17 | 40 | 9,2 | 70 | 150 | 1 |
| 70 | Andrea | Aprili | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 3,41 | 50 | 10,6 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Gabriele | Anfuso | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 28,00 | 50 | 2,97 | 30 | 9,2 | 70 | 150 | 1 |
| 70 | Leonardo | Becattini | Istituto Sacro Cuore | 24,00 | 40 | 3,33 | 50 | 10,0 | 60 | 150 | 1 |
| 70 | Salvatore | Camporesi | S. M. Calamandrei - Firenze | 28,00 | 50 | 3,08 | 40 | 10,0 | 60 | 150 | 1 |
| 70 | Marco | Fantechi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 28,00 | 50 | 3,28 | 40 | 9,6 | 60 | 150 | 1 |
| 70 | Sauro | Ribassi | S. M. Calamandrei - Firenze | 30,00 | 60 | 3,28 | 40 | 10,5 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Simone | Marconi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 34,00 | 70 | 2,68 | 30 | 10,5 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Lorenzo | Spinelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 33,00 | 60 | 3,19 | 40 | 10,4 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Bernardo | Incerti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 3,34 | 50 | 10,3 | 50 | 150 | 1 |
| 70 | Mirko | Biagiotti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 3,07 | 40 | 10,5 | 50 | 150 | 1 |
| 87 | Alessandro | Tufaro | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 27,00 | 50 | 2,90 | 30 | 9,8 | 60 | 140 | 1 |
| 87 | Cosimo | Magheri | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 25,00 | 40 | 3,15 | 40 | 9,9 | 60 | 140 | 1 |
| 87 | Gabriele | Lumassi | S. M. Rosai - Firenze | 25,00 | 40 | 2,62 | 30 | 9,4 | 70 | 140 | 1 |
| 87 | Enrico | Dragoni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 25,00 | 40 | 3,05 | 40 | 9,9 | 60 | 140 | 1 |
| 87 | Guido | Scatizzi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 23,00 | 40 | 3,40 | 50 | 10,4 | 50 | 140 | 1 |
| 87 | Marco | De Muzio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 27,50 | 50 | 3,38 | 50 | 11,1 | 40 | 140 | 1 |
| 87 | Damian | Przybylo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 3,35 | 50 | 10,4 | 50 | 140 | 1 |
| 87 | Jacopo | Aiazzi | Scuola non indicata | 18,00 | 30 | 3,42 | 50 | 9,6 | 60 | 140 | 1 |
| 87 | Alessio | Sarri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 3,02 | 40 | 10,3 | 50 | 140 | 1 |
| 87 | Luca | Bartolozzi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 33,00 | 60 | 2,74 | 30 | 10,5 | 50 | 140 | 1 |
| 87 | Gianluca | Madiai | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 29,00 | 50 | 3,00 | 30 | 9,8 | 60 | 140 | 1 |
| 87 | Iszay | Erraji | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 33,00 | 60 | 2,75 | 30 | 10,6 | 50 | 140 | 1 |
| 87 | Lorenzo | Masetti | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 22,00 | 40 | 3,42 | 50 | 10,1 | 50 | 140 | 1 |
| 87 | Tommaso | Algerini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 21,00 | 30 | 3,32 | 50 | 9,7 | 60 | 140 | 1 |
| 87 | Mihail | Nikolaev | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 28,00 | 50 | 3,09 | 40 | 10,5 | 50 | 140 | 1 |
| 87 | Lorenzo | Venturini | Istituto Sacro Cuore | 32,00 | 60 | 2,58 | 30 | 10,6 | 50 | 140 | 1 |
| 103 | Matteo | Napoleone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 2,52 | 30 | 10,5 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Giacomo | Cortelloni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 24,50 | 40 | 3,05 | 40 | 10,4 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Lorenzo | Rappuoli | S. M. Nardi - Firenze | 25,00 | 40 | 3,27 | 40 | 10,2 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Marco | Bigozzi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 2,94 | 30 | 9,6 | 60 | 130 | 1 |
| 103 | Mattia | Sodi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 2,80 | 30 | 10,6 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Claudio | Giovannelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30,00 | 60 | 2,55 | 30 | 10,9 | 40 | 130 | 1 |
| 103 | Edoardo | Mini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 3,15 | 40 | 10,1 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Vanni | Fredducci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 32,00 | 60 | 2,52 | 30 | 11,3 | 40 | 130 | 1 |
| 103 | Giancarlo | Settesoldi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 30,00 | 60 | 2,30 | 20 | 10,4 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Lorenzo | Orsini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 32,00 | 60 | 3,11 | 40 | 11,4 | 30 | 130 | 1 |
| 103 | Lorenzo | Cicero | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 26,00 | 50 | 2,96 | 30 | 10,4 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Delphis | Migliori | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 22,50 | 40 | 3,05 | 40 | 10,2 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Giovanni | Belli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 28,00 | 50 | 3,00 | 30 | 10,1 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Lorenzo | Conti | Scuola non indicata | 27,00 | 50 | 3,28 | 40 | 10,7 | 40 | 130 | 1 |
| 103 | Claudio | Pallante | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 23,00 | 40 | 2,94 | 30 | 9,7 | 60 | 130 | 1 |
| 103 | Tommaso | Francalanci | S. M. Machiavelli Papini | 20,00 | 30 | 3,22 | 40 | 9,9 | 60 | 130 | 1 |
| 103 | Francesco | De Simone | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 25,00 | 40 | 3,05 | 40 | 10,4 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Niccolò | Ciardetti | Istituto Sacro Cuore | 27,00 | 50 | 2,51 | 30 | 10,6 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Martino | De Santis | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 3,05 | 40 | 10,2 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Lorenzo | Cipriani | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 23,00 | 40 | 3,09 | 40 | 10,3 | 50 | 130 | 1 |
| 103 | Giorgio | Anselmi | Istituto Sacro Cuore | 25,00 | 40 | 3,42 | 50 | 10,8 | 40 | 130 | 1 |
| 124 | Lorenzo | Messina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 27,00 | 50 | 2,68 | 30 | 10,9 | 40 | 120 | 1 |
| 124 | Niccolò | Battilana | S. M. Machiavelli Papini | 32,00 | 60 | 2,35 | 20 | 10,7 | 40 | 120 | 1 |
| 124 | Edoardo | Murgia | S. M. Machiavelli Papini | 23,00 | 40 | 2,80 | 30 | 10,3 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Lorenzo | Agresti | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 13,50 | 20 | 3,28 | 40 | 9,7 | 60 | 120 | 1 |
| 124 | Giacomo | Bertelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 2,95 | 30 | 10,2 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Giovanni | Cecchi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 21,00 | 30 | 2,97 | 30 | 9,8 | 60 | 120 | 1 |
| 124 | Marco | Baglioni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 2,50 | 30 | 10,1 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Federico | Sedlacek | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 3,20 | 40 | 10,7 | 40 | 120 | 1 |
| 124 | Vitale | Caso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 23,00 | 40 | 2,42 | 30 | 10,3 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Aldo | Pieri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 3,00 | 30 | 10,6 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Fabio | Gualtieri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,50 | 20 | 3,18 | 40 | 9,9 | 60 | 120 | 1 |
| 124 | Lorenzo | Tintori | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 24,00 | 40 | 2,78 | 30 | 10,2 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Vanni | Nistri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 3,00 | 30 | 10,4 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Filippo | Semeraro | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 18,00 | 30 | 2,81 | 30 | 10,0 | 60 | 120 | 1 |
| 124 | Massimiliano | Duarte | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 19,00 | 30 | 3,17 | 40 | 10,1 | 50 | 120 | 1 |
| 124 | Sandro | Piagnani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 19,00 | 30 | 2,95 | 30 | 10,0 | 60 | 120 | 1 |
| 124 | Andrea | Lemmi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,00 | 20 | 3,30 | 40 | 9,7 | 60 | 120 | 1 |
| 124 | Giacomo | Nesti | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 20,00 | 30 | 3,26 | 40 | 10,6 | 50 | 120 | 1 |
| 142 | Andrea | Piccitto | Scuola non indicata | 17,00 | 20 | 2,72 | 30 | 9,7 | 60 | 110 | 1 |
| 142 | Mirko | Graffeo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 21,00 | 30 | 2,67 | 30 | 10,5 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Andrea | Piga | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 16,00 | 20 | 3,32 | 50 | 11,2 | 40 | 110 | 1 |
| 142 | Gabriel | Innocenti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,50 | 40 | 2,15 | 10 | 9,7 | 60 | 110 | 1 |
| 142 | Emanuele | Mongiardino | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 19,50 | 30 | 2,95 | 30 | 10,1 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Francesco | Guidarelli | S. M. Calamandrei - Firenze | 32,00 | 60 | 2,33 | 20 | 11,4 | 30 | 110 | 1 |
| 142 | Matteo | Tino | S. M. Nardi - Firenze | 22,00 | 40 | 2,95 | 30 | 10,7 | 40 | 110 | 1 |
| 142 | ALberto | Mellini | S. M. Calamandrei - Firenze | 21,00 | 30 | 3,28 | 40 | 11,0 | 40 | 110 | 1 |
| 142 | Andrea | Mordini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 20,00 | 30 | 2,54 | 30 | 10,6 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Jacopo | Daddi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 20,20 | 30 | 2,82 | 30 | 10,2 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Massimiliano | Pegorin | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 29,00 | 50 | 2,39 | 20 | 11,2 | 40 | 110 | 1 |
| 142 | Claudio | Geloso | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 19,50 | 30 | 3,24 | 40 | 10,7 | 40 | 110 | 1 |
| 142 | Cosimo | Martellini | S. M. Nardi - Firenze | 22,50 | 40 | 2,39 | 20 | 10,6 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Fabio | Magni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 25,00 | 40 | 2,39 | 20 | 10,3 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Lorenzo | Taddei | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 23,00 | 40 | 2,73 | 30 | 10,7 | 40 | 110 | 1 |
| 142 | Gabriele | Zecchino | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 2,75 | 30 | 10,3 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Edoardo | Martelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 24,00 | 40 | 2,70 | 30 | 10,8 | 40 | 110 | 1 |
| 142 | Leonardo | Franchini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 2,87 | 30 | 11,7 | 30 | 110 | 1 |
| 142 | Seremy | Meini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 29,00 | 50 | 2,60 | 30 | 12,0 | 30 | 110 | 1 |
| 142 | Paolo | Brogi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 21,00 | 30 | 2,78 | 30 | 10,5 | 50 | 110 | 1 |
| 142 | Filippo | Anselmo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 2,62 | 30 | 11,6 | 30 | 110 | 1 |
| 142 | Federico | Palai | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 27,50 | 50 | 2,79 | 30 | 11,5 | 30 | 110 | 1 |
| 164 | Cosimo | Salvicchi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 16,50 | 20 | 3,08 | 40 | 10,8 | 40 | 100 | 1 |
| 164 | Pietro | Bongini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 20,00 | 30 | 2,84 | 30 | 10,8 | 40 | 100 | 1 |
| 164 | Matteo | Buti | S. M. Garibaldi-Matteucci - C.B. | 24,00 | 40 | 2,92 | 30 | 11,5 | 30 | 100 | 1 |
| 164 | Jacopo | Ragazzini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 17,00 | 20 | 3,15 | 40 | 11,1 | 40 | 100 | 1 |
| 164 | Claudio | Grimaldi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 19,50 | 30 | 2,95 | 30 | 11,1 | 40 | 100 | 1 |
| 164 | Andrea | Taddei | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 22,00 | 40 | 2,69 | 30 | 12,1 | 30 | 100 | 1 |
| 164 | Rolando | Caciolli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 23,00 | 40 | 2,51 | 30 | 12,1 | 30 | 100 | 1 |
| 164 | Leonardo | Pasi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 3,01 | 40 | 11,5 | 30 | 100 | 1 |
| 164 | Alessandro | Mati | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 18,00 | 30 | 2,86 | 30 | 10,9 | 40 | 100 | 1 |
| 164 | Raffaello | Chieppa | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 18,00 | 30 | 2,60 | 30 | 11,3 | 40 | 100 | 1 |
| 164 | Lorenzo | Poggiali | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 2,48 | 30 | 11,0 | 40 | 100 | 1 |
| 164 | Samuele | Cozzi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 2,39 | 20 | 10,5 | 50 | 100 | 1 |
| 176 | Lorenzo | Cirinci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 14,00 | 20 | 2,39 | 20 | 10,5 | 50 | 90 | 1 |
| 176 | Lorenzo | Zemov | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,00 | 10 | 2,42 | 30 | 10,6 | 50 | 90 | 1 |
| 176 | Claudio | Dattolo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 14,00 | 20 | 2,45 | 30 | 10,9 | 40 | 90 | 1 |
| 176 | Alessio | Nuti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 19,00 | 30 | 2,26 | 20 | 10,9 | 40 | 90 | 1 |
| 176 | Simone | Entrati | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 2,41 | 30 | 11,4 | 30 | 90 | 1 |
| 176 | Andrea | xxx | S. M. Machiavelli Papini | 20,00 | 30 | 2,55 | 30 | 11,6 | 30 | 90 | 1 |
| 176 | Giacomo | Galassi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 20,00 | 30 | 2,83 | 30 | 11,6 | 30 | 90 | 1 |
| 183 | Stefano | Tavella | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 16,00 | 20 | 2,77 | 30 | 11,7 | 30 | 80 | 1 |
| 183 | Lorenzo | Marino | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 16,00 | 20 | 2,58 | 30 | 11,4 | 30 | 80 | 1 |
| 183 | Alessio | Lo Mauro | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 14,00 | 20 | 2,45 | 30 | 11,4 | 30 | 80 | 1 |
| 183 | Matteo | Verdone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 18,00 | 30 | 2,52 | 30 | 12,3 | 20 | 80 | 1 |
| 183 | Gianluca | De Domenico | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 27,00 | 50 | 1,84 | 10 | 12,6 | 20 | 80 | 1 |
