clas. Nome Cognome Scuola Vortex pt. Lungo pt. Corsa pt. Tot punti
1 Luigi Dalla Torre S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 45,00 100 4,46 80 9,1 80 260 60
1 Matteo Wang S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 45,00 100 4,32 70 8,4 90 260 60
3 Michelangelo Finocchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 41,00 90 4,30 70 8,7 90 250 58
3 Lorenzo Manciati S. M. Calamandrei - Firenze 37,00 70 4,49 80 8,2 100 250 58
3 Marco Riccardi S. M. Rosai - Firenze 42,00 90 4,18 70 8,7 90 250 58
3 Edoardo Biondi S. M. Alfani - Sesto Fior. 45,00 100 4,16 70 8,8 80 250 58
7 Francesco Gallipoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 46,00 100 3,87 50 8,6 90 240 54
8 Riccardo Pieraccini S. M. Machiavelli Papini 24,00 30 4,85 100 8,2 100 230 53
8 Gianmarco Bondi Istituto Sacro Cuore 41,00 90 3,78 50 8,7 90 230 53
8 Francesco Bonechi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,00 70 4,30 70 8,5 90 230 53
8 Andrea Poggioni S. M. Rosai - Firenze 37,00 70 4,26 70 8,7 90 230 53
8 Filippo Veneri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 45,00 100 3,75 50 8,9 80 230 53
13 Mattia Grazzini S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 24,00 30 4,58 90 8,3 100 220 48
13 Daniele Tortelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 42,00 90 3,76 50 8,9 80 220 48
13 Giacomo Agresti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 80 4,00 60 9,1 80 220 48
13 Giovanni Menabuoni Istituto Sacro Cuore 38,50 80 4,10 60 9,1 80 220 48
13 Jacopo Vettori S. M. Rosai - Firenze 40,00 80 3,81 50 8,7 90 220 48
13 Tommaso Venici S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 40,00 80 4,12 60 8,8 80 220 48
13 Simone Cretella S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 45,00 100 3,82 50 9,3 70 220 48
13 Pedro Ferreira Marques S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 43,00 90 3,85 50 8,9 80 220 48
21 Simone Gianassi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 70 3,91 60 8,8 80 210 40
21 Marco Mecacci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 70 4,09 60 9,0 80 210 40
21 Claudio Di ruocco S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 42,00 90 3,49 40 9,0 80 210 40
24 Andrea Frati S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 37,00 70 3,63 50 9,1 80 200 37
24 Marcola Papola S. M. Pescetti - Sesto Fior. 40,00 80 3,37 40 8,8 80 200 37
24 Stefano Guglielmino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 70 3,89 50 8,8 80 200 37
24 Lorenzo Gucci Istituto Sacro Cuore 34,00 60 4,08 60 9,1 80 200 37
24 William Perone S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 70 3,57 40 8,7 90 200 37
24 Claudio Parisi S. M. Alfani - Sesto Fior. 45,00 100 3,47 40 9,7 60 200 37
30 Federico Magnis S. M. Calamandrei - Firenze 38,00 80 3,13 30 8,9 80 190 31
30 Federico Bonaiuti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 40 4,05 60 8,6 90 190 31
30 Alessio Lepri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 40 4,18 70 9,1 80 190 31
33 Marco Caputo S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,00 70 3,32 40 9,5 70 180 28
33 Niccolò Arrigo S. M. Rosai - Firenze 37,00 70 3,11 30 8,9 80 180 28
33 Maichol Pisani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 38,00 80 3,39 40 9,7 60 180 28
33 Tommaso Lapini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 40,00 80 3,60 40 9,7 60 180 28
37 Marco Dela Vega S. M. Machiavelli Papini 32,00 60 3,40 40 9,4 70 170 24
37 Duccio Coletta S. M. Rosai - Firenze 39,00 80 3,23 40 10,1 50 170 24
37 Andrea Cocchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 3,71 50 8,7 90 170 24
37 Marius Magnelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 40 4,00 60 9,4 70 170 24
37 Luca Ferri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 60 3,31 40 9,3 70 170 24
37 Vincenzo D'Oriano S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 50 3,64 50 9,3 70 170 24
37 Lorenzo Giusti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 43,00 90 3,14 30 10,3 50 170 24
37 Michele Papaianni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 60 3,58 40 9,3 70 170 24
45 Simone Bardi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 3,86 50 9,0 80 160 16
45 Marco Tavanti S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 29,00 50 3,75 50 9,6 60 160 16
45 Patrix Murania S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 60 3,40 40 9,6 60 160 16
45 Giacomo Spiga S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 30 3,25 40 8,7 90 160 16
45 Simone Antogna S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 22,00 30 3,80 50 9,0 80 160 16
45 Niccolò Marino S. M. Calamandrei - Firenze 39,00 80 3,00 30 10,4 50 160 16
45 Massimiliano Cecchi Istituto Sacro Cuore 16,00 20 4,11 60 9,1 80 160 16
45 Giacomo Bandino S. M. Calamandrei - Firenze 27,00 40 3,72 50 9,5 70 160 16
45 Iacopo Olivares S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 60 3,10 30 9,2 70 160 16
45 Davide Bona S. M. Pescetti - Sesto Fior. 38,00 80 2,94 30 10,2 50 160 16
45 Giulio Secchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 40 3,71 50 9,5 70 160 16
45 Jacopo Lupi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 60 3,35 40 10,0 60 160 16
45 Guido Borgheresi S. M. Alfani - Sesto Fior. 33,00 60 3,21 40 10,0 60 160 16
58 Alessio Chiostri S. M. Alfani - Sesto Fior. 25,00 30 3,92 60 9,6 60 150 3
58 Kenneth Adindu S. M. Machiavelli Papini 29,00 50 3,64 50 10,1 50 150 3
58 Fabio Cecchi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 30 3,88 50 9,5 70 150 3
58 Jacopo Madau S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 40 3,43 40 9,4 70 150 3
58 Andrea Collini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,00 50 3,82 50 10,1 50 150 3
58 Renato Stiefanilaj S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 60 3,28 40 10,2 50 150 3
64 Lapo Gabellini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 30 3,64 50 9,7 60 140 1
64 Marco Visce S. M. Rosai - Firenze 36,00 70 2,61 20 10,5 50 140 1
64 Giovanni Locci S. M. Rosai - Firenze 28,00 40 2,95 30 9,4 70 140 1
64 Tommaso Fantin S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 30 3,76 50 9,7 60 140 1
64 Luigi Becagli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 40 3,05 30 9,5 70 140 1
64 Valerian Galburà S. M. Machiavelli Papini 30,00 50 3,08 30 10,0 60 140 1
64 Lapo Lumini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 70 2,48 20 10,1 50 140 1
64 Marzo Pirolli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 50 3,40 40 10,2 50 140 1
64 Matteo Bonvi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 3,67 50 9,8 60 140 1
73 Michael Cresci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 20 3,57 40 9,2 70 130 1
73 Giuseppe Stravino S. M. Machiavelli Papini 23,00 30 3,09 30 9,4 70 130 1
73 Cosimo Cherubini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,00 40 2,86 30 10,0 60 130 1
73 Tommaso Magnaguadagno S. M. Machiavelli Papini 23,00 30 3,12 30 9,4 70 130 1
73 Danilo Nava S. M. Calamandrei - Firenze 28,00 40 2,48 20 9,5 70 130 1
73 Lorenzo Rotondi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 60 3,05 30 10,7 40 130 1
73 Ronny Kevin Ehrbar S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 30 3,43 40 9,8 60 130 1
73 Yun Wang Wu S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 20 3,30 40 9,4 70 130 1
81 Niccolò Matucci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 20 2,86 30 9,4 70 120 1
81 Dario Nencetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 50 2,92 30 10,9 40 120 1
81 Simone Ciacci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 28,00 40 3,15 30 10,4 50 120 1
81 Jacopo Braglia S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 20 3,08 30 9,3 70 120 1
81 Tommaso Casamassima S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 50 2,82 30 11,2 40 120 1
86 Mirko Ramalli S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 25,00 30 3,20 30 10,3 50 110 1
86 Mirko Perri Istituto Sacro Cuore 23,00 30 3,19 30 10,3 50 110 1
86 Fabrizio Donatelli S. M. Rosai - Firenze 24,00 30 2,88 30 10,4 50 110 1
86 Andrea Lence S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,00 40 2,58 20 10,5 50 110 1
86 Matteo Ghirelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 30 2,93 30 10,1 50 110 1
86 Stefano Calza S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,50 30 2,70 20 9,9 60 110 1
92 Michael Iandoli Istituto Sacro Cuore 24,00 30 2,82 30 10,8 40 100 1
92 Andrea Lucioli S. M. Alfani - Sesto Fior. 18,00 20 2,31 10 9,4 70 100 1
92 Morgan Gensini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 2,82 30 11,1 40 100 1
92 Flavio Giuliani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 2,50 20 10,5 50 100 1
92 Michael Jovi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 30 2,35 20 10,6 50 100 1
92 Iacopo Pratesi Istituto Sacro Cuore 25,00 30 3,08 30 10,7 40 100 1
98 Francesco Gabbellini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 2,55 20 10,7 40 90 1
98 Mario Xhani S. M. Machiavelli Papini 18,00 20 2,63 20 10,1 50 90 1
98 Giacomo Rossato S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 20 2,86 30 11,3 40 90 1
98 Leonardo Pratesi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 30 2,50 20 11,3 40 90 1
98 Edoardo Ebner S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 20 3,09 30 11,1 40 90 1
98 Andrea Raudino S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 20 3,20 30 10,9 40 90 1
98 Federico Pizzati S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 20 2,40 20 10,2 50 90 1
105 Mirko Ciulli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 30 2,56 20 11,8 30 80 1
105 Alessio Gazzeri S. M. Calamandrei - Firenze 21,00 30 2,14 10 10,9 40 80 1
105 Giacomo Poggioni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 30 2,79 20 11,5 30 80 1
105 Mauro Tiberio S. M. Calamandrei - Firenze 20,00 20 2,53 20 10,9 40 80 1
109 Nunzio Biundo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 30 2,10 10 11,5 30 70 1
109 David Revilla Alarcon S. M. Calamandrei - Firenze 16,00 20 2,73 20 11,8 30 70 1
109 Omar Bologna S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 10,00 10 2,76 20 10,8 40 70 1
109 Marco Ortolani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 1,74 10 11,6 30 70 1
109 Tommaso Consini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 30 2,30 10 11,4 30 70 1
114 Josè Martinez S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 20 1,74 10 12,6 20 50 1
115 Brian Bianchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 4,00 10 1,70 10 13,1 20 40 1
115 Matteo Vurro S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 10,00 10 2,00 10 12,9 20 40 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 22° Trofeo Atletica Sestese

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari