clas. Nome Cognome Scuola Vortex pt. Lungo pt. Corsa pt. Tot punti
1 Leonardo Molina Perez * S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 58,00 100 5,40 100 10,2 80 280 60
2 Leandro Labani S. M. Machiavelli Papini 45,00 90 5,35 100 10,2 80 270 59
3 Giovanni Mecca S. M. Pescetti - Sesto Fior. 43,00 80 5,72 100 10,4 70 250 58
3 Lorenzo Giusti S. M. Rosai - Firenze 52,00 100 5,00 80 10,4 70 250 58
5 Alessandro Chiaracane S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 43,00 80 4,97 80 10,2 80 240 56
6 Niccolò Corti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 43,00 80 4,80 80 10,6 70 230 55
7 Giovanni Pomo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 47,00 100 4,46 60 11,0 60 220 54
7 Mirko Dieni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 39,00 70 4,90 80 10,6 70 220 54
7 Galmer Santillas S. M. Machiavelli Papini 45,00 90 4,70 70 10,8 60 220 54
7 Chang Yang S. M. Garibaldi-Matteucci - Campi B. 35,00 60 5,02 90 10,6 70 220 54
7 Bernardo Pivano S. M. Pescetti - Sesto Fior. 38,00 70 4,63 70 10,2 80 220 54
12 Michele Collini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 43,00 80 4,68 70 10,8 60 210 49
12 Emiliano Giacomelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 43,00 80 4,89 80 11,1 50 210 49
12 Federico Lippi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 46,00 90 4,47 60 10,9 60 210 49
12 Emilio Marchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,50 70 4,76 80 10,7 60 210 49
16 David Paul Lopez S. M. Machiavelli Papini 23,00 30 5,09 90 10,3 80 200 45
16 Francesco Menon S. M. Rosai - Firenze 41,00 80 4,80 80 11,8 40 200 45
18 Daniele Raugei S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 45,00 90 4,00 40 10,7 60 190 43
18 Stefano Porcello S. M. Pescetti - Sesto Fior. 48,50 100 4,14 50 11,7 40 190 43
18 Giancarlo Paleson S. M. Machiavelli Papini 38,00 70 4,65 70 11,4 50 190 43
18 Lorenzo Oppedisano S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 70 4,29 60 11,0 60 190 43
22 Jhonnatan Rodrigues S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 56,00 100 4,30 60 12,9 20 180 39
22 Omar Tertar S. M. Pescetti - Sesto Fior. 45,00 90 4,28 60 12,1 30 180 39
22 Alessio Tarantino S. M. Rosai - Firenze 46,00 90 3,98 40 11,1 50 180 39
22 Alessandro Del Lungo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 60 4,35 60 10,9 60 180 39
22 Matteo Donati S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 39,00 70 4,14 50 11,0 60 180 39
22 Alessio Rinaldi Scuola non indicata 35,55 60 4,42 60 11,0 60 180 39
22 Federico Arifulov S. M. Rosai - Firenze 47,00 100 4,24 50 12,1 30 180 39
22 Lorenzo D'Agostino S. M. Rosai - Firenze 45,00 90 4,02 50 11,6 40 180 39
30 Leonardo Taiti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 37,00 70 4,13 50 11,1 50 170 31
30 Andrea Caprio S. M. Rosai - Firenze 37,00 70 4,20 50 11,2 50 170 31
30 Andrea Florio S. M. Calamandrei - Firenze 37,00 70 4,27 60 11,7 40 170 31
30 Vincenzo Loria S. M. Rosai - Firenze 41,00 80 4,25 50 11,5 40 170 31
30 Andrea Bigazzi S. M. Rosai - Firenze 34,50 60 4,31 60 11,4 50 170 31
30 Lorenzo Provvedi S. M. Rosai - Firenze 38,00 70 4,30 60 11,5 40 170 31
30 Francesco Contini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,00 90 4,08 50 12,3 30 170 31
37 Andrea Bruni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 31,00 50 3,74 40 10,5 70 160 24
37 Niccolò Carli S. M. Rosai - Firenze 37,00 70 4,05 50 11,5 40 160 24
37 Orcan Berisa S. M. Calamandrei - Firenze 41,00 80 4,16 50 12,4 30 160 24
37 Florin Paraschiv S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 42,50 80 4,03 50 12,3 30 160 24
37 Valerio Velani S. M. Rosai - Firenze 37,00 70 4,23 50 11,7 40 160 24
37 Gabriele Gargani S. M. Machiavelli Papini 32,50 60 4,42 60 11,9 40 160 24
37 Giulio Mariani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 38,00 70 4,07 50 11,9 40 160 24
37 Yusei Yajima S. M. Rosai - Firenze 37,50 70 4,11 50 11,5 40 160 24
37 Alessandro Lizzo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,50 60 4,23 50 11,3 50 160 24
46 Tiago Ferreira S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 43,00 80 3,70 30 11,7 40 150 15
46 Yannick Larelantone S. M. Calamandrei - Firenze 26,00 40 4,52 70 11,6 40 150 15
46 Niccolò Seroni S. M. Machiavelli Papini 31,00 50 4,12 50 11,4 50 150 15
46 Matteo Giuntini Istituto Sacro Cuore 35,00 60 4,12 50 11,6 40 150 15
46 Filippo Contardi S. M. Rosai - Firenze 29,50 50 4,44 60 11,9 40 150 15
51 Stefano Seminara S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,00 30 4,30 60 11,2 50 140 10
51 Corrado Ingenito S. M. Rosai - Firenze 37,50 70 4,25 50 12,6 20 140 10
51 Leonardo Tarchiani S. M. Rosai - Firenze 37,00 70 4,06 50 13,3 20 140 10
51 Damiano Tucci S. M. Rosai - Firenze 30,50 50 4,28 60 12,1 30 140 10
55 Danilo Gallucci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 44,00 90 2,90 20 13,4 20 130 6
55 Jacopo Santurro S. M. Calamandrei - Firenze 34,00 60 3,96 40 12,3 30 130 6
55 Jacopo Simonelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 37,00 70 3,72 40 12,6 20 130 6
55 Matteo Visca S. M. Rosai - Firenze 38,00 70 3,80 40 12,6 20 130 6
55 Nigel Finetti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,50 60 3,41 30 11,9 40 130 6
60 Arbri Iancia S. M. Machiavelli Papini 39,39 70 3,67 30 13,1 20 120 1
60 Andrea Arnetoli Istituto Sacro Cuore 30,00 50 3,95 40 12,1 30 120 1
60 Enrico Ignesti Istituto Sacro Cuore 27,00 40 3,74 40 11,7 40 120 1
60 Luca Drignani S. M. Rosai - Firenze 26,00 40 3,67 30 11,3 50 120 1
60 Francesco Bernardi S. M. Rosai - Firenze 34,00 60 3,83 40 13,0 20 120 1
60 Filippo Tassoni S. M. Rosai - Firenze 39,50 70 3,62 30 12,5 20 120 1
60 Federico Bodri S. M. Rosai - Firenze 32,50 60 3,76 40 13,8 20 120 1
67 Alessio Sarappa S. M. Rosai - Firenze 24,50 40 3,85 40 12,2 30 110 1
67 Lorenzo Casini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 31,00 50 3,67 30 12,1 30 110 1
67 Alessio Sorrentino S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 40 3,93 40 12,1 30 110 1
67 Marco Lombardi S. M. Calamandrei - Firenze 31,00 50 3,95 40 13,0 20 110 1
67 Leonardo Paviano S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 50 3,80 40 13,1 20 110 1
67 Matteo Giannelli S. M. Machiavelli Papini 32,50 60 3,50 30 12,8 20 110 1
67 Edoardo Ballerini S. M. Rosai - Firenze 27,00 40 3,74 40 12,3 30 110 1
67 Emiliano Pasqualini S. M. Rosai - Firenze 35,00 60 3,59 30 13,7 20 110 1
67 Lorenzo Gabrielli S. M. Rosai - Firenze 33,00 60 3,44 30 12,7 20 110 1
76 Mattia Mecocci S. M. Rosai - Firenze 23,00 30 3,00 20 11,3 50 100 1
76 Stefano Bonsi S. M. Calamandrei - Firenze 25,50 40 3,47 30 12,3 30 100 1
76 Cosimo Ciofalo S. M. Rosai - Firenze 31,00 50 3,60 30 13,7 20 100 1
79 Alessio Profilato S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 40 3,80 40 14,6 10 90 1
79 Gianluca Milli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 30 3,98 40 12,5 20 90 1
79 Marco Limoncelli S. M. Calamandrei - Firenze 30,00 50 2,83 20 13,4 20 90 1
79 Lorenzo Fedi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 60 2,98 20 14,7 10 90 1
79 Gianni Bertoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 50 3,10 20 13,3 20 90 1
79 Francesco Tassoni S. M. Rosai - Firenze 25,50 40 3,46 30 13,3 20 90 1
85 Leonardo Borri S. M. Rosai - Firenze 26,00 40 3,35 20 12,5 20 80 1
85 Lorenzo Lauro S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 50 3,11 20 14,7 10 80 1
87 Leonardo Petronillo S. M. Rosai - Firenze 22,00 30 2,89 20 15,7 10 60 1
87 Lorenzo Semeraro S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,00 20 3,32 20 13,7 20 60 1
89 Marco Vannini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,50 30 1,71 10 18,1 10 50 1
89 Andrea Mocciaro S. M. Nardi - Firenze 19,00 20 3,30 20 14,3 10 50 1
89 Gabriele Ottanelli S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 20 2,63 20 17,1 10 50 1
89 Lorenzo Pullara S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,50 20 2,51 20 14,5 10 50 1
89 Daniele Rocchi S. M. Rosai - Firenze 20,00 20 2,97 20 14,1 10 50 1
FG Yared Sisay S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 53,00 100 5,62 100 10,4 70 270  

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 22° Trofeo Atletica Sestese

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari