| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Tempo. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra | Mordini | S. M. Alfani | 6'16 | 12 |
| 2 | Irene | Catelani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'18 | 11 |
| 3 | Alessandra | Bardi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'19 | 10 |
| 4 | Camilla | Bruschi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'33 | 9 |
| 5 | Denise | De Santis | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'33 | 8 |
| 6 | Erika | Nutini | S. M. Calamandrei | 6'34 | 7 |
| 7 | Arianna | Ebrahimzaben | S. M. Alfani | 6'40 | 6 |
| 8 | Elisa | Landi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'45 | |
| 9 | Federica | Mele | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'46 | |
| 10 | Nora | Majdou | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'58 | |
| 11 | Valentina | Mazzuoli | S. M. Ottone Rosai | 7'00 | 5 |
| 12 | Maria | Gargani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'03 | |
| 13 | Martina | Stefani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'06 | |
| 14 | Francesca | Cammelli | S. M. Pescetti | 7'08 | 4 |
| 15 | Elisa | Morelli | S. M. Ottone Rosai | 7'22 | 3 |
| 16 | Domitilla | Tapinassi | S. M. Ottone Rosai | 7'24 | 2 |
| 17 | Caterina | Scopetani | S. M. Calamandrei | 7'25 | 1 |
| 18 | Giulia | Bonaccorsi | S. M. Calamandrei | 7'30 | 1 |
| 19 | Irene | Florantoni | S. M. Alfani | 7'31 | 1 |
| 20 | Rachele | Piccioli | S. M. Pescetti | 7'34 | 1 |
| 21 | Cinzia | Corti | S. M. Ottone Rosai | 7'35 | 1 |
| 22 | Giulia | Antenaci | S. M. Ottone Rosai | 7'36 | 1 |
| 23 | Abir | Ahmed | S. M. Ottone Rosai | 7'37 | 1 |
| 24 | Shasa | Li Vecchi | S. M. Pescetti | 7'39 | 1 |
| 25 | Fedua | Lamitafali | S. M. Pescetti | 8'20 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 9° Gran Prix di Marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari