| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Tempo | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro | Tufaro | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'45 | 12 |
| 2 | Jacopo | Manzo | S. M. Pescetti | 5'46 | 11 |
| 3 | Riccardo | Cinelli | S. M. Pescetti | 5'53 | 10 |
| 4 | Gianluca | Madiai | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'54 | 9 |
| 5 | Sergio | Brunetti | S. M. Calamandrei | 5'56 | 8 |
| 6 | Lorenzo | Spinelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'58 | 7 |
| 7 | Maikol | Pisani | S. M. Pescetti | 6'06 | 6 |
| 8 | Massimiliano | Duarte | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'12 | 5 |
| 9 | Simone | Allocca | S. M. Alfani | 6'15 | 4 |
| 10 | Kim Ryan | Sanchez | S. M. Calamandrei | 6'16 | 3 |
| 11 | Mirco | Manetti | S. M. Pescetti | 6'17 | 2 |
| 12 | Christian | Rinaudo | S. M. Pescetti | 6'26 | 1 |
| 13 | Luigi | Lombardi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'28 | 1 |
| 14 | Andrea | Scopelliti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'29 | |
| 15 | Marco | Baglioni | S. M. Pescetti | 6'30 | |
| 16 | Bernardo | Incerpi | S. M. Pescetti | 6'34 | |
| 17 | Giacomi | Galassi | S. M. Alfani | 6'36 | 1 |
| 18 | Sauro | Rabassi | S. M. Calamandrei | 6'37 | 1 |
| 19 | Paride | Pucci | S. M. Calamandrei | 6'38 | 1 |
| 20 | Ezio | Amadori | S. M. Ottone Rosai | 6'48 | 1 |
| 21 | Daniel | Ghaderi | S. M. Ottone Rosai | 6'49 | 1 |
| 22 | Leandro | Piagnani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'55 | |
| 23 | Paolo | Brogi | S. M. Alfani | 6'57 | 1 |
| 24 | Cosimo | Salvicchi | S. M. Pescetti | 7'14 | |
| 25 | Alessandro | Grimaldi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'21 | |
| 26 | Lorenzo | Mangoni | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'30 | |
| 27 | Andrea | Faini | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'34 | |
| 28 | Anfor | Mohammed | S. M. Calamandrei | 7'55 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 9° Gran Prix di Marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari