| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Tempo | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renè | Silva de Sauza | S. M. Ottone Rosai | 5'48 | 12 |
| 2 | Luigi | Dallatorre | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'49 | 11 |
| 3 | Federico | Arifulon | S. M. Ottone Rosai | 5'50 | 10 |
| 4 | Francesco | Bonechi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'51 | 9 |
| 5 | Claudio | Di Ruocco | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'53 | 8 |
| 6 | Silvio | Agresti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 5'54 | 7 |
| 7 | Riccardo | Mei | S. M. Pescetti | 6'16 | 6 |
| 8 | Michele | Papaianni | S. M. Pescetti | 6'18 | 5 |
| 9 | Pedro | Ferreira | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'31 | 4 |
| 10 | Alessio | Chiostri | S. M. Alfani | 6'35 | 3 |
| 11 | Federico | Ottonetti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'37 | |
| 12 | Dario | Nencetti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 6'38 | |
| 13 | Marco | Visca | S. M. Ottone Rosai | 7'14 | 2 |
| 14 | Manuel | D'anna | S. M. Ottone Rosai | 7'16 | 1 |
| 15 | Massimiliano | Armeli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 7'17 | |
| 16 | Marco | Bongianni | S. M. Pescetti | 8'02 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 9° Gran Prix di Marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari