| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Qual. | Finale | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora | Volani | S. M. Guicciardini/Poliziano | 8"82 | 8"84 | 12 |
| 2 | Eleonora | Chiaramonti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 9"50 | 9"08 | 11 |
| 3 | Camilla | Dal Prà | S. M. Pescetti | 9"55 | 9"37 | 10 |
| 4 | Camilla | Chiaracane | S. M. Guicciardini/Poliziano | 9"32 | 9"54 | 9 |
| 5 | Caterina | Cammelli | S. M. Pescetti | 9"58 | 9"72 | 8 |
| 6 | Vittoria | Viti | S. M. Nardi | 9"37 | 9"83 | 7 |
| 7 | Giulio | Poma | S. M. Cavalcanti | 9"65 | 9"39 | 6 |
| 8 | Elenia | Pallù | S. M. Guicciardini/Poliziano | 9"64 | 9"42 | 5 |
| 9 | Matilde | Mancini | S. M. Pescetti | 9"58 | 9"44 | 4 |
| 10 | Valentina | Neri | S. M. Ottone Rosai | 9"62 | 9"56 | 3 |
| 11 | Silvia | Simoncini | S. M. Nardi | 9"71 | 9"60 | 2 |
| 12 | Martina | Certo | S. M. Cavalcanti | 9"76 | 9"73 | 1 |
| 13 | Martina | Sorelli | S. M. Ottone Rosai | 9"77 | 1 | |
| 14 | Margherita | Quercioli | S. M. Pescetti | 9"83 | 1 | |
| 15 | Laura | Cadeddu | S. M. Pescetti | 9"87 | 1 | |
| 16 | Matilde | Scuderi | S. M. Pescetti | 9"91 | ||
| 17 | Sara | Maiorelli | S. M. Ottone Rosai | 9"94 | 1 | |
| 18 | Ambra | Tacconi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 9"95 | 1 | |
| 19 | Ginevra | Marioni | S. M. Alfani | 10"07 | 1 | |
| 20 | Ambra | Luabeya | S. M. Pescetti | 10"09 | ||
| 21 | Isabella | Faralli | S. M. Pescetti | 10"10 | ||
| 22 | Elisa | Saveri | S. M. Pescetti | 10"10 | ||
| 23 | Margherita | Mencherini | S. M. Pescetti | 10"11 | ||
| 24 | Francesca | Giovagnoli | S. M. Pescetti | 10"14 | ||
| 25 | Alessandra | D'Arienzo | S. M. Ottone Rosai | 10"20 | 1 | |
| 26 | Eleonora | Ronconi | S. M. Alfani | 10"25 | 1 | |
| 27 | Federica | Sauro Graziano | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"25 | ||
| 28 | Rubina | Rossi | S. M. Cavalcanti | 10"35 | 1 | |
| 29 | Laura | Cardelli | S. M. Nardi | 10"36 | 1 | |
| 30 | Elisa | Gianassi | S. M. Pescetti | 10"37 | ||
| 31 | Giulia | Carrani | S. M. Ottone Rosai | 10"38 | 1 | |
| 32 | Sofia | Delli Navell | S. M. Alfani | 10"41 | 1 | |
| 33 | Caterina | Carchedi | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"53 | ||
| 34 | Chiara | Corti | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"53 | ||
| 35 | Cgiara | Marchese | S. M. Pescetti | 10"56 | ||
| 36 | Noemi | Bartolotti | S. M. Pescetti | 10"71 | ||
| 37 | Bindu | Confortini | S. M. Calamandrei | 10"72 | 1 | |
| 38 | Martina | Chiacchera | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"75 | ||
| 39 | Lodovica | Torrini | S. M. Nardi | 10"75 | 1 | |
| 40 | Chantal | Corbo | S. M. Pescetti | 10"75 | ||
| 41 | Sara | Pasquinelli | S. M. Ottone Rosai | 10"76 | ||
| 42 | Martina | Sizza | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"82 | ||
| 43 | Elena | De Santis | S. M. Guicciardini/Poliziano | 10"90 | ||
| 44 | Sofia | Nibbi | S. M. Cavalcanti | 10"96 | 1 | |
| 45 | Alessia | Coltellini | S. M. Pescetti | 11"06 | ||
| 46 | Ambra | Ponsanesi | S. M. Pescetti | 11"07 | ||
| 47 | Giulia | Lista | S. M. Calamandrei | 11"10 | 1 | |
| 48 | Martina | Bianchi | S. M. Pescetti | 11"10 | ||
| 49 | Lucrezia | Borri | S. M. Pescetti | 11"14 | ||
| 50 | Silvia | Taormina | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11"22 | ||
| 51 | Deborah | Cortesi | S. M. Calamandrei | 11"22 | 1 | |
| 52 | Martina | Ghirelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11"32 | ||
| 53 | Alfamarina | Giuntini | S. M. Nardi | 11"37 | 1 | |
| 54 | Fabiana | Bolignano | S. M. Pescetti | 11"41 | ||
| 55 | Martina | Calosi | S. M. Pescetti | 11"49 | ||
| 56 | Carolina | Zanol | S. M. Nardi | 11"49 | ||
| 57 | Gloria | Mecocci | S. M. Ottone Rosai | 11"52 | ||
| 58 | Giorgia | Mocchetti | S. M. Alfani | 11"55 | 1 | |
| 59 | Lucrezia | Martelli | S. M. Guicciardini/Poliziano | 11"72 | ||
| 60 | Rachele | Senesi | S. M. Pescetti | 11"82 | ||
| 61 | Alessandra | Caldesi | S. M. Calamandrei | 12"03 | 1 | |
| 62 | Irene | Caschera | S. M. Guicciardini/Poliziano | 12"36 | ||
| 63 | Caterina | Cecchi | S. M. Ottone Rosai | 12"76 | ||
| 64 | Omnia | Ahmed Mohamed | S. M. Ottone Rosai | 13"91 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 5° Giornata della Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari