| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Qual. | Finale | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosimo | Peverelli | S. M. Guicciardini/Po | 8"37 | 8"20 | 12 |
| 2 | Habib | Tairi | S. M. Calamandrei | 8"52 | 8"22 | 11 |
| 3 | Mattia | Albini | S. M. Cavalcanti | 8"47 | 8"23 | 10 |
| 4 | Simone | Mugnai | S. M. Cavalcanti | 8"29 | 8"59 | 9 |
| 5 | Gianmarco | Prota | S. M. Cavalcanti | 8"34 | 8"84 | 8 |
| 6 | Federico | Santi | S. M. Cavalcanti | 8"56 | 8"85 | 7 |
| 7 | Ike | Iheme | S. M. Cavalcanti | 8"62 | 8"44 | 6 |
| 8 | Mario | Viceconte | S. M. Cavalcanti | 8"62 | 8"50 | |
| 9 | Manuel | Parisi | S. M. Calamandrei | 8"79 | 8"78 | 5 |
| 10 | Christian | Rinaldo | S. M. Pescetti | 8"84 | 8"84 | 4 |
| 11 | Francesco | Galasso | S. M. Calamandrei | 8"76 | 9"02 | 5 |
| 12 | Claudio | Tocchioni | S. M. Guicciardini/Po | 8"83 | 9"22 | 2 |
| 13 | Riccardo | Giorgetti | S. M. Cavalcanti | 8"86 | ||
| 14 | Samuele | Martini | S. M. Guicciardini/Po | 8"86 | 1 | |
| 15 | Paride | Pucci | S. M. Beato Angelico | 8"87 | 1 | |
| 16 | Federico | Fontani | S. M. Cavalcanti | 8"96 | ||
| 17 | Alex | Vele | S. M. Guicciardini/Po | 8"98 | 1 | |
| 18 | Francesco | Pivano | S. M. Pescetti | 9"06 | 1 | |
| 19 | Francesco | Gori | S. M. Guicciardini/Po | 9"07 | 1 | |
| 20 | Antonello | Muru | S. M. Calamandrei | 9"08 | 1 | |
| 21 | Simone | Sassoli | S. M. Cavalcanti | 9"10 | ||
| 22 | Jacopo | Aiazzi | S. M. Cavalcanti | 9"10 | ||
| 23 | Alessandro | Conti | S. M. Cavalcanti | 9"10 | ||
| 24 | Kim | Sanchez | S. M. Calamandrei | 9"11 | 1 | |
| 25 | Alessandro | Lenzi | S. M. Ottone Rosai | 9"13 | 1 | |
| 26 | Gianluca | Madiai | S. M. Guicciardini/Po | 9"16 | ||
| 27 | Marco | Lombardo | S. M. Calamandrei | 9"16 | ||
| 28 | Alessio | Ammazzini | S. M. Ottone Rosai | 9"17 | 1 | |
| 29 | Simone | Allocca | S. M. Alfani | 9"17 | 1 | |
| 30 | Marco | Gambardella | S. M. Ottone Rosai | 9"17 | 1 | |
| 31 | Alessandro | Tuforo | S. M. Guicciardini/Po | 9"18 | ||
| 32 | Giancarlo | D'Andrea | S. M. Calamandrei | 9"23 | ||
| 33 | Cosimo | Magheri | S. M. Alfani | 9"23 | 1 | |
| 34 | Gianluca | Goretti | S. M. Cavalcanti | 9"33 | ||
| 35 | Salvatore | Camporesi | S. M. Calamandrei | 9"35 | ||
| 36 | Sergio | Brunetti | S. M. Calamandrei | 9"35 | ||
| 37 | Filippo | Frosecchi | S. M. Ottone Rosai | 9"38 | 1 | |
| 38 | Alessio | Macinai | S. M. Manzoni | 9"39 | 1 | |
| 39 | Jonathan | Grazzini | Scuola non indicata | 9"40 | ||
| 40 | Gabriel | Innocenti | S. M. Cavalcanti | 9"43 | ||
| 41 | Carlo | Ottaviani | S. M. Ottone Rosai | 9"49 | 1 | |
| 42 | Luca | Biagi | S. M. Ottone Rosai | 9"56 | ||
| 43 | Matteo | Galletti | S. M. Cavalcanti | 9"65 | ||
| 44 | Claudio | Pintaldi | S. M. Cavalcanti | 9"68 | ||
| 45 | Daniel | Gherardi | S. M. Ottone Rosai | 9"69 | ||
| 46 | Enrico | Dragoni | S. M. Guicciardini/Po | 9"70 | ||
| 47 | Francesco | Guidarelli | S. M. Calamandrei | 9"79 | ||
| 48 | Emanuele | Cianchi | S. M. Guicciardini/Po | 9"79 | ||
| 49 | Bryan | Sirizzani | S. M. Calamandrei | 9"88 | ||
| 50 | Lorenzo | Borrelli | S. M. Ottone Rosai | 9"97 | ||
| 51 | Bernardo | Incerpi | S. M. Pescetti | 10"02 | 1 | |
| 52 | Matteo | Napoleone | S. M. Cavalcanti | 10"03 | ||
| 53 | Stefano | Pieralli | S. M. Ottone Rosai | 10"03 | ||
| 54 | Gianmarco | Baldisserot | S. M. Alfani | 10"05 | 1 | |
| 55 | David | Abadini | S. M. Calamandrei | 10"17 | ||
| 56 | Edoardo | Malpici | S. M. Alfani | 10"38 | 1 | |
| 57 | Matteo | Venturi | S. M. Ottone Rosai | 10"42 | ||
| 58 | Sauro | Rabassi | S. M. Calamandrei | 10"44 | ||
| 59 | Paolo | Brogi | S. M. Alfani | 10"45 | 1 | |
| 60 | Michel | Pisani | S. M. Pescetti | 10"48 | 1 | |
| 61 | Alberto | Mellini | S. M. Calamandrei | 10"50 | ||
| 62 | Leonardo | Pasi | S. M. Cavalcanti | 10"69 | ||
| 63 | Niccolò | Be Ri | S. M. Ottone Rosai | 10"84 | ||
| 64 | Andrea | Lastrucci | S. M. Ottone Rosai | 10"91 | ||
| 65 | Giacomo | Galassi | S. M. Alfani | 11"05 | ||
| 66 | Ezio | Amadori | S. M. Ottone Rosai | 11"13 | ||
| 67 | Cosimo | Salvicchi | S. M. Pescetti | 11"13 | 1 | |
| 68 | Raffaello | Chieppa | S. M. Pescetti | 11"13 | ||
| 69 | John | Beni | S. M. Ottone Rosai | 11"24 | ||
| 70 | Ibain Ibrain | Chaquiri | S. M. Pescetti | 11"16 | ||
| 71 | Lorenzo | Ghinassi | S. M. Calamandrei | 11"96 | ||
| 72 | Fabio | Martinenghi | S. M. Pescetti | 13"56 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 5° Giornata della Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari