| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Tempo | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto | |||||
| 1 | Guido | Castellani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 137 | 12 |
| 2 | Mattia | Cannone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 137 | 11 |
| 3 | Cosimo | Baracchi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 128 | 10 |
| 4 | Matteo | Naccarato | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 125 | 9 |
| 5 | Alessandro | Sarti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 125 | 8 |
| 6 | Francesco | Mancari | S. M. Calamandrei - Firenze | 113 | 7 |
| 7 | Niccolò | Brina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 113 | 6 |
| 8 | Niels | Ceci | S. M. Calamandrei - Firenze | 110 | 5 |
| 9 | Giovanni | Chiarelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 105 | 4 |
| 10 | Dario | Giannini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | nc | 3 |
| 1000 | |||||
| 1 | Lorenzo | Tonioni | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 3.25.09 | 12 |
| 2 | Boris | Fiot | S. M. Nardi - Firenze | 3.28.18 | 11 |
| 3 | Lorenzo | Cecchi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 3.33.21 | 10 |
| 4 | Martino | Piccioli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3.36.37 | 9 |
| 5 | Sefian | Bhada | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 3.42.37 | 8 |
| 6 | Alberto | Timpanaro | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 3.53.02 | 7 |
| 7 | Cristian | Zoz | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 3.58.00 | 6 |
| 8 | Giovanni | Patussi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4.01.81 | 5 |
| 60H | |||||
| 1 | Alessandro | Legnaioli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.62 | 12 |
| 2 | Alessandro | Martinelli | S. M. Calamandrei - Firenze | 9.82 | 11 |
| 3 | Andrea | Mordini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10.06 | 10 |
| 4 | Lorenzo | De Luca | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10.46 | 9 |
| 5 | Davide | Norcini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.62 | 8 |
| 6 | Giovanni | Cecchi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10.87 | 7 |
| 7 | Daniel | Coscarella | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.93 | 6 |
| 8 | Matteo | Amoroso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11.24 | 5 |
| 9 | Junild | Ormeni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11.34 | 4 |
| 10 | Elia | Baccani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11.46 | 3 |
| 11 | Matteo | Giuntini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11.75 | 2 |
| 12 | Lorenzo | Giuliani | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11.90 | 1 |
| 13 | Tommaso | Fallani | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12.62 | 1 |
| 14 | Alessio | Ribezzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12.84 | 1 |
| 15 | Alessandro | Catoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13.00 | 1 |
| 16 | Tommaso | Poli | Scuola non indicata | 13.15 | 1 |
| 17 | Cosimo | Marini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14.21 | 1 |
| 18 | Matteo | Bolognesi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 14.59 | 1 |
| 19 | Marco | Arrighetti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 17.06 | 1 |
| Peso | |||||
| 1 | Andrea | Novosedlik | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11.92 | 12 |
| 2 | Francesco | De Simone | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11.58 | 11 |
| 3 | Sergyo | Todericiu | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.60 | 10 |
| 4 | Luca | Carniani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.52 | 9 |
| 5 | Tommaso | Ugoini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.17 | 8 |
| 6 | Alessandro | Foggi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.96 | 7 |
| 7 | Alessandro | Cicali | S. M. Rosai - Firenze | 9.09 | 6 |
| 8 | Dario | Errico | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.60 | 5 |
| 9 | Gabriele | Naua | Scuola non indicata | 8.55 | 4 |
| 10 | Davide | Bravi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.46 | 3 |
| 11 | Raimondo | Pernice | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8.27 | 2 |
| 12 | Leonardo | Lanza | S. M. Rosai - Firenze | 8.18 | 1 |
| 13 | Alessandro | Banchini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.80 | 1 |
| 14 | Riccardo | Daddi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7.78 | 1 |
| 15 | Lorenzo | Santini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.32 | 1 |
| 16 | Marco | Bresci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6.70 | 1 |
| 17 | Francesco | Lunardi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6.33 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 15° Trofeo Prove Speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari