| clas. | Nome | Cognome | Scuola | Tempo. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora | Chiaramonti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.41 | 12 |
| 2 | Valentina | Migletta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.43 | 11 |
| 3 | Giulia | Carrani | S. M. Rosai - Firenze | 7.49 | 10 |
| 4 | Elena | Linari | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.58 | 9 |
| 5 | Camilla | Dal Prà | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.08 | 8 |
| 6 | Elisa | Gianassi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.11 | 7 |
| 7 | Paulina | Irenei | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.16 | 6 |
| 8 | Lucrezia | Bruni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8.20 | 5 |
| 9 | Alice | Generali | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8.25 | 4 |
| 10 | Federica | Sauro Graziano | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.27 | 3 |
| 11 | Matilde | Scuderi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.49 | 2 |
| 12 | Alessandra | Bravi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.53 | 1 |
| 13 | Elisa | Bongianni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8.55 | 1 |
| 14 | Giulia | Pieroni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.03 | |
| 15 | Sara | Ventisette | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.05 | 1 |
| 16 | Desirée | Bonet | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.06 | 1 |
| 17 | Giada | Gambacciani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.07 | |
| 18 | Margherita | Quercioli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.18 | 1 |
| 19 | Alessia | Coltellini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.39 | |
| 20 | Martina | Bianchi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.40 | |
| 21 | Francesca | Lentini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.41 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 10° Gran Prix di Marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari