Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
p. vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Eleonora Colella S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 100 3,60 100 8,9 100 300 60
2 Giulia Morando S. M. Pescetti - Sesto Fior. 31,00 100 3,30 90 9,1 100 290 59
2 Alessia Del Lungo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 90 4,30 100 8,6 100 290 59
2 Camilla Matese S. M. Rosai - Firenze 21,00 90 3,95 100 9,2 100 290 59
5 Martina Lippi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 100 3,28 90 9,5 90 280 56
5 Asinsala Warnakulasuriya S. M. Rosai - Firenze 25,00 100 3,48 100 9,6 80 280 56
5 Viola Carnasciali S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 80 3,55 100 9,2 100 280 56
5 Giulia Capretti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,00 80 3,50 100 8,8 100 280 56
9 Marianna Chiari S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 80 3,35 90 8,8 100 270 52
9 Giada Martini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,00 80 3,21 90 9,1 100 270 52
11 Valentina Nannoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 100 3,18 80 9,8 80 260 50
11 Virginia Bartolini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,00 100 3,20 80 9,8 80 260 50
11 Lucrezia Gori S. M. Alfani - Sesto Fior. 23,00 100 3,20 80 9,7 80 260 50
11 Sara Rosana S. M. Rosai - Firenze 20,00 80 3,24 90 9,4 90 260 50
15 Laura Marongiu S. M. Machiavelli 31,00 100 2,95 70 9,8 80 250 46
15 Alessia Aucello S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 70 3,18 80 9,2 100 250 46
17 Viola Marchesi S. M. Rosai - Firenze 29,00 100 3,13 80 10,2 60 240 44
17 Ginevra Marioni S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,00 90 3,40 90 10,1 60 240 44
17 Giada Gianassi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 80 3,03 80 9,6 80 240 44
20 Elisa Galasso S. M. Calamandrei - Firenze 22,00 90 2,90 60 9,7 80 230 41
20 Elisa Presciani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 90 2,88 60 9,8 80 230 41
20 elena Persia S. M. Rosai - Firenze 17,00 60 3,35 90 9,8 80 230 41
20 Vittoria Sacchetti (96) S. M. Alfani - Sesto Fior. 15,00 50 3,58 100 9,7 80 230 60
20 Chiara Pennarella S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,00 30 3,84 100 9,2 100 230 41
25 Ilaria Bianconcini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 90 3,04 80 10,5 50 220 36
25 Gemma Bruni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 80 2,82 60 9,7 80 220 36
25 Chiara Cinotti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 80 3,17 80 10,3 60 220 36
25 Giulia Salvatori S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 70 3,20 80 9,9 70 220 36
25 Arianna Mordini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 60 3,52 100 10,1 60 220 36
25 Giulia Carli S. M. Machiavelli 17,00 60 3,30 90 9,9 70 220 36
25 Valentina Vito S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 50 3,35 90 9,7 80 220 36
25 Lorenza Pandolfini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,00 50 3,45 100 10,0 70 220 36
25 Marta Capacci S. M. Machiavelli 14,00 40 3,42 100 9,8 80 220 36
34 Bianca Corradi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 90 3,14 80 10,7 40 210 27
34 Giada Batistini S. M. Alfani - Sesto Fior. 20,00 80 2,95 70 10,3 60 210 27
34 Chiara Lucarelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 16,00 50 3,15 80 9,7 80 210 27
37 Lucrezia Giotti S. M. Alfani - Sesto Fior. 16,00 50 3,19 80 10,0 70 200 24
37 Martina Carecchia S. M. Machiavelli 15,00 50 3,22 90 10,1 60 200 24
37 Ammj Traore S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 14,00 40 3,18 80 9,6 80 200 24
40 Giada Feda S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,30 100 2,77 50 10,6 40 190 21
40 Giulia Fossati S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 100 2,98 70 11,4 20 190 21
40 Sofia Delli Navelli S. M. Alfani - Sesto Fior. 20,00 80 2,74 50 10,1 60 190 21
40 Giulia Gigli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 60 3,16 80 10,4 50 190 21
40 Anthea Iafrate S. M. Alfani - Sesto Fior. 15,00 50 3,20 80 10,1 60 190 21
45 Chiara Sestini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 70 3,02 80 10,9 30 180 16
45 Andrea Di Stefano S. M. Alfani - Sesto Fior. 18,00 70 2,55 40 10,0 70 180 16
45 Laura Baldassarri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 60 3,20 80 10,7 40 180 16
45 Alison Ferrera S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 60 2,78 50 9,9 70 180 16
45 Costanza Marion Scuola non indicata 17,00 60 2,72 50 9,9 70 180 16
45 Isabella Prota S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 50 3,04 80 10,5 50 180 16
45 Michela Sabatino S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,30 50 3,24 90 10,7 40 180 16
45 Eva Misticò S. M. Machiavelli 13,00 30 2,78 50 9,2 100 180 16
53 Valentina Vespro S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,30 60 3,15 80 11,1 30 170 8
54 Serena Fantini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 80 2,79 50 10,8 30 160 7
54 Claudia Vannini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,30 80 2,60 40 10,7 40 160 7
56 Valentina Gusciglio S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 70 2,63 50 10,8 30 150 5
56 Ginevra Galli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 70 2,53 40 10,7 40 150 5
56 Sara Carniani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,00 50 2,65 50 10,4 50 150 5
56 Ilaria Morini S. M. Rosai - Firenze 13,00 30 2,85 60 10,3 60 150 5
60 Federica Dosio S. M. Rosai - Firenze 23,00 100 2,20 20 11,3 20 140 1
60 Erica Bongianni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 90 2,15 20 10,8 30 140 1
60 Isabel Montesi S. M. Alfani - Sesto Fior. 20,00 80 2,74 50 12,1 10 140 1
60 Vanessa Bellandi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 14,30 50 1,92 10 9,8 80 140 1
60 Sole Biancalani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 40 3,08 80 11,5 20 140 1
60 Alessia Barbieri S. M. Calamandrei - Firenze 12,00 20 2,33 30 9,4 90 140 1
66 Sarah Passaro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 100 2,25 20 11,9 10 130 1
66 Giuditta Bechi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 70 2,80 50 11,6 10 130 1
66 Maria Bonini S. M. Calamandrei - Firenze 16,00 50 2,80 50 10,9 30 130 1
66 Valentina Gianneschi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 50 2,78 50 11,1 30 130 1
66 Debora Camporesi S. M. Calamandrei - Firenze 16,00 50 2,60 40 10,6 40 130 1
71 Lianina Castro S. M. Rosai - Firenze 20,00 80 2,20 20 11,5 20 120 1
71 Eva Lombardo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 60 2,45 30 10,8 30 120 1
71 Manuela Facchi S. M. Calamandrei - Firenze 15,00 50 1,74 10 10,3 60 120 1
71 Michela Bamonte S. M. Rosai - Firenze 12,00 20 2,97 70 10,8 30 120 1
71 Sofia Pestelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 2,68 50 10,4 50 120 1
76 Mara Bartolozzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 40 2,56 40 10,8 30 110 1
76 Monica Eron S. M. Machiavelli 13,00 30 2,40 30 10,5 50 110 1
76 Sheila Pollonara S. M. Pescetti - Sesto Fior. 9,00 10 2,95 70 10,8 30 110 1
79 Elisa Moschi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 70 2,02 10 11,2 20 100 1
79 Roberta Mazzone S. M. Calamandrei - Firenze 12,00 20 2,62 50 10,9 30 100 1
81 Barbara Cecchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 70 2,05 10 11,8 10 90 1
81 Azzurra Bani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 70 1,82 10 11,6 10 90 1
81 Sara Hrovatin S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 60 2,24 20 11,9 10 90 1
81 Yotsalem Teklehamant S. M. Rosai - Firenze 15,00 50 2,50 30 11,6 10 90 1
85 Federica Moscatelli S. M. Rosai - Firenze 15,00 50 2,05 10 11,3 20 80 1
85 Nadia Birrico S. M. Calamandrei - Firenze 14,00 40 1,73 10 10,8 30 80 1
85 Rebecca Viliani S. M. Alfani - Sesto Fior. 12,00 20 2,36 30 10,9 30 80 1
88 Clarissa Bartoli S. M. Alfani - Sesto Fior. 13,00 30 2,17 20 11,4 20 70 1
88 Elena Mangionello S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 2,57 40 12,7 10 70 1
90 Afra Baccani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 20 2,45 30 12,7 10 60 1
91 Maria Cassese S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 30 2,10 10 12,1 10 50 1
91 Eleonora Ferrari S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 12,00 20 1,97 10 11,4 20 50 1
91 Sara Naldini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 5,00 10 1,77 10 11,1 30 50 1
94 Claudia Ciabatti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 20 2,10 10 12,5 10 40 1
94 Isabella Martini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 11,00 20 1,97 10 11,8 10 40 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari