Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Lupo Dei S. M. Papini - Galluzzo 42,69 100 4,20 100 8,4 100 300 60
1 Alesandro Legnaioli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 49,00 100 4,28 100 8,5 100 300 60
1 Lorenzo De Luca S. M. Pescetti - Sesto Fior. 49,00 100 4,35 100 8,4 100 300 60
4 Francesco De Simone S. M. Alfani - Sesto Fior. 35,01 90 4,20 100 8,5 100 290 57
4 Alexis Posevini S. M. Machiavelli 52,01 100 3,98 90 8,6 100 290 57
4 Andrea Mordini S. M. Alfani - Sesto Fior. 38,38 90 4,30 100 8,3 100 290 57
4 Mattia Cannone S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 90 4,16 100 8,5 100 290 57
8 Davide Norcini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,99 80 4,20 100 8,6 100 280 53
8 Giacomo Bernabei S. M. Rosai - Firenze 36,70 90 3,85 90 8,6 100 280 53
8 Giantommaso Braconi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,80 90 3,81 90 8,5 100 280 53
8 Giovanni Chiarelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,31 80 4,20 100 8,7 100 280 53
8 Matteo Amoroso S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 80 4,40 100 8,4 100 280 53
13 Lorenzo Di Noia S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 39,00 100 3,95 90 9,2 80 270 48
13 Gabriel Martignon S. M. Machiavelli 30,20 70 4,20 100 8,2 100 270 48
13 Tommaso Ugolini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 70 4,25 100 8,4 100 270 48
13 Giovanni Patussi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 40,00 100 3,86 90 9,3 80 270 48
13 Mirko Russo S. M. Alfani - Sesto Fior. 39,40 100 3,45 70 8,7 100 270 48
13 David Coppini S. M. Rosai - Firenze 44,99 100 3,72 80 8,8 90 270 48
19 Lorenzo Cecchini S. M. Alfani - Sesto Fior. 35,01 90 3,95 90 9,3 80 260 42
19 Daniele Pratesi S. M. Calamandrei - Firenze 32,70 80 4,23 100 9,2 80 260 42
19 Leonardo Bandini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 35,00 80 4,12 100 9,3 80 260 42
19 Andrea Profili S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,66 80 3,82 90 8,8 90 260 42
23 Andrea Novoseflik S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 40,50 100 3,35 60 8,9 90 250 38
23 Junild Ormeni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,70 80 3,98 90 9,1 80 250 38
23 Luca Mazzetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 40,51 100 3,55 70 9,1 80 250 38
23 Daniel Coscarelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,50 80 3,70 80 9,0 90 250 38
23 Mario Sheu S. M. Machiavelli 34,38 80 3,82 90 9,3 80 250 38
23 Andrea Simonelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 70 4,05 90 9,0 90 250 38
23 Lorenzo Tonioni S. M. Alfani - Sesto Fior. 37,10 90 3,60 70 8,8 90 250 38
30 Giovanni Cecchi S. M. Alfani - Sesto Fior. 33,50 80 3,65 80 9,2 80 240 31
30 Alessandro Foggi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 80 3,81 90 9,4 70 240 31
30 Riccardo Pietrini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 40,50 100 3,80 80 9,5 60 240 31
30 Andrea Francioni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 60 4,30 100 9,3 80 240 31
30 Fabio Scavacricchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 80 3,91 90 9,4 70 240 31
35 Niccolò Colotto S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 36,00 90 3,81 90 9,8 50 230 26
35 Fabio Grieco S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 70 3,50 70 9,0 90 230 26
35 Marco Bunic S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 70 3,64 80 9,1 80 230 26
35 Matteo Notaristefano S. M. Rosai - Firenze 32,10 80 3,43 70 9,3 80 230 26
35 Ubaldo Puocci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,98 40 3,95 90 8,6 100 230 26
35 Riccardo Bianchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,09 80 3,83 90 9,5 60 230 26
35 Giuntini Giuntini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,84 80 3,50 70 9,3 80 230 26
35 Nicola Jovanovic S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 60 4,11 100 9,4 70 230 26
43 Sergyu Topericiu S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 45,02 100 3,35 60 9,6 60 220 18
43 Andrea Calabrese S. M. Calamandrei - Firenze 25,51 40 3,65 80 8,6 100 220 18
43 Matteo Garau S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 60 3,63 80 9,2 80 220 18
43 Gabriele Bitaj Scuola non indicata 26,00 40 3,82 90 8,9 90 220 18
47 Vittorio De Lauri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 31,01 70 3,25 50 8,9 90 210 14
47 Tommaso Poli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 40 3,95 90 9,2 80 210 14
47 Lorenzo Benvenuti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 70 3,65 80 9,5 60 210 14
47 Francesco Mancari S. M. Calamandrei - Firenze 34,72 80 3,25 50 9,2 80 210 14
47 Alessandro Mulinacci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,00 60 3,42 70 9,1 80 210 14
47 Cosimo Piccini S. M. Machiavelli 29,98 70 3,70 80 9,7 60 210 14
53 Diego Parenti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,03 80 3,35 60 9,7 60 200 8
53 Federico Tammaro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 70 3,26 50 9,3 80 200 8
53 Alessio Giorgetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 40 3,62 80 9,3 80 200 8
53 Fabio Bartolini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 33,00 80 3,45 70 9,9 50 200 8
53 Antonio Corcetto S. M. Pescetti - Sesto Fior. 31,00 70 3,40 60 9,4 70 200 8
53 Alessandro Martinelli S. M. Calamandrei - Firenze 22,56 30 3,45 70 8,4 100 200 8
53 Luca Ignesti S. M. Verga - S. Donnino 28,00 60 3,62 80 9,7 60 200 8
60 Matteo Venturi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 20 3,62 80 8,8 90 190 1
60 Lorenzo Burberi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 80 3,62 80 10,6 30 190 1
60 Samuele Melis S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 70 3,23 50 9,4 70 190 1
60 Lorenzo Balestri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 60 3,62 80 9,8 50 190 1
60 Gianmarco Checi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,95 80 3,05 40 9,4 70 190 1
60 Alessandro Santi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 50 3,63 80 9,6 60 190 1
66 Lapo Corsi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 20 3,80 80 9,2 80 180 1
66 Leonardo Gargini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 20 3,80 80 9,2 80 180 1
66 Kevin Sarallo S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,90 80 3,05 40 9,5 60 180 1
66 Jacopo Andriani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,00 50 3,42 70 9,5 60 180 1
66 Alessandro Catodi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,10 30 3,85 90 9,6 60 180 1
66 Cosimo Baracchi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 70 3,70 80 10,5 30 180 1
66 Francesco Tredici S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 20 4,12 100 9,7 60 180 1
66 Gabriele De Lorenzo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 60 3,42 70 10,0 50 180 1
74 Marco Parri S. M. Rosai - Firenze 28,09 60 2,95 30 9,2 80 170 1
74 David Caselli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 60 3,33 60 10,0 50 170 1
76 Lorenzo D'Alessandro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 70 3,08 40 9,8 50 160 1
76 Matteo De Lucia S. M. Pescetti - Sesto Fior. 33,00 80 3,25 50 10,6 30 160 1
76 Davide Bravi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,70 80 2,80 30 9,9 50 160 1
76 Alessio Pasquini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 70 3,33 60 10,5 30 160 1
76 Leonardo Cecchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,15 50 3,22 50 9,6 60 160 1
76 Matteo Marazzi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,80 30 3,42 70 9,6 60 160 1
76 Pietro Borrelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 80 3,05 40 10,3 40 160 1
76 Alberto Timpanaro S. M. Alfani - Sesto Fior. 27,51 60 3,20 40 9,6 60 160 1
84 Gabriele Nava S. M. Calamandrei - Firenze 35,00 80 3,10 40 10,6 30 150 1
84 Roberto Messano S. M. Rosai - Firenze 18,01 10 3,35 60 9,2 80 150 1
84 Niccolò Alberghini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 60 2,72 30 9,7 60 150 1
87 Elton Hasa S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 40 3,35 60 10,3 40 140 1
87 Dario Errico S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 40 3,32 60 10,1 40 140 1
87 Fabio Panuzzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 80 3,20 40 11,1 20 140 1
87 Lorenzo Cipriani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 20 3,63 80 10,3 40 140 1
87 Francesco Pratelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 40 3,20 40 9,7 60 140 1
92 Neri Calamai S. M. Pescetti - Sesto Fior. 35,00 80 3,05 40 11,5 10 130 1
92 Riccardo Daddi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 40 3,20 40 9,8 50 130 1
92 Sefian Bhada S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 70 3,10 40 10,8 20 130 1
92 Tommaso Staffi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 40 3,02 40 9,9 50 130 1
92 Alex Geloso S. M. Pescetti - Sesto Fior. 33,00 80 2,75 30 10,8 20 130 1
97 Francesco Lunardi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,32 30 3,01 40 10,0 50 120 1
97 Elia Bettarini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 70 2,71 30 10,9 20 120 1
97 Manuel Projetto S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,00 60 2,73 30 10,5 30 120 1
97 Alessio Mariani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 10 3,35 60 9,9 50 120 1
97 Lorenzo Trambusti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,40 40 3,25 50 10,5 30 120 1
97 Lorenzo Baldassini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 20 3,22 50 9,9 50 120 1
103 David Pedalino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 70 2,60 20 10,9 20 110 1
103 DeiBy Soloni S. M. Calamandrei - Firenze 23,76 30 2,82 30 9,9 50 110 1
103 Alessio Vignoli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 60 2,90 30 10,9 20 110 1
106 Magno Chipana S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 40 3,04 40 10,8 20 100 1
106 Giacomo Berti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 40 3,02 40 11,0 20 100 1
106 Andrea Bartolucci S. M. Rosai - Firenze 25,96 40 2,80 30 10,4 30 100 1
106 Cosimo Marini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,00 50 2,60 20 10,4 30 100 1
106 Giorgio Ricciarelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 10 2,80 30 9,7 60 100 1
106 Francesco Papani S. M. Rosai - Firenze 16,54 10 3,25 50 10,2 40 100 1
112 Stefano Mariani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,85 30 2,00 10 9,9 50 90 1
112 Alessio Iannuzzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,50 30 3,20 40 10,7 20 90 1
112 Alessandro Ciacci S. M. Rosai - Firenze 27,26 60 2,10 10 10,9 20 90 1
112 Niels Ceci S. M. Calamandrei - Firenze 17,05 10 2,80 30 9,8 50 90 1
112 Ritish Sharman S. M. Rosai - Firenze 31,80 70 2,35 10 11,6 10 90 1
112 Lorenzo Giuliani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 20 2,40 10 9,5 60 90 1
118 Matteo Bolognesi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 40 2,82 30 11,8 10 80 1
119 Cesare Muschi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,70 20 2,85 30 10,9 20 70 1
119 Simone Celli S. M. Alfani - Sesto Fior. 23,01 30 2,59 20 10,7 20 70 1
121 Lorenzo Basagni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 10 2,80 30 11,3 10 50 1
121 Marco Bresci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 20 2,05 10 10,7 20 50 1
121 Tommaso Milli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 10 2,90 30 11,4 10 50 1
124 Samuele Bellesi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 20 2,20 10 12,2 10 40 1
124 Salvatore Blanco S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 20 2,20 10 12,0 10 40 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari