Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Leonardo Colombini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,10 100 4,00 100 8,9 100 300 60
1 Riccardo Bini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 42,00 100 4,08 100 8,5 100 300 60
3 Meg Caraig S. M. Rosai - Firenze 32,00 90 3,82 100 8,8 100 290 58
3 Leonardo Grazzini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 90 3,73 100 9,1 100 290 58
5 Tommaso Polignano S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,02 100 3,92 100 9,5 80 280 56
5 Federico Celima S. M. Rosai - Firenze 29,10 80 4,03 100 9,2 100 280 56
5 Matteo Zipoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 4,05 100 9,1 100 280 56
8 Leonardo Pasquetto S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,01 100 3,80 100 9,7 70 270 53
8 Alessio Russo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 3,90 100 9,4 90 270 53
8 Mirco Dallai S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 36,00 100 3,65 90 9,6 80 270 53
11 Matteo Magni S. M. Machiavelli 25,00 60 3,95 100 8,9 100 260 50
11 Claudio Russo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 100 3,28 60 9,1 100 260 50
13 Andrea Breschi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 50 4,55 100 8,6 100 250 48
13 Federico Nelli S. M. Machiavelli 25,40 60 4,15 100 9,4 90 250 48
13 Tommaso Mannini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,00 80 3,72 100 9,7 70 250 48
13 Alessio Giorgi S. M. Calamandrei - Firenze 30,00 80 3,57 80 9,4 90 250 48
13 Emanuele Scopetani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,99 60 3,75 100 9,3 90 250 48
13 Daniele Sabanito S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 80 3,41 70 9,1 100 250 48
19 Riccardo Silvestrini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,30 60 3,80 100 9,5 80 240 42
19 Gabriele Meghini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,01 70 3,92 100 9,7 70 240 42
19 Michele Ghader S. M. Rosai - Firenze 25,00 60 3,80 100 9,6 80 240 42
19 Samuele Reggioli S. M. Alfani - Sesto Fior. 35,00 100 3,53 80 9,9 60 240 42
23 Francesco Panfili S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 28,99 80 3,42 70 9,5 80 230 38
23 Niccolò Filippi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,15 100 3,38 60 9,7 70 230 38
23 Yuri Chiaverini S. M. Rosai - Firenze 30,10 90 3,33 60 9,5 80 230 38
23 Matteo Moschi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,90 40 3,62 90 9,2 100 230 38
23 Matteo Zanobetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,40 90 3,63 90 10,0 50 230 38
23 Umberto De Santis S. M. Rosai - Firenze 29,80 80 3,71 100 10,1 50 230 38
23 Leonardo Vecchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,65 90 9,4 90 230 38
30 Tommaso Ferranti Scuola non indicata 30,80 90 3,62 90 10,3 40 220 31
30 Bruno Fallani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,10 90 3,25 60 9,8 70 220 31
30 Stefano Fiumalbi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 60 3,80 100 9,9 60 220 31
30 Gabriele Picchioni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,00 100 3,40 60 9,9 60 220 31
30 Lorenzo Veca S. M. Calamandrei - Firenze 21,50 40 3,53 80 9,2 100 220 31
30 Cosimo Olmi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 80 3,65 90 10,2 50 220 31
30 Filippo Augusti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 3,53 80 9,5 80 220 31
30 Marco Dreoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 3,48 70 9,7 70 220 31
38 Emanuel Palumbo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 3,40 60 9,8 70 210 23
38 Cosimo Spitaletta S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 60 3,52 80 9,7 70 210 23
38 Stefano Buci S. M. Calamandrei - Firenze 25,50 60 3,79 100 10,1 50 210 23
38 Cristian Di Bella S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 40 3,51 80 9,4 90 210 23
38 Cosimo Pini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 100 3,30 60 10,1 50 210 23
43 Giacomo Mezzetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,50 80 3,65 90 10,7 30 200 18
43 Andrea Senatori S. M. Rosai - Firenze 25,00 60 3,35 60 9,5 80 200 18
43 Matteo Brighi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 3,33 60 9,9 60 200 18
43 Alessio Guarnieri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 60 3,63 90 10,0 50 200 18
43 Manuel Becherucci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,00 80 3,25 60 9,9 60 200 18
43 Giacomo Bardi S. M. Alfani - Sesto Fior. 21,00 40 3,75 100 9,9 60 200 18
43 Lorenzo Gioffreda S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 90 3,35 60 10,1 50 200 18
43 Leonardo Becagli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 90 2,95 40 9,7 70 200 18
51 Alessio Sabini S. M. Calamandrei - Firenze 16,80 20 3,80 100 9,7 70 190 10
51 Andrea Balestra S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 30 3,66 90 9,8 70 190 10
53 Sacha Polvere S. M. Calamandrei - Firenze 16,00 10 3,82 100 9,8 70 180 8
53 Sebastian Cecchini S. M. Alfani - Sesto Fior. 17,00 20 3,65 90 9,8 70 180 8
53 Davide Lacoella S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 40 3,69 90 10,0 50 180 8
53 Daniele Moletti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,10 70 2,85 30 9,5 80 180 8
53 Riccardo Lucchesi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,60 40 3,11 50 9,4 90 180 8
53 Lorenzo Benedetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,01 70 3,10 40 9,7 70 180 8
53 Marco Lorini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 46,00 100 3,08 40 10,3 40 180 8
60 Alessio Daddi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,60 60 3,10 40 9,8 70 170 1
60 Roman Pieraccioni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 80 3,22 60 10,7 30 170 1
60 Riccardo Rereira S. M. Pescetti - Sesto Fior. 35,00 100 3,15 50 10,8 20 170 1
60 Leonardo Faggi S. M. Alfani - Sesto Fior. 26,01 70 2,95 40 9,9 60 170 1
60 Damiano Veracini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,01 40 3,45 70 9,9 60 170 1
60 Raizen Del Valle S. M. Rosai - Firenze 18,90 30 3,04 40 9,1 100 170 1
60 Federico Vanni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,10 50 3,18 50 9,8 70 170 1
60 Gian Maria Paoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 100 2,93 40 10,5 30 170 1
60 Mirco Portone S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 3,23 60 10,1 50 170 1
69 Federico Di Dio S. M. Calamandrei - Firenze 25,77 60 3,00 40 9,9 60 160 1
69 Massimiliano Cianci S. M. Rosai - Firenze 24,10 60 3,30 60 10,3 40 160 1
69 Lorenzo Maiorino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 40 3,35 60 9,9 60 160 1
69 Marzo Vezzoso S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 3,30 60 10,4 40 160 1
69 Alessio Cicatelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 20 3,45 70 9,8 70 160 1
69 Mattia Bertini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,35 60 10,0 50 160 1
69 Thomas Menna S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 3,25 60 9,9 60 160 1
76 Federico Ricci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 3,10 40 9,7 70 150 1
76 Mattia Di Vico S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 10 3,62 90 10,0 50 150 1
76 Edoardo Marabini S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,00 40 2,95 40 9,8 70 150 1
76 Francesco Chiti S. M. Calamandrei - Firenze 17,10 20 3,05 40 9,4 90 150 1
76 Niccolò Mariotti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,02 40 9,9 60 150 1
81 Matteo Cimani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,00 50 2,60 20 9,8 70 140 1
81 Edoardo Branchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 3,31 60 10,3 40 140 1
81 Manuel Respino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,25 60 10,6 30 140 1
81 Matteo Cresci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,16 50 10,3 40 140 1
81 Antonio Leoni S. M. Alfani - Sesto Fior. 17,01 20 3,47 70 10,1 50 140 1
81 Tommaso Diciotti S. M. Calamandrei - Firenze 20,56 40 3,25 60 10,3 40 140 1
81 Davide Giabbani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 20 3,26 60 9,9 60 140 1
81 Daniele Bini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,25 60 10,5 30 140 1
89 Luca Di Marco S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,90 40 2,95 40 10,0 50 130 1
89 Vincenzo Infantino S. M. Rosai - Firenze 25,01 60 2,53 20 10,1 50 130 1
89 Tommaso Petrucci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 70 2,80 30 10,5 30 130 1
89 Tommaso Francini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 30 3,16 50 10,1 50 130 1
89 Edoardi Fanetti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 70 2,60 20 10,3 40 130 1
94 Leonardo Castellani S. M. Rosai - Firenze 30,50 90 2,67 20 11,4 10 120 1
94 Gianluca Spina S. M. Rosai - Firenze 20,98 40 3,00 40 10,3 40 120 1
94 Lapo Scarpelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 40 2,95 40 10,4 40 120 1
94 Lorenzo Nappini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 60 3,05 40 10,8 20 120 1
94 Leonardo Leoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,17 50 11,1 20 120 1
94 Niccolò Biagiotti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 2,93 40 10,6 30 120 1
100 Alberto Diani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 2,75 30 10,4 40 110 1
100 Lapo Martelli S. M. Calamandrei - Firenze 19,50 30 2,97 40 10,4 40 110 1
100 Michele D'Elia S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 2,85 30 10,8 20 110 1
100 Matteo Coppini S. M. Alfani - Sesto Fior. 25,20 60 2,84 30 10,8 20 110 1
104 Giulio Perotti S. M. Calamandrei - Firenze 20,40 40 2,52 20 10,3 40 100 1
104 Simone Carniani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,20 20 2,87 30 10,0 50 100 1
104 Mattia Braschi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 60 2,53 20 11,0 20 100 1
104 Giacomo Frosali S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 40 2,95 40 11,0 20 100 1
104 Giovanni Manzo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,50 10 3,17 50 10,3 40 100 1
109 Gianluca Pasquini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 30 2,75 30 10,6 30 90 1
109 Lorenzo Colasurdo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 10 2,92 40 10,4 40 90 1
109 Alessio Fallani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,50 60 2,55 20 13,3 10 90 1
109 Niccolò Ferrante Scuola non indicata 20,19 40 3,05 40 11,3 10 90 1
109 Matteo Lizzo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 40 3,00 40 11,7 10 90 1
114 Michael Ballerini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 2,74 30 11,7 10 80 1
114 Federico Ciabini S. M. Rosai - Firenze 19,89 30 2,85 30 11,1 20 80 1
114 Alessandro Amaro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 40 2,73 30 12,3 10 80 1
117 Alessandro Lombardi S. M. Alfani - Sesto Fior. 18,00 20 3,07 40 11,5 10 70 1
117 Riccardo Liuti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,00 50 2,33 10 11,6 10 70 1
117 Andrea Socci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 30 2,80 30 11,5 10 70 1
117 Mirko Pacini S. M. Alfani - Sesto Fior. 16,00 10 1,85 10 10,1 50 70 1
117 Elia Casule S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,00 10 2,90 30 10,7 30 70 1
117 Luca Signorelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,01 40 2,52 20 11,7 10 70 1
117 Matteo Meneguzzi S. M. Calamandrei - Firenze 21,92 40 2,60 20 11,3 10 70 1
117 Tommaso Franca S. M. Calamandrei - Firenze 17,01 20 2,75 30 10,9 20 70 1
117 Lorenzo Memoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 2,48 10 11,2 20 70 1
117 Manfredi La Valle S. M. Alfani - Sesto Fior. 18,10 30 2,52 20 11,2 20 70 1
117 Matteo Ciampi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 30 2,80 30 12,3 10 70 1
128 Daniele Maggi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 40 1,66 10 12,3 10 60 1
128 Stefano Mucelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 30 2,35 10 10,9 20 60 1
128 Francesco Giotti S. M. Calamandrei - Firenze 18,00 20 2,58 20 11,2 20 60 1
131 Lorenzo Niccolai S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,01 20 2,20 10 12,3 10 40 1
132 Elia Barbieri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,00 10 2,00 10 13,6 10 30 1
132 Leonardo Degli Esposti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 10 2,18 10 12,1 10 30 1
132 Lorenzo Ciurli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 12,00 10 2,35 10 12,5 10 30 1
132 Amro Ahmed S. M. Rosai - Firenze 15,00 10 2,25 10 11,9 10 30 1
132 Andrea Cusumaro S. M. Rosai - Firenze 15,40 10 2,35 10 12,9 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari