|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia | Del Lungo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8.69 | 8.65 | 12 |
| 2 | Viola | Carnasciali | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.50 | 9.28 | 11 |
| 3 | Martina | Lippi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.97 | 9.33 | 10 |
| 4 | Alessia | Aucello | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.31 | 9.35 | 9 |
| 5 | Marianna | Chiari | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.52 | 9.50 | 8 |
| 6 | Giulia | Capretti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.53 | 9.81 | 7 |
| 7 | Giulia | Morando | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.67 | 9.30 | 6 |
| 8 | Camilla | Matese | S. M. Rosai - Firenze | 9.75 | 9.45 | 5 |
| 9 | Sara | Capone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.89 | 9.52 | 4 |
| 10 | Eleonora | Colella | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.64 | 9.74 | 3 |
| 11 | Giulia | Casolari | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.84 | 9.85 | 2 |
| 12 | Malison | Ferrera | S. M. Calamandrei - Firenze | 9.88 | 9.96 | 1 |
| 13 | Alessandra | Pucci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.95 | 1 | |
| 14 | Virginia | Bartolini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.03 | 1 | |
| 15 | Gemma | Bruni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.04 | 1 | |
| 16 | Ammj | Traore | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.05 | 1 | |
| 17 | Erila | Cecchi | S. M. Rosai - Firenze | 10.09 | 1 | |
| 18 | Valentina | Cito | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.20 | 1 | |
| 19 | Valentina | Vannoni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.22 | 1 | |
| 20 | Elisa | Presciani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.30 | 1 | |
| 21 | Lucrezia | Milano | S. M. Rosai - Firenze | 10.36 | 1 | |
| 22 | Sofia | Taiti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10.40 | 1 | |
| 23 | Caterina | Rossi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10.43 | 1 | |
| 24 | Selene | Calamai | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10.44 | 1 | |
| 25 | Irene | Amicone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.46 | 1 | |
| 26 | Elisa | Galasso | S. M. Calamandrei - Firenze | 10.53 | 1 | |
| 27 | Bianca | Corradi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.54 | 1 | |
| 28 | Alessia | Allori | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10.58 | 1 | |
| 29 | Mical | Nagellini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.62 | 1 | |
| 30 | Emilia | Napolitano | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.64 | 1 | |
| 31 | Giulia | Cavaciocchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.65 | 1 | |
| 32 | Viola | Magherini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.66 | 1 | |
| 33 | Sara | Carniani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.68 | 1 | |
| 34 | Ginevra | Galli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.70 | 1 | |
| 35 | Elena | Persia | S. M. Rosai - Firenze | 10.70 | 1 | |
| 36 | Marina | Gallucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.72 | 1 | |
| 37 | Lorenza | Pandolfini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.73 | 1 | |
| 38 | Giada | Feola | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.78 | 1 | |
| 39 | Irene | Giusti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.85 | 1 | |
| 40 | Laura | Baldassarri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.86 | 1 | |
| 41 | Benedetta | Boffi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.86 | 1 | |
| 42 | Alice | Di Stefano | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.88 | 1 | |
| 43 | Serena | Fantini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.90 | 1 | |
| 44 | Maria | Bonini | S. M. Calamandrei - Firenze | 10.92 | 1 | |
| 45 | Laura | Fontani | S. M. Rosai - Firenze | 10.94 | 1 | |
| 46 | Alessia | Palandri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.94 | 1 | |
| 47 | Dena | Shirakbani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10.96 | 1 | |
| 48 | Debora | Camporesi | S. M. Calamandrei - Firenze | 11.13 | 1 | |
| 49 | Martina | Giorgetti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11.32 | 1 | |
| 50 | Rebecca | Rufat | S. M. Calamandrei - Firenze | 11.38 | 1 | |
| 51 | Michela | Bamonte | S. M. Rosai - Firenze | 11.47 | 1 | |
| 52 | Federica | Masciatelli | S. M. Rosai - Firenze | 11.74 | 1 | |
| 53 | Martina | Renzoni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11.77 | 1 | |
| 54 | Ludovica | Adriani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11.94 | 1 | |
| 55 | Isabella | Martini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12.04 | 1 | |
| 56 | Elisa | Moschi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12.15 | 1 | |
| 57 | Sara | Hrovatin | S. M. Calamandrei - Firenze | 12.54 | 1 | |
| 58 | Claudia | Ciabatti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12.25 | 1 | |
| 59 | Alessia | Cataldo | S. M. Calamandrei - Firenze | 12.74 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 7° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari